Fortschrittstabelle IM-Turnier nach der 6. Runde
Diese Seite als PDF23.07.2026 19:27
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bures,Jaroslav | 2382 | 2362 | 6w0 | 7s1 | 8w1 | 9s½ | 3w1 | 2w½ | 10s | 5w | 4s | 4.0 | 11.75 | 3 |
| 2 | Skytte,Rasmus | 2350 | 2359 | 4w0 | 6s1 | 7w½ | 8s1 | 9w1 | 1s½ | 3w | 10w | 5s | 4.0 | 10.75 | 3 |
| 3 | Nechitaylo,Nikita | 2327 | 2336 | 8s0 | 5w1 | 9s1 | 4w1 | 1s0 | 6w½ | 2s | 7w | 10s | 3.5 | 9.75 | 3 |
| 4 | Hourigan,Gerrit | 2298 | 2312 | 2s1 | 10w½ | 5s½ | 3s0 | 6w½ | 7s½ | 8w | 9s | 1w | 3.0 | 9.25 | 1 |
| 5 | Weigand,Anton | 2221 | 2243 | 10s1 | 3s0 | 4w½ | 6s1 | 7w0 | 8s½ | 9w | 1s | 2w | 3.0 | 7.75 | 2 |
| 6 | Lanka,Zigurds | 2309 | 2291 | 1s1 | 2w0 | 10s½ | 5w0 | 4s½ | 3s½ | 7w | 8s | 9w | 2.5 | 8.50 | 1 |
| 7 | Bargsten,Justus | 2268 | 2274 | 9s0 | 1w0 | 2s½ | 10w½ | 5s1 | 4w½ | 6s | 3s | 8w | 2.5 | 7.75 | 1 |
| 8 | Reimer,Philip | 2193 | 2183 | 3w1 | 9w0 | 1s0 | 2w0 | 10s1 | 5w½ | 4s | 6w | 7s | 2.5 | 7.50 | 2 |
| 9 | Sieber,Fiona | 2273 | 2287 | 7w1 | 8s1 | 3w0 | 1w½ | 2s0 | 10w0 | 5s | 4w | 6s | 2.5 | 7.00 | 2 |
| 10 | Bertholee,Rob | 2303 | 2253 | 5w0 | 4s½ | 6w½ | 7s½ | 8w0 | 9s1 | 1w | 2s | 3w | 2.5 | 6.50 | 1 |


