Inoffizielle DWZ-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF23.07.2026 20:29
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1988 | 1828 | 4.5 | 4.25 | 6 | / | 5 | 2021 | 1995 | 7 | ||
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1982 | 1767 | 3.5 | 4.62 | 6 | / | 5 | 1824 | 1948 | -34 | ||
| 3 | Röder,Bastian | M | 1880 | 1773 | 3.0 | 3.88 | 6 | / | 5 | 1773 | 1850 | -30 | ||
| 4 | Huhs,Sven | M | 1903 | 1840 | 5.0 | 3.50 | 6 | / | 15 | 2113 | 1938 | 35 | ||
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 1718 | 2.0 | 4.60 | 6 | / | 15 | 1593 | 1871 | -59 | ||
| 6 | Heermann,Kai | M | 1900 | 1808 | 4.5 | 3.71 | 6 | / | 15 | 2001 | 1918 | 18 | ||
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1824 | 1731 | 4.0 | 3.63 | 6 | / | 15 | 1856 | 1833 | 9 | ||
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 1757 | 3.0 | 4.03 | 6 | / | 15 | 1757 | 1864 | -24 | ||
| 9 | Hertel,Holger | M | 1884 | 1758 | 3.0 | 3.98 | 6 | / | 15 | 1758 | 1862 | -22 | ||
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 1709 | 4.0 | 4.22 | 6 | / | 15 | 1834 | 1874 | -5 | ||
| 11 | Olde,Henning | M | 1859 | 1731 | 3.5 | 4.03 | 6 | / | 15 | 1788 | 1847 | -12 | ||
| 12 | Unruh,Iven | M | 1803 | 1785 | 4.5 | 3.16 | 6 | / | 5 | 1978 | 1856 | 53 | ||
| 13 | Morawietz,Manuel | * | 1861 | 1726 | 2.0 | 2.73 | 4 | / | 15 | 1726 | 1843 | -18 | ||
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1715 | 1735 | 2.5 | 2.85 | 6 | / | 5 | 1678 | 1702 | -13 | ||
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1839 | 1782 | 2.0 | 3.45 | 6 | / | 15 | 1657 | 1803 | -36 | ||
| 16 | Alker,Dennis | M | 1850 | 1664 | 2.5 | 4.33 | 6 | / | 15 | 1607 | 1806 | -44 | ||
| 17 | Ohme,Jona | M | 1690 | 1781 | 3.0 | 2.32 | 6 | / | 10 | 1781 | 1712 | 22 | ||
| 18 | Sammann,Anton | M | 1840 | 1748 | 2.0 | 3.75 | 6 | / | 5 | 1623 | 1777 | -63 | ||
| 19 | Sander,Dirk | M | 1789 | 1688 | 4.5 | 3.67 | 6 | / | 15 | 1881 | 1810 | 21 | ||
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1811 | 1772 | 2.0 | 3.21 | 6 | / | 15 | 1647 | 1781 | -30 | ||
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1843 | 1790 | 4.0 | 3.35 | 6 | / | 10 | 1915 | 1861 | 18 | ||
| 22 | Sander,Tino | M | 1815 | 1828 | 4.0 | 2.89 | 6 | / | 5 | 1953 | 1857 | 42 | ||
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1875 | 1797 | 3.0 | 3.48 | 6 | / | 10 | 1797 | 1862 | -13 | ||
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1756 | 1850 | 3.5 | 2.27 | 6 | / | 5 | 1907 | 1807 | 51 | ||
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1686 | 1667 | 2.5 | 3.15 | 6 | / | 15 | 1610 | 1669 | -17 | ||
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1780 | 1795 | 1.5 | 2.88 | 6 | / | 15 | 1602 | 1745 | -35 | ||
| 27 | Marzik,Arne | M | 1830 | 1752 | 3.5 | 3.51 | 6 | / | 15 | 1809 | 1830 | 0 | ||
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1677 | 1791 | 3.5 | 2.12 | 6 | / | 5 | 1848 | 1741 | 64 | ||
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1796 | 1828 | 4.0 | 2.73 | 6 | / | 5 | 1953 | 1849 | 53 | ||
| 30 | Koepp,Jan | M | 1810 | 1768 | 2.0 | 3.23 | 6 | / | 15 | 1643 | 1780 | -30 | ||
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1656 | 1772 | 3.5 | 2.10 | 6 | / | 15 | 1829 | 1694 | 38 | ||
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1626 | 1700 | 1.0 | 2.04 | 5 | / | 15 | 1460 | 1596 | -30 | ||
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 1762 | 1876 | 3.5 | 2.08 | 6 | / | 15 | 1933 | 1798 | 36 | ||
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1722 | 1704 | 2.0 | 2.56 | 5 | / | 10 | 1632 | 1704 | -18 | ||
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1744 | 1782 | 2.0 | 2.62 | 6 | / | 10 | 1657 | 1725 | -19 | ||
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1699 | 1849 | 3.5 | 1.81 | 6 | / | 5 | 1906 | 1778 | 79 | ||
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | M | 1683 | 1790 | 3.0 | 1.80 | 5 | / | 15 | 1862 | 1717 | 34 | ||
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 1798 | 2.0 | 2.51 | 6 | / | 5 | 1673 | 1717 | -20 | ||
| 39 | Salim,Florian | M | 1660 | 1825 | 4.5 | 1.74 | 6 | / | 5 | 2018 | 1789 | 129 | ||
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1737 | 1705 | 3.5 | 3.25 | 6 | / | 5 | 1762 | 1748 | 11 | ||
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1704 | 1821 | 3.0 | 2.08 | 6 | / | 10 | 1821 | 1734 | 30 | ||
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1409 | 1767 | 1.5 | 0.66 | 6 | / | 5 | 1574 | 1465 | 56 | ||
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 1707 | 1755 | 2.0 | 2.62 | 6 | / | 15 | 1630 | 1691 | -16 | ||
| 44 | Danisch,Bennett Laif | M | 1518 | 1803 | 0.0 | 0.49 | 3 | / | 5 | 1003 | 1488 | -30 | ||
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1725 | 1784 | 1.5 | 2.51 | 6 | / | 5 | 1591 | 1685 | -40 | ||
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1433 | 1803 | 2.0 | 0.55 | 5 | / | 15 | 1731 | 1481 | 48 | ||
| 47 | Bartel,Reinhard | M | 1513 | 1747 | 1.0 | 1.05 | 5 | / | 15 | 1507 | 1512 | -1 |


