Inoffizielle ELO-Auswertung C-Open
Diese Seite als PDF23.07.2026 20:37
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittert,Volker | M | 1773 | 1585 | 3.5 | 2.97 | 4 | 1921 | 1794 | +21.20/4 | |
| 2 | Altmann,Robert | M | 1745 | 1598 | 2.5 | 2.77 | 4 | 1693 | 1735 | -10.80/4 | |
| 3 | Dreher,Luzian | M | 1737 | 1608 | 3.0 | 2.69 | 4 | 1801 | 1749 | +12.40/4 | |
| 4 | Kandelhard,Thomas | * | 0 | 1593 | 2.0 | 2.00 | 3 | 1606 | 1606 | + 0.00/0 | |
| 5 | Felis,Timo | M | 1715 | 1579 | 4.0 | 2.72 | 4 | 2379 | 1766 | +51.20/4 | |
| 6 | Tenninger,Jörg | M | 1700 | 1566 | 4.0 | 4.08 | 6 | 1691 | 1699 | - 1.60/2 | |
| 7 | Lick,Helmut | * | 1689 | 1439 | 0.0 | 0.81 | 1 | 639 | 1673 | -16.20/2 | |
| 8 | Ramme,Georg | M | 1677 | 1557 | 1.0 | 1.32 | 2 | 1557 | 1671 | - 6.40/2 | |
| 9 | Nguyen,Pham Dai Phuc | M | 1671 | 1570 | 4.0 | 2.54 | 4 | 2370 | 1729 | +58.40/4 | |
| 10 | Westerhoff,Ralf | M | 1652 | 1659 | 2.0 | 0.98 | 2 | 2459 | 1672 | +20.40/2 | |
| 11 | Prädiger,Paula | W | 1646 | 1439 | 1.0 | 0.77 | 1 | 2239 | 1655 | + 9.20/4 | |
| 12 | Fendel,Arsenij | M | 1644 | 1643 | 2.0 | 2.00 | 4 | 1643 | 1644 | + 0.00/4 | |
| 13 | Romberg,Moritz | M | 1639 | 1653 | 2.0 | 0.97 | 2 | 2453 | 1680 | +41.20/4 | |
| 14 | Kohlmeyer,Benjamin | M | 1633 | 1534 | 0.5 | 1.27 | 2 | 1341 | 1603 | -30.80/4 | |
| 15 | Janning,Samuel | M | 0 | 1624 | 4.0 | 4.00 | 5 | 1662 | 1662 | + 0.00/0 | |
| 16 | Musev,Sibin | M | 1620 | 1696 | 0.0 | 0.80 | 2 | 896 | 1604 | -16.00/2 | |
| 17 | Mednik,Jan | M | 1619 | 1627 | 2.5 | 1.96 | 4 | 1722 | 1641 | +21.60/4 | |
| 18 | Stelter,Torge | M | 1619 | 1647 | 0.5 | 0.93 | 2 | 1454 | 1602 | -17.20/4 | |
| 19 | Lehner,Hendrik Elias | M | 1612 | 1479 | 0.5 | 1.36 | 2 | 1286 | 1578 | -34.40/4 | |
| 20 | Glaschak,Joachim | M | 1609 | 1644 | 0.5 | 1.82 | 4 | 1322 | 1583 | -26.40/2 | |
| 21 | Czubek,Luca Sebastian | M | 1594 | 1668 | 1.5 | 1.61 | 4 | 1581 | 1590 | - 4.40/4 | |
| 22 | Malyi,Tymofii | M | 1581 | 1693 | 0.0 | 0.70 | 2 | 893 | 1553 | -28.00/4 | |
| 23 | Scholz,Gerfried | M | 1580 | 1613 | 0.0 | 0.91 | 2 | 813 | 1562 | -18.20/2 | |
| 24 | Rueckinger,Leonidas | M | 1573 | 1637 | 2.0 | 1.65 | 4 | 1637 | 1587 | +14.00/4 | |
| 25 | Schmidt,Bernhard | M | 1569 | 1700 | 0.0 | 0.32 | 1 | 900 | 1557 | -12.80/4 | |
| 26 | Lambrecht,Harald | M | 1560 | 1639 | 0.0 | 0.39 | 1 | 839 | 1553 | - 7.80/2 | |
| 27 | Neumann,Bernd | M | 1554 | 1715 | 0.0 | 0.86 | 3 | 915 | 1537 | -17.20/2 | |
| 28 | Tilenbaev,Akyl | M | 1548 | 1682 | 3.0 | 1.96 | 6 | 1682 | 1590 | +41.60/4 | |
| 29 | Uta,Peter | M | 1526 | 1704 | 0.0 | 0.54 | 2 | 904 | 1505 | -21.60/4 | |
| 30 | Zimmer,Patrick | M | 1520 | 1635 | 2.5 | 1.38 | 4 | 1730 | 1565 | +44.80/4 | |
| 31 | Hill,Dietmar | M | 1518 | 1649 | 1.0 | 0.98 | 3 | 1524 | 1519 | + 0.80/4 | |
| 32 | Bochmann,Bradley Mike | M | 1511 | 1700 | 0.0 | 0.25 | 1 | 900 | 1501 | -10.00/4 | |
| 33 | Skytte,Amanda | W | 1439 | 1649 | 1.5 | 0.69 | 3 | 1649 | 1471 | +32.40/4 | |
| 34 | Heyl,Jonathan | M | 0 | 1653 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1653 | 1653 | + 0.00/0 | |
| 35 | Marks,Antony | M | 0 | 1697 | 4.0 | 4.00 | 6 | 1722 | 1722 | + 0.00/0 | |
| 36 | Romberg,Lene | W | 0 | 1652 | 0.0 | 0.00 | 1 | 852 | 852 | + 0.00/0 | |
| 37 | Ciotucha,Tymoteusz | M | 0 | 1618 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1378 | 1378 | + 0.00/0 | |
| 38 | Nitsche,Ben | M | 0 | 1593 | 2.0 | 2.00 | 4 | 1593 | 1593 | + 0.00/0 | |
| 39 | Albrecht,Sabine | W | 0 | 1643 | 0.0 | 0.00 | 2 | 843 | 843 | + 0.00/0 | |
| 40 | Hartmann,Dunya | W | 0 | 1655 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1462 | 1462 | + 0.00/0 | |
| 41 | Staden,Luca | M | 0 | 1583 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1390 | 1390 | + 0.00/0 | |
| 42 | Grüning,Jian | M | 0 | 1561 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1474 | 1474 | + 0.00/0 | |
| 43 | Hajesch,Isabel | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | |
| 44 | Buyuktopcu,Orhun | M | 0 | 1556 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1234 | 1234 | + 0.00/0 | |
| 45 | Buyuktopcu,Umay Almila | W | 0 | 1552 | 0.0 | 0.00 | 3 | 752 | 752 | + 0.00/0 | |
| 46 | Dittrich,Jakob | M | 0 | 1660 | 4.0 | 4.00 | 6 | 1685 | 1685 | + 0.00/0 | |
| 47 | Economidis,Nikolaos | M | 0 | 1531 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1291 | 1291 | + 0.00/0 | |
| 48 | Felis,Mirco | M | 0 | 1610 | 4.0 | 4.00 | 6 | 1635 | 1635 | + 0.00/0 | |
| 49 | Mann,Tjard | M | 0 | 1550 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1228 | 1228 | + 0.00/0 | |
| 50 | Reckhorn,Julius | M | 0 | 1589 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1267 | 1267 | + 0.00/0 | |
| 51 | Rösler,Michael | M | 0 | 1573 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1380 | 1380 | + 0.00/0 | |
| 52 | Semenov,Daniil | M | 0 | 1583 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1583 | 1583 | + 0.00/0 | |
| 53 | van Remmerden,Willem | M | 0 | 1557 | 0.0 | 0.00 | 2 | 757 | 757 | + 0.00/0 | |
| 54 | Zoeller,Finn | M | 0 | 1601 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1408 | 1408 | + 0.00/0 |


