Inoffizielle DWZ-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF22.07.2026 17:27
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | M | 2183 | 2336 | 1.0 | 1.20 | 4 | / | 10 | 2143 | 2179 | -4 | ||
| 2 | Sieber,Fiona | WGM | W | 2287 | 2289 | 2.5 | 1.99 | 4 | / | 15 | 2384 | 2299 | 12 | |
| 3 | Bures,Jaroslav | IM | M | 2362 | 2259 | 2.5 | 2.55 | 4 | / | 15 | 2354 | 2361 | -1 | |
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | M | 2359 | 2265 | 2.5 | 2.51 | 4 | / | 15 | 2360 | 2359 | 0 | |
| 5 | Bertholee,Rob | FM | M | 2253 | 2280 | 1.5 | 1.85 | 4 | / | 15 | 2193 | 2245 | -8 | |
| 6 | Weigand,Anton | CM | M | 2243 | 2298 | 2.5 | 1.69 | 4 | / | 10 | 2393 | 2262 | 19 | |
| 7 | Hourigan,Gerrit | FM | M | 2312 | 2298 | 2.0 | 2.08 | 4 | / | 10 | 2298 | 2311 | -1 | |
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | M | 2291 | 2304 | 1.5 | 1.93 | 4 | / | 15 | 2217 | 2281 | -10 | |
| 9 | Bargsten,Justus | CM | M | 2274 | 2315 | 1.0 | 1.77 | 4 | / | 10 | 2122 | 2256 | -18 | |
| 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | M | 2336 | 2256 | 3.0 | 2.43 | 4 | / | 5 | 2449 | 2349 | 13 |


