Inoffizielle ELO-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF23.07.2026 20:29
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1993 | 1858 | 4.5 | 4.08 | 6 | 2051 | 2010 | +16.80/4 | |
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1987 | 1840 | 3.0 | 3.47 | 5 | 1912 | 1978 | - 9.40/2 | |
| 3 | Röder,Bastian | M | 1937 | 1817 | 3.0 | 3.97 | 6 | 1817 | 1918 | -19.40/2 | |
| 4 | Huhs,Sven | M | 1935 | 1862 | 5.0 | 3.60 | 6 | 2135 | 1963 | +28.00/2 | |
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 1774 | 1.5 | 3.53 | 5 | 1625 | 1890 | -40.60/2 | |
| 6 | Heermann,Kai | M | 1907 | 1822 | 4.5 | 3.69 | 6 | 2015 | 1923 | +16.20/2 | |
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1890 | 1786 | 4.0 | 3.83 | 6 | 1911 | 1893 | + 3.40/2 | |
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 1779 | 2.5 | 3.23 | 5 | 1779 | 1859 | -29.20/4 | |
| 9 | Hertel,Holger | M | 1882 | 1780 | 3.0 | 3.82 | 6 | 1780 | 1866 | -16.40/2 | |
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 1760 | 3.5 | 3.29 | 5 | 1909 | 1883 | + 4.20/2 | |
| 11 | Olde,Henning | M | 1870 | 1788 | 3.5 | 3.69 | 6 | 1845 | 1867 | - 3.80/2 | |
| 12 | Unruh,Iven | M | 1866 | 1819 | 3.5 | 2.81 | 5 | 1968 | 1894 | +27.60/4 | |
| 13 | Morawietz,Manuel | * | 1861 | 1735 | 2.0 | 2.01 | 3 | 1860 | 1861 | - 0.40/4 | |
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1858 | 1760 | 2.5 | 3.80 | 6 | 1703 | 1806 | -52.00/4 | |
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1856 | 1818 | 2.0 | 3.31 | 6 | 1693 | 1830 | -26.20/2 | |
| 16 | Alker,Dennis | M | 0 | 1756 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1699 | 1699 | + 0.00/0 | |
| 17 | Ohme,Jona | M | 1850 | 1817 | 3.0 | 3.27 | 6 | 1817 | 1840 | -10.80/4 | |
| 18 | Sammann,Anton | M | 1848 | 1741 | 2.0 | 3.23 | 5 | 1669 | 1799 | -49.20/4 | |
| 19 | Sander,Dirk | M | 1846 | 1792 | 4.5 | 3.44 | 6 | 1985 | 1867 | +21.20/2 | |
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1844 | 1844 | 1.0 | 2.50 | 5 | 1604 | 1814 | -30.00/2 | |
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1835 | 1846 | 4.0 | 2.91 | 6 | 1971 | 1857 | +21.80/2 | |
| 22 | Sander,Tino | M | 1833 | 1870 | 4.0 | 2.70 | 6 | 1995 | 1885 | +52.00/4 | |
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1830 | 1859 | 3.0 | 2.76 | 6 | 1859 | 1835 | + 4.80/2 | |
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1823 | 1909 | 2.5 | 1.91 | 5 | 1909 | 1847 | +23.60/4 | |
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1818 | 1768 | 2.5 | 3.42 | 6 | 1711 | 1800 | -18.40/2 | |
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1808 | 1803 | 1.0 | 2.03 | 4 | 1610 | 1788 | -20.60/2 | |
| 27 | Marzik,Arne | M | 1807 | 1822 | 3.5 | 2.89 | 6 | 1879 | 1819 | +12.20/2 | |
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1800 | 1836 | 3.5 | 2.71 | 6 | 1893 | 1832 | +31.60/4 | |
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1793 | 1873 | 4.0 | 2.35 | 6 | 1998 | 1859 | +66.00/4 | |
| 30 | Koepp,Jan | M | 1792 | 1841 | 2.0 | 2.62 | 6 | 1716 | 1780 | -12.40/2 | |
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1779 | 1813 | 2.5 | 2.26 | 5 | 1813 | 1784 | + 4.80/2 | |
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1763 | 1805 | 1.0 | 2.21 | 5 | 1565 | 1739 | -24.20/2 | |
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 0 | 1888 | 3.5 | 3.50 | 6 | 1901 | 1901 | + 0.00/0 | |
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1756 | 1799 | 2.0 | 2.21 | 5 | 1727 | 1752 | - 4.20/2 | |
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1753 | 1845 | 1.0 | 1.89 | 5 | 1605 | 1718 | -35.60/4 | |
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1748 | 1871 | 3.5 | 2.00 | 6 | 1928 | 1808 | +60.00/4 | |
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | M | 1741 | 1866 | 3.0 | 1.65 | 5 | 1938 | 1768 | +27.00/2 | |
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 1843 | 1.5 | 1.43 | 4 | 1756 | 1740 | + 2.80/4 | |
| 39 | Salim,Florian | M | 1737 | 1870 | 3.5 | 1.62 | 5 | 2019 | 1812 | +75.20/4 | |
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1721 | 1809 | 3.5 | 2.30 | 6 | 1866 | 1769 | +48.00/4 | |
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1720 | 1873 | 3.0 | 1.78 | 6 | 1873 | 1744 | +24.40/2 | |
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1719 | 1793 | 1.0 | 1.99 | 5 | 1553 | 1680 | -39.60/4 | |
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 0 | 1804 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1679 | 1679 | + 0.00/0 | |
| 44 | Danisch,Bennett Laif | M | 1700 | 1788 | 0.0 | 1.14 | 3 | 988 | 1655 | -45.60/4 | |
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1691 | 1838 | 1.5 | 1.83 | 6 | 1645 | 1678 | -13.20/4 | |
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1690 | 1841 | 2.0 | 1.49 | 5 | 1769 | 1700 | +10.20/2 | |
| 47 | Bartel,Reinhard | M | 1683 | 1807 | 0.5 | 1.33 | 4 | 1485 | 1667 | -16.60/2 |


