Fortschrittstabelle IM-Turnier nach der 7. Runde
Diese Seite als PDF24.07.2026 18:35
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nechitaylo,Nikita | 2327 | 2336 | 10s0 | 9w1 | 6s1 | 3w1 | 2s0 | 7w½ | 4s1 | 8w | 5s | 4.5 | 16.00 | 4 |
| 2 | Bures,Jaroslav | 2382 | 2362 | 7w0 | 8s1 | 10w1 | 6s½ | 1w1 | 4w½ | 5s0 | 9w | 3s | 4.0 | 13.75 | 3 |
| 3 | Hourigan,Gerrit | 2298 | 2312 | 4s1 | 5w½ | 9s½ | 1s0 | 7w½ | 8s½ | 10w1 | 6s | 2w | 4.0 | 12.75 | 2 |
| 4 | Skytte,Rasmus | 2350 | 2359 | 3w0 | 7s1 | 8w½ | 10s1 | 6w1 | 2s½ | 1w0 | 5w | 9s | 4.0 | 12.50 | 3 |
| 5 | Bertholee,Rob | 2303 | 2253 | 9w0 | 3s½ | 7w½ | 8s½ | 10w0 | 6s1 | 2w1 | 4s | 1w | 3.5 | 12.50 | 2 |
| 6 | Sieber,Fiona | 2273 | 2287 | 8w1 | 10s1 | 1w0 | 2w½ | 4s0 | 5w0 | 9s1 | 3w | 7s | 3.5 | 10.50 | 3 |
| 7 | Lanka,Zigurds | 2309 | 2291 | 2s1 | 4w0 | 5s½ | 9w0 | 3s½ | 1s½ | 8w½ | 10s | 6w | 3.0 | 11.50 | 1 |
| 8 | Bargsten,Justus | 2268 | 2274 | 6s0 | 2w0 | 4s½ | 5w½ | 9s1 | 3w½ | 7s½ | 1s | 10w | 3.0 | 10.25 | 1 |
| 9 | Weigand,Anton | 2221 | 2243 | 5s1 | 1s0 | 3w½ | 7s1 | 8w0 | 10s½ | 6w0 | 2s | 4w | 3.0 | 9.75 | 2 |
| 10 | Reimer,Philip | 2193 | 2183 | 1w1 | 6w0 | 2s0 | 4w0 | 5s1 | 9w½ | 3s0 | 7w | 8s | 2.5 | 9.50 | 2 |


