Tabelle IM-Turnier nach der 5. Runde
Diese Seite als PDF23.07.2026 14:20
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bures,Jaroslav | IM | 2382 | M | SV Eiche Reichenbrand | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 | 3 |
| 2 | Skytte,Rasmus | IM | 2350 | M | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.50 | 3 |
| 3 | Nechitaylo,Nikita | FM | 2327 | M | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.50 | 3 |
| 4 | Hourigan,Gerrit | FM | 2298 | M | SF Hamburg e.V. 1934 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 6.50 | 1 |
| 5 | Sieber,Fiona | WGM | 2273 | W | SC Viernheim 1934 e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.75 | 2 |
| 6 | Weigand,Anton | CM | 2221 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.75 | 2 |
| 7 | Lanka,Zigurds | GM | 2309 | M | SV Erkenschwick 1923 e. V. | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5.50 | 1 |
| 8 | Bargsten,Justus | CM | 2268 | M | Post SV Uelzen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5.00 | 1 |
| 9 | Reimer,Philip | 2193 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.50 | 2 | |
| 10 | Bertholee,Rob | FM | 2303 | M | SK Nordhorn-Blanke | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3.25 | 0 |


