Fortschrittstabelle IM-Turnier nach der 4. Runde
Diese Seite als PDF22.07.2026 17:27
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nechitaylo,Nikita | 2327 | 2336 | 9s0 | 2w1 | 3s1 | 6w1 | 4s | 7w | 5s | 10w | 8s | 3.0 | 7.00 | 3 |
| 2 | Weigand,Anton | 2221 | 2243 | 8s1 | 1s0 | 6w½ | 7s1 | 10w | 9s | 3w | 4s | 5w | 2.5 | 4.00 | 2 |
| 3 | Sieber,Fiona | 2273 | 2287 | 10w1 | 9s1 | 1w0 | 4w½ | 5s | 8w | 2s | 6w | 7s | 2.5 | 3.25 | 2 |
| 4 | Bures,Jaroslav | 2382 | 2362 | 7w0 | 10s1 | 9w1 | 3s½ | 1w | 5w | 8s | 2w | 6s | 2.5 | 3.25 | 2 |
| 5 | Skytte,Rasmus | 2350 | 2359 | 6w0 | 7s1 | 10w½ | 9s1 | 3w | 4s | 1w | 8w | 2s | 2.5 | 3.00 | 2 |
| 6 | Hourigan,Gerrit | 2298 | 2312 | 5s1 | 8w½ | 2s½ | 1s0 | 7w | 10s | 9w | 3s | 4w | 2.0 | 4.50 | 1 |
| 7 | Lanka,Zigurds | 2309 | 2291 | 4s1 | 5w0 | 8s½ | 2w0 | 6s | 1s | 10w | 9s | 3w | 1.5 | 3.25 | 1 |
| 8 | Bertholee,Rob | 2303 | 2253 | 2w0 | 6s½ | 7w½ | 10s½ | 9w | 3s | 4w | 5s | 1w | 1.5 | 2.25 | 0 |
| 9 | Reimer,Philip | 2193 | 2183 | 1w1 | 3w0 | 4s0 | 5w0 | 8s | 2w | 6s | 7w | 10s | 1.0 | 3.00 | 1 |
| 10 | Bargsten,Justus | 2268 | 2274 | 3s0 | 4w0 | 5s½ | 8w½ | 2s | 6w | 7s | 1s | 9w | 1.0 | 2.00 | 0 |


