Fortschrittstabelle IM-Turnier nach der 3. Runde
Diese Seite als PDF21.07.2026 20:39
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nechitaylo,Nikita | 2327 | 2336 | 8s0 | 6w1 | 3s1 | 2w | 4s | 5w | 7s | 10w | 9s | 2.0 | 3.50 | 2 |
| 2 | Hourigan,Gerrit | 2298 | 2312 | 7s1 | 9w½ | 6s½ | 1s | 5w | 10s | 8w | 3s | 4w | 2.0 | 2.75 | 1 |
| 3 | Sieber,Fiona | 2273 | 2287 | 10w1 | 8s1 | 1w0 | 4w | 7s | 9w | 6s | 2w | 5s | 2.0 | 1.50 | 2 |
| 4 | Bures,Jaroslav | 2382 | 2362 | 5w0 | 10s1 | 8w1 | 3s | 1w | 7w | 9s | 6w | 2s | 2.0 | 1.50 | 2 |
| 5 | Lanka,Zigurds | 2309 | 2291 | 4s1 | 7w0 | 9s½ | 6w | 2s | 1s | 10w | 8s | 3w | 1.5 | 2.50 | 1 |
| 6 | Weigand,Anton | 2221 | 2243 | 9s1 | 1s0 | 2w½ | 5s | 10w | 8s | 3w | 4s | 7w | 1.5 | 2.00 | 1 |
| 7 | Skytte,Rasmus | 2350 | 2359 | 2w0 | 5s1 | 10w½ | 8s | 3w | 4s | 1w | 9w | 6s | 1.5 | 1.75 | 1 |
| 8 | Reimer,Philip | 2193 | 2183 | 1w1 | 3w0 | 4s0 | 7w | 9s | 6w | 2s | 5w | 10s | 1.0 | 2.00 | 1 |
| 9 | Bertholee,Rob | 2303 | 2253 | 6w0 | 2s½ | 5w½ | 10s | 8w | 3s | 4w | 7s | 1w | 1.0 | 1.75 | 0 |
| 10 | Bargsten,Justus | 2268 | 2274 | 3s0 | 4w0 | 7s½ | 9w | 6s | 2w | 5s | 1s | 8w | 0.5 | 0.75 | 0 |


