Inoffizielle DWZ-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:30
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | M | 2183 | 2312 | 1.0 | 0.66 | 2 | / | 10 | 2191 | 8 | |||
| 2 | Sieber,Fiona | WGM | W | 2287 | 2229 | 2.0 | 1.16 | 2 | / | 15 | 2308 | 21 | ||
| 3 | Bures,Jaroslav | IM | M | 2362 | 2283 | 1.0 | 1.22 | 2 | / | 15 | 2357 | -5 | ||
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | M | 2359 | 2302 | 1.0 | 1.16 | 2 | / | 15 | 2355 | -4 | ||
| 5 | Bertholee,Rob | FM | M | 2253 | 2278 | 0.5 | 0.93 | 2 | / | 15 | 2243 | -10 | ||
| 6 | Weigand,Anton | CM | M | 2243 | 2295 | 1.0 | 0.86 | 2 | / | 10 | 2246 | 3 | ||
| 7 | Hourigan,Gerrit | FM | M | 2312 | 2306 | 1.5 | 1.01 | 2 | / | 10 | 2324 | 12 | ||
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | M | 2291 | 2361 | 1.0 | 0.81 | 2 | / | 15 | 2295 | 4 | ||
| 9 | Bargsten,Justus | CM | M | 2274 | 2325 | 0.0 | 0.86 | 2 | / | 10 | 2253 | -21 | ||
| 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | M | 2336 | 2213 | 1.0 | 1.33 | 2 | / | 5 | 2328 | -8 |


