Fortschrittstabelle IM-Turnier nach der 2. Runde
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:30
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieber,Fiona | 2273 | 2287 | 10w1 | 3s1 | 6w | 8w | 4s | 9w | 7s | 2w | 5s | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 2 | Hourigan,Gerrit | 2298 | 2312 | 4s1 | 9w½ | 7s | 6s | 5w | 10s | 3w | 1s | 8w | 1.5 | 1.25 | 1 |
| 3 | Reimer,Philip | 2193 | 2183 | 6w1 | 1w0 | 8s | 4w | 9s | 7w | 2s | 5w | 10s | 1.0 | 1.00 | 1 |
| 4 | Skytte,Rasmus | 2350 | 2359 | 2w0 | 5s1 | 10w | 3s | 1w | 8s | 6w | 9w | 7s | 1.0 | 1.00 | 1 |
| 5 | Lanka,Zigurds | 2309 | 2291 | 8s1 | 4w0 | 9s | 7w | 2s | 6s | 10w | 3s | 1w | 1.0 | 1.00 | 1 |
| 6 | Nechitaylo,Nikita | 2327 | 2336 | 3s0 | 7w1 | 1s | 2w | 8s | 5w | 4s | 10w | 9s | 1.0 | 1.00 | 1 |
| 7 | Weigand,Anton | 2221 | 2243 | 9s1 | 6s0 | 2w | 5s | 10w | 3s | 1w | 8s | 4w | 1.0 | 0.50 | 1 |
| 8 | Bures,Jaroslav | 2382 | 2362 | 5w0 | 10s1 | 3w | 1s | 6w | 4w | 9s | 7w | 2s | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 9 | Bertholee,Rob | 2303 | 2253 | 7w0 | 2s½ | 5w | 10s | 3w | 1s | 8w | 4s | 6w | 0.5 | 0.75 | 0 |
| 10 | Bargsten,Justus | 2268 | 2274 | 1s0 | 8w0 | 4s | 9w | 7s | 2w | 5s | 6s | 3w | 0.0 | 0.00 | 0 |


