Inoffizielle DWZ-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:30
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | M | 2183 | 2336 | 1.0 | 0.30 | 1 | / | 10 | 2201 | 18 | |||
| 2 | Sieber,Fiona | WGM | W | 2287 | 2274 | 1.0 | 0.52 | 1 | / | 15 | 2299 | 12 | ||
| 3 | Bures,Jaroslav | IM | M | 2362 | 2291 | 0.0 | 0.60 | 1 | / | 15 | 2347 | -15 | ||
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | M | 2359 | 2312 | 0.0 | 0.57 | 1 | / | 15 | 2345 | -14 | ||
| 5 | Bertholee,Rob | FM | M | 2253 | 2243 | 0.0 | 0.51 | 1 | / | 15 | 2240 | -13 | ||
| 6 | Weigand,Anton | CM | M | 2243 | 2253 | 1.0 | 0.49 | 1 | / | 10 | 2256 | 13 | ||
| 7 | Hourigan,Gerrit | FM | M | 2312 | 2359 | 1.0 | 0.43 | 1 | / | 10 | 2326 | 14 | ||
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | M | 2291 | 2362 | 1.0 | 0.40 | 1 | / | 15 | 2306 | 15 | ||
| 9 | Bargsten,Justus | CM | M | 2274 | 2287 | 0.0 | 0.48 | 1 | / | 10 | 2262 | -12 | ||
| 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | M | 2336 | 2183 | 0.0 | 0.70 | 1 | / | 5 | 2318 | -18 |


