Fortschrittstabelle IM-Turnier nach der 1. Runde
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:30
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | 2193 | 2183 | 10w1 | 2w | 6s | 7w | 8s | 3w | 4s | 5w | 9s | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Sieber,Fiona | 2273 | 2287 | 9w1 | 1s | 10w | 6w | 7s | 8w | 3s | 4w | 5s | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 3 | Weigand,Anton | 2221 | 2243 | 8s1 | 10s | 4w | 5s | 9w | 1s | 2w | 6s | 7w | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 4 | Hourigan,Gerrit | 2298 | 2312 | 7s1 | 8w | 3s | 10s | 5w | 9s | 1w | 2s | 6w | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 5 | Lanka,Zigurds | 2309 | 2291 | 6s1 | 7w | 8s | 3w | 4s | 10s | 9w | 1s | 2w | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 6 | Bures,Jaroslav | 2382 | 2362 | 5w0 | 9s | 1w | 2s | 10w | 7w | 8s | 3w | 4s | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Skytte,Rasmus | 2350 | 2359 | 4w0 | 5s | 9w | 1s | 2w | 6s | 10w | 8w | 3s | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Bertholee,Rob | 2303 | 2253 | 3w0 | 4s | 5w | 9s | 1w | 2s | 6w | 7s | 10w | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Bargsten,Justus | 2268 | 2274 | 2s0 | 6w | 7s | 8w | 3s | 4w | 5s | 10s | 1w | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Nechitaylo,Nikita | 2327 | 2336 | 1s0 | 3w | 2s | 4w | 6s | 5w | 7s | 9w | 8s | 0.0 | 0.00 | 0 |


