Inoffizielle DWZ-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:30
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | M | 2183 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 10 | 2183 | 0 | |||
| 2 | Sieber,Fiona | WGM | W | 2287 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 2287 | 0 | ||
| 3 | Bures,Jaroslav | IM | M | 2362 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 2362 | 0 | ||
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | M | 2359 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 2359 | 0 | ||
| 5 | Bertholee,Rob | FM | M | 2253 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 2253 | 0 | ||
| 6 | Weigand,Anton | CM | M | 2243 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 10 | 2243 | 0 | ||
| 7 | Hourigan,Gerrit | FM | M | 2312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 10 | 2312 | 0 | ||
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | M | 2291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 2291 | 0 | ||
| 9 | Bargsten,Justus | CM | M | 2274 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 10 | 2274 | 0 | ||
| 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | M | 2336 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 2336 | 0 |


