Inoffizielle ELO-Auswertung C-Open
Diese Seite als PDF24.07.2026 18:00
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittert,Volker | M | 1773 | 1596 | 4.5 | 3.65 | 5 | 1962 | 1807 | +34.00/4 | |
| 2 | Altmann,Robert | M | 1745 | 1621 | 3.0 | 3.31 | 5 | 1693 | 1733 | -12.40/4 | |
| 3 | Dreher,Luzian | M | 1737 | 1590 | 4.0 | 3.47 | 5 | 1830 | 1758 | +21.20/4 | |
| 4 | Kandelhard,Thomas | * | 0 | 1593 | 2.0 | 2.00 | 3 | 1606 | 1606 | + 0.00/0 | |
| 5 | Felis,Timo | M | 1715 | 1612 | 4.5 | 3.18 | 5 | 1978 | 1768 | +52.80/4 | |
| 6 | Tenninger,Jörg | M | 1700 | 1567 | 5.0 | 4.75 | 7 | 1725 | 1705 | + 5.00/2 | |
| 7 | Lick,Helmut | * | 1689 | 1439 | 0.0 | 0.81 | 1 | 639 | 1673 | -16.20/2 | |
| 8 | Ramme,Georg | M | 1677 | 1542 | 1.5 | 2.04 | 3 | 1542 | 1667 | -10.80/2 | |
| 9 | Nguyen,Pham Dai Phuc | M | 1671 | 1570 | 4.0 | 2.54 | 4 | 2370 | 1729 | +58.40/4 | |
| 10 | Westerhoff,Ralf | M | 1652 | 1659 | 2.0 | 0.98 | 2 | 2459 | 1672 | +20.40/2 | |
| 11 | Prädiger,Paula | W | 1646 | 1483 | 1.5 | 1.43 | 2 | 1676 | 1649 | + 2.80/4 | |
| 12 | Fendel,Arsenij | M | 1644 | 1643 | 2.0 | 2.00 | 4 | 1643 | 1644 | + 0.00/4 | |
| 13 | Romberg,Moritz | M | 1639 | 1693 | 2.0 | 1.29 | 3 | 1818 | 1667 | +28.40/4 | |
| 14 | Kohlmeyer,Benjamin | M | 1633 | 1534 | 0.5 | 1.27 | 2 | 1341 | 1603 | -30.80/4 | |
| 15 | Janning,Samuel | M | 0 | 1632 | 5.0 | 5.00 | 6 | 1682 | 1682 | + 0.00/0 | |
| 16 | Musev,Sibin | M | 1620 | 1647 | 1.0 | 1.40 | 3 | 1522 | 1612 | - 8.00/2 | |
| 17 | Mednik,Jan | M | 1619 | 1627 | 2.5 | 1.96 | 4 | 1722 | 1641 | +21.60/4 | |
| 18 | Stelter,Torge | M | 1619 | 1647 | 0.5 | 0.93 | 2 | 1454 | 1602 | -17.20/4 | |
| 19 | Lehner,Hendrik Elias | M | 1612 | 1479 | 0.5 | 1.36 | 2 | 1286 | 1578 | -34.40/4 | |
| 20 | Glaschak,Joachim | M | 1609 | 1644 | 0.5 | 1.82 | 4 | 1322 | 1583 | -26.40/2 | |
| 21 | Czubek,Luca Sebastian | M | 1594 | 1638 | 2.0 | 2.21 | 5 | 1566 | 1586 | - 8.40/4 | |
| 22 | Malyi,Tymofii | M | 1581 | 1693 | 0.0 | 0.70 | 2 | 893 | 1553 | -28.00/4 | |
| 23 | Scholz,Gerfried | M | 1580 | 1613 | 0.0 | 0.91 | 2 | 813 | 1562 | -18.20/2 | |
| 24 | Rueckinger,Leonidas | M | 1573 | 1650 | 2.0 | 1.98 | 5 | 1578 | 1574 | + 0.80/4 | |
| 25 | Schmidt,Bernhard | M | 1569 | 1700 | 0.0 | 0.32 | 1 | 900 | 1557 | -12.80/4 | |
| 26 | Lambrecht,Harald | M | 1560 | 1639 | 0.0 | 0.39 | 1 | 839 | 1553 | - 7.80/2 | |
| 27 | Neumann,Bernd | M | 1554 | 1715 | 0.0 | 0.86 | 3 | 915 | 1537 | -17.20/2 | |
| 28 | Tilenbaev,Akyl | M | 1548 | 1673 | 3.0 | 2.36 | 7 | 1623 | 1574 | +25.60/4 | |
| 29 | Uta,Peter | M | 1526 | 1685 | 0.5 | 0.88 | 3 | 1412 | 1511 | -15.20/4 | |
| 30 | Zimmer,Patrick | M | 1520 | 1655 | 2.5 | 1.60 | 5 | 1655 | 1556 | +36.00/4 | |
| 31 | Hill,Dietmar | M | 1518 | 1635 | 1.5 | 1.38 | 4 | 1548 | 1523 | + 4.80/4 | |
| 32 | Bochmann,Bradley Mike | M | 1511 | 1689 | 0.5 | 0.53 | 2 | 1496 | 1510 | - 1.20/4 | |
| 33 | Skytte,Amanda | W | 1439 | 1649 | 1.5 | 0.69 | 3 | 1649 | 1471 | +32.40/4 | |
| 34 | Heyl,Jonathan | M | 0 | 1648 | 3.0 | 3.00 | 6 | 1648 | 1648 | + 0.00/0 | |
| 35 | Marks,Antony | M | 0 | 1690 | 4.0 | 4.00 | 7 | 1703 | 1703 | + 0.00/0 | |
| 36 | Romberg,Lene | W | 0 | 1652 | 0.0 | 0.00 | 1 | 852 | 852 | + 0.00/0 | |
| 37 | Ciotucha,Tymoteusz | M | 0 | 1589 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1396 | 1396 | + 0.00/0 | |
| 38 | Nitsche,Ben | M | 0 | 1590 | 3.0 | 3.00 | 5 | 1603 | 1603 | + 0.00/0 | |
| 39 | Albrecht,Sabine | W | 0 | 1618 | 0.0 | 0.00 | 3 | 818 | 818 | + 0.00/0 | |
| 40 | Hartmann,Dunya | W | 0 | 1655 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1462 | 1462 | + 0.00/0 | |
| 41 | Staden,Luca | M | 0 | 1583 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1390 | 1390 | + 0.00/0 | |
| 42 | Grüning,Jian | M | 0 | 1573 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1424 | 1424 | + 0.00/0 | |
| 43 | Hajesch,Isabel | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | |
| 44 | Buyuktopcu,Orhun | M | 0 | 1556 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1234 | 1234 | + 0.00/0 | |
| 45 | Buyuktopcu,Umay Almila | W | 0 | 1552 | 0.0 | 0.00 | 3 | 752 | 752 | + 0.00/0 | |
| 46 | Dittrich,Jakob | M | 0 | 1658 | 4.5 | 4.50 | 7 | 1683 | 1683 | + 0.00/0 | |
| 47 | Economidis,Nikolaos | M | 0 | 1531 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1291 | 1291 | + 0.00/0 | |
| 48 | Felis,Mirco | M | 0 | 1606 | 4.0 | 4.00 | 7 | 1619 | 1619 | + 0.00/0 | |
| 49 | Mann,Tjard | M | 0 | 1552 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1312 | 1312 | + 0.00/0 | |
| 50 | Reckhorn,Julius | M | 0 | 1593 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1227 | 1227 | + 0.00/0 | |
| 51 | Rösler,Michael | M | 0 | 1581 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1432 | 1432 | + 0.00/0 | |
| 52 | Semenov,Daniil | M | 0 | 1591 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1534 | 1534 | + 0.00/0 | |
| 53 | van Remmerden,Willem | M | 0 | 1557 | 0.0 | 0.00 | 2 | 757 | 757 | + 0.00/0 | |
| 54 | Zoeller,Finn | M | 0 | 1592 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1520 | 1520 | + 0.00/0 |


