Inoffizielle DWZ-Auswertung C-Open
Diese Seite als PDF23.07.2026 20:37
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittert,Volker | M | 1646 | 1434 | 5.0 | 4.55 | 6 | / | 15 | 1707 | 1658 | 12 | ||
| 2 | Altmann,Robert | M | 1661 | 1476 | 4.0 | 4.40 | 6 | / | 15 | 1601 | 1651 | -10 | ||
| 3 | Dreher,Luzian | M | 1737 | 1412 | 3.5 | 5.16 | 6 | / | 15 | 1469 | 1693 | -44 | ||
| 4 | Kandelhard,Thomas | * | 1721 | 1480 | 2.0 | 2.37 | 3 | / | 15 | 1605 | 1711 | -10 | ||
| 5 | Felis,Timo | M | 1629 | 1455 | 5.0 | 4.31 | 6 | / | 5 | 1728 | 1663 | 34 | ||
| 6 | Tenninger,Jörg | M | 1573 | 1345 | 4.0 | 4.47 | 6 | / | 15 | 1470 | 1560 | -13 | ||
| 7 | Lick,Helmut | * | 1282 | 1439 | 0.0 | 0.29 | 1 | / | 15 | 1271 | -11 | |||
| 8 | Ramme,Georg | M | 1490 | 1397 | 2.5 | 3.59 | 6 | / | 15 | 1340 | 1457 | -33 | ||
| 9 | Nguyen,Pham Dai Phuc | M | 1581 | 1295 | 5.0 | 4.82 | 6 | / | 5 | 1568 | 1590 | 9 | ||
| 10 | Westerhoff,Ralf | M | 1564 | 1482 | 4.0 | 3.62 | 6 | / | 15 | 1607 | 1575 | 11 | ||
| 11 | Prädiger,Paula | W | 1345 | 1289 | 2.5 | 2.27 | 4 | / | 5 | 1384 | 1365 | 20 | ||
| 12 | Fendel,Arsenij | M | 1511 | 1413 | 4.0 | 3.40 | 6 | / | 5 | 1538 | 1545 | 34 | ||
| 13 | Romberg,Moritz | M | 1554 | 1427 | 5.0 | 3.68 | 6 | / | 5 | 1700 | 1624 | 70 | ||
| 14 | Kohlmeyer,Benjamin | M | 1199 | 1324 | 3.5 | 2.10 | 6 | / | 5 | 1381 | 1300 | 101 | ||
| 15 | Janning,Samuel | M | 1629 | 1429 | 5.0 | 4.16 | 6 | / | 5 | 1702 | 1671 | 42 | ||
| 16 | Musev,Sibin | M | 1420 | 1211 | 3.0 | 4.22 | 6 | / | 15 | 1211 | 1382 | -38 | ||
| 17 | Mednik,Jan | M | 1365 | 1416 | 3.5 | 2.50 | 6 | / | 5 | 1473 | 1437 | 72 | ||
| 18 | Stelter,Torge | M | 1434 | 1400 | 2.5 | 2.69 | 6 | / | 5 | 1343 | 1424 | -10 | ||
| 19 | Lehner,Hendrik Elias | M | 1428 | 1393 | 2.5 | 3.29 | 6 | / | 5 | 1336 | 1386 | -42 | ||
| 20 | Glaschak,Joachim | M | 1340 | 1490 | 2.5 | 1.92 | 6 | / | 15 | 1433 | 1359 | 19 | ||
| 21 | Czubek,Luca Sebastian | M | 1525 | 1508 | 3.5 | 3.12 | 6 | / | 5 | 1565 | 1546 | 21 | ||
| 22 | Malyi,Tymofii | M | 1530 | 1284 | 4.0 | 4.39 | 6 | / | 5 | 1409 | 1511 | -19 | ||
| 23 | Scholz,Gerfried | M | 1344 | 1326 | 3.0 | 3.00 | 6 | / | 15 | 1326 | 1344 | 0 | ||
| 24 | Rueckinger,Leonidas | M | 1586 | 1359 | 4.0 | 4.51 | 6 | / | 5 | 1484 | 1562 | -24 | ||
| 25 | Schmidt,Bernhard | M | 1451 | 1314 | 2.5 | 3.84 | 6 | / | 15 | 1257 | 1409 | -42 | ||
| 26 | Lambrecht,Harald | M | 1128 | 1092 | 1.5 | 3.39 | 6 | / | 15 | 899 | 1070 | -58 | ||
| 27 | Neumann,Bernd | M | 1317 | 1314 | 2.0 | 2.35 | 5 | / | 15 | 1242 | 1305 | -12 | ||
| 28 | Tilenbaev,Akyl | M | 1458 | 1519 | 3.0 | 2.50 | 6 | / | 5 | 1519 | 1488 | 30 | ||
| 29 | Uta,Peter | M | 1277 | 1182 | 2.5 | 3.48 | 6 | / | 15 | 1125 | 1246 | -31 | ||
| 30 | Zimmer,Patrick | M | 1520 | 1344 | 3.5 | 4.00 | 6 | / | 15 | 1401 | 1505 | -15 | ||
| 31 | Hill,Dietmar | M | 1321 | 1293 | 3.5 | 3.21 | 6 | / | 15 | 1350 | 1330 | 9 | ||
| 32 | Bochmann,Bradley Mike | M | 951 | 1096 | 2.5 | 2.45 | 6 | / | 5 | 1039 | 954 | 3 | ||
| 33 | Skytte,Amanda | W | 1439 | 1353 | 2.0 | 3.56 | 6 | / | 5 | 1228 | 1356 | -83 | ||
| 34 | Heyl,Jonathan | M | 1422 | 1348 | 3.5 | 3.46 | 6 | / | 5 | 1405 | 1424 | 2 | ||
| 35 | Marks,Antony | M | 1344 | 1582 | 4.0 | 1.32 | 6 | / | 10 | 1707 | 1456 | 112 | ||
| 36 | Romberg,Lene | W | 1322 | 1103 | 2.0 | 4.29 | 6 | / | 5 | 978 | 1192 | -130 | ||
| 37 | Ciotucha,Tymoteusz | M | 1297 | 1301 | 2.0 | 2.85 | 6 | / | 15 | 1176 | 1270 | -27 | ||
| 38 | Nitsche,Ben | M | 1146 | 1321 | 3.0 | 1.79 | 6 | / | 5 | 1321 | 1233 | 87 | ||
| 39 | Albrecht,Sabine | W | 1077 | 1194 | 2.5 | 2.27 | 6 | / | 15 | 1137 | 1085 | 8 | ||
| 40 | Hartmann,Dunya | W | 1047 | 1278 | 0.5 | 1.20 | 5 | / | 5 | 912 | 1012 | -35 | ||
| 41 | Staden,Luca | M | 937 | 1262 | 2.0 | 1.49 | 6 | / | 5 | 1137 | 974 | 37 | ||
| 42 | Grüning,Jian | M | 887 | 1179 | 2.5 | 0.96 | 5 | / | 5 | 1179 | 1010 | 123 | ||
| 43 | Hajesch,Isabel | W | 813 | 942 | 0.5 | 1.19 | 3 | / | 10 | 669 | 799 | -14 | ||
| 44 | Buyuktopcu,Orhun | M | 0 | 1287 | 0.5 | 0.50 | 5 | / | 5 | 880 | 880 | 0 | ||
| 45 | Buyuktopcu,Umay Almila | W | 0 | 1082 | 0.5 | 0.50 | 5 | / | 5 | 618 | 618 | 0 | ||
| 46 | Dittrich,Jakob | M | 1437 | 1550 | 4.0 | 2.15 | 6 | / | 5 | 1675 | 1560 | 123 | ||
| 47 | Economidis,Nikolaos | M | 0 | 1279 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 5 | 1003 | 1003 | 0 | ||
| 48 | Felis,Mirco | M | 0 | 1391 | 4.0 | 4.00 | 6 | / | 5 | 1558 | 1558 | 0 | ||
| 49 | Mann,Tjard | M | 0 | 1352 | 1.5 | 1.50 | 6 | / | 5 | 1128 | 1128 | 0 | ||
| 50 | Reckhorn,Julius | M | 0 | 1369 | 2.5 | 2.50 | 6 | / | 5 | 1306 | 1306 | 0 | ||
| 51 | Rösler,Michael | M | 0 | 1280 | 2.5 | 2.50 | 6 | / | 15 | 1202 | 1202 | 0 | ||
| 52 | Semenov,Daniil | M | 0 | 1431 | 2.5 | 2.50 | 5 | / | 15 | 1431 | 1431 | 0 | ||
| 53 | van Remmerden,Willem | M | 0 | 1175 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 15 | 885 | 885 | 0 | ||
| 54 | Zoeller,Finn | M | 923 | 1382 | 2.0 | 0.40 | 5 | / | 5 | 1310 | 1051 | 128 |


