Fortschrittstabelle C-Open nach der 6. Runde
Diese Seite als PDF23.07.2026 20:37
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felis,Timo | 1715 | 1629 | 20w1 | 10s1 | 6w0 | 12s1 | 9w1 | 11s1 | 7w | 5.0 | 16.0 | 5 | ||
| 2 | Romberg,Moritz | 1639 | 1554 | 37w1 | 49s1 | 44w1 | 7s1 | 6w1 | 3s0 | 5s | 5.0 | 13.5 | 5 | ||
| 3 | Janning,Samuel | 1629 | 41w1 | 43s1 | 8w½ | 29s1 | 5s½ | 2w1 | 4s | 5.0 | 13.5 | 4 | |||
| 4 | Nguyen,Pham Dai Phuc | 1671 | 1581 | 6w0 | 41s1 | 38w1 | 10s1 | 24w1 | 16s1 | 3w | 5.0 | 13.0 | 5 | ||
| 5 | Dittert,Volker | 1773 | 1646 | 24w1 | 29s½ | 26w1 | 23s1 | 3w½ | 6s1 | 2w | 5.0 | 13.0 | 4 | ||
| 6 | Marks,Antony | 1344 | 4s1 | 40w1 | 1s1 | 15w1 | 2s0 | 5w0 | 8w | 4.0 | 18.5 | 4 | |||
| 7 | Altmann,Robert | 1745 | 1661 | 23s½ | 18w1 | 17s1 | 2w0 | 30s1 | 14w½ | 1s | 4.0 | 14.0 | 3 | ||
| 8 | Westerhoff,Ralf | 1652 | 1564 | 46s1 | 25w1 | 3s½ | 11w0 | 18s½ | 15w1 | 6s | 4.0 | 14.0 | 3 | ||
| 9 | Fendel,Arsenij | 1644 | 1511 | 27s1 | 12w1 | 15s0 | 28w1 | 1s0 | 23w1 | 11s | 4.0 | 13.5 | 4 | ||
| 10 | Malyi,Tymofii | 1581 | 1530 | 48s1 | 1w0 | 42s1 | 4w0 | 28s1 | 27w1 | 14s | 4.0 | 13.0 | 4 | ||
| 11 | Dittrich,Jakob | 1437 | 34s½ | 32w1 | 31w1 | 8s1 | 15s½ | 1w0 | 9w | 4.0 | 12.5 | 3 | |||
| 12 | Rueckinger,Leonidas | 1573 | 1586 | 33s1 | 9s0 | 48w1 | 1w0 | 25s1 | 30w1 | 13s | 4.0 | 12.0 | 4 | ||
| 13 | Tenninger,Jörg | 1700 | 1573 | 36s1 | 17w½ | 23s0 | 32w1 | 16s½ | 24w1 | 12w | 4.0 | 12.0 | 3 | ||
| 14 | Felis,Mirco | 17s0 | 36w1 | 25s1 | 34w½ | 29w1 | 7s½ | 10w | 4.0 | 11.5 | 3 | ||||
| 15 | Dreher,Luzian | 1737 | 38w1 | 30s1 | 9w1 | 6s0 | 11w½ | 8s0 | 21w | 3.5 | 14.5 | 3 | |||
| 16 | Mednik,Jan | 1619 | 1365 | 51w1 | 44s0 | 20w1 | 26s1 | 13w½ | 4w0 | 18s | 3.5 | 13.5 | 3 | ||
| 17 | Czubek,Luca Sebastian | 1594 | 1525 | 14w1 | 13s½ | 7w0 | 31s½ | 23w½ | 35s1 | 20w | 3.5 | 13.5 | 2 | ||
| 18 | Heyl,Jonathan | 1422 | 31w½ | 7s0 | 50w1 | 49s1 | 8w½ | 19s½ | 16w | 3.5 | 11.5 | 2 | |||
| 19 | Kohlmeyer,Benjamin | 1633 | 1199 | 50s½ | 23w0 | 33s1 | 21w½ | 42s1 | 18w½ | 22s | 3.5 | 11.0 | 2 | ||
| 20 | Hill,Dietmar | 1518 | 1321 | 1s0 | 45w1 | 16s0 | 48w1 | 33s½ | 34w1 | 17s | 3.5 | 10.5 | 3 | ||
| 21 | Zimmer,Patrick | 1520 | 44w0 | 51s1 | 30w½ | 19s½ | 31w½ | 29s1 | 15s | 3.5 | 10.5 | 2 | |||
| 22 | Semenov,Daniil | 32s½ | 54+ | 29w0 | 30s0 | 43w1 | 31s1 | 19w | 3.5 | 10.0 | 3 | ||||
| 23 | Tilenbaev,Akyl | 1548 | 1458 | 7w½ | 19s1 | 13w1 | 5w0 | 17s½ | 9s0 | 26w | 3.0 | 15.5 | 2 | ||
| 24 | Neumann,Bernd | 1554 | 1317 | 5s0 | 39w1 | 47w1 | 44+ | 4s0 | 13s0 | 28w | 3.0 | 14.5 | 3 | ||
| 25 | Scholz,Gerfried | 1580 | 1344 | 35w1 | 8s0 | 14w0 | 45s1 | 12w0 | 41s1 | 27w | 3.0 | 12.5 | 3 | ||
| 26 | Musev,Sibin | 1620 | 1420 | 39s1 | 28w1 | 5s0 | 16w0 | 27s0 | 42w1 | 23s | 3.0 | 12.0 | 3 | ||
| 27 | Nitsche,Ben | 1146 | 9w0 | 35s0 | 51w1 | 38s1 | 26w1 | 10s0 | 25s | 3.0 | 12.0 | 3 | |||
| 28 | Zoeller,Finn | 923 | + | 26s0 | 49w1 | 9s0 | 10w0 | 46w1 | 24s | 3.0 | 12.0 | 3 | |||
| 29 | Stelter,Torge | 1619 | 1434 | 52s1 | 5w½ | 22s1 | 3w0 | 14s0 | 21w0 | 39s | 2.5 | 16.0 | 2 | ||
| 30 | Glaschak,Joachim | 1609 | 1340 | 45s1 | 15w0 | 21s½ | 22w1 | 7w0 | 12s0 | 35w | 2.5 | 14.5 | 2 | ||
| 31 | Ramme,Georg | 1677 | 1490 | 18s½ | 50w1 | 11s0 | 17w½ | 21s½ | 22w0 | 36s | 2.5 | 14.0 | 1 | ||
| 32 | Schmidt,Bernhard | 1569 | 1451 | 22w½ | 11s0 | 35w1 | 13s0 | 41w½ | 33s½ | 37w | 2.5 | 12.5 | 1 | ||
| 33 | Rösler,Michael | 12w0 | 37s½ | 19w0 | 50s1 | 20w½ | 32w½ | 34s | 2.5 | 12.0 | 1 | ||||
| 34 | Lehner,Hendrik Elias | 1612 | 1428 | 11w½ | 42s½ | 43w½ | 14s½ | 35w½ | 20s0 | 33w | 2.5 | 12.0 | 0 | ||
| 35 | Reckhorn,Julius | 25s0 | 27w1 | 32s0 | 46w1 | 34s½ | 17w0 | 30s | 2.5 | 11.0 | 2 | ||||
| 36 | Bochmann,Bradley Mike | 1511 | 951 | 13w0 | 14s0 | 39w½ | 41s½ | 45w½ | 52s1 | 31w | 2.5 | 10.5 | 1 | ||
| 37 | Albrecht,Sabine | 1077 | 2s0 | 33w½ | 40s0 | 39s0 | 50w1 | 48w1 | 32s | 2.5 | 10.0 | 2 | |||
| 38 | Uta,Peter | 1526 | 1277 | 15s0 | 52w1 | 4s0 | 27w0 | 48s½ | 51w1 | 40s | 2.5 | 9.5 | 2 | ||
| 39 | Grüning,Jian | 887 | 26w0 | 24s0 | 36s½ | 37w1 | - | 49s1 | 29w | 2.5 | 9.5 | 2 | |||
| 40 | Prädiger,Paula | 1646 | 1345 | 42w½ | 6s0 | 37w1 | 43s1 | - | - | 38w | 2.5 | 9.0 | 2 | ||
| 41 | Staden,Luca | 937 | 3s0 | 4w0 | 52s1 | 36w½ | 32s½ | 25w0 | 46s | 2.0 | 13.0 | 1 | |||
| 42 | Ciotucha,Tymoteusz | 1297 | 40s½ | 34w½ | 10w0 | 47s1 | 19w0 | 26s0 | 43w | 2.0 | 12.5 | 1 | |||
| 43 | Skytte,Amanda | 1439 | 54s1 | 3w0 | 34s½ | 40w0 | 22s0 | 45w½ | 42s | 2.0 | 11.5 | 1 | |||
| 44 | Kandelhard,Thomas | 1721 | 21s1 | 16w1 | 2s0 | 24- | 2.0 | 11.0 | 2 | ||||||
| 45 | Economidis,Nikolaos | 30w0 | 20s0 | + | 25w0 | 36s½ | 43s½ | 47w | 2.0 | 10.0 | 1 | ||||
| 46 | Romberg,Lene | 1322 | 8w0 | 48s0 | 53w1 | 35s0 | 47w1 | 28s0 | 41w | 2.0 | 9.0 | 2 | |||
| 47 | van Remmerden,Willem | 49w0 | + | 24s0 | 42w0 | 46s0 | 53w1 | 45s | 2.0 | 7.5 | 2 | ||||
| 48 | Mann,Tjard | 10w0 | 46w1 | 12s0 | 20s0 | 38w½ | 37s0 | 49w | 1.5 | 12.5 | 1 | ||||
| 49 | Lambrecht,Harald | 1560 | 1128 | 47s1 | 2w0 | 28s0 | 18w0 | 51s½ | 39w0 | 48s | 1.5 | 11.0 | 1 | ||
| 50 | Hartmann,Dunya | 1047 | 19w½ | 31s0 | 18s0 | 33w0 | 37s0 | + | 52w | 1.5 | 11.0 | 1 | |||
| 51 | Buyuktopcu,Orhun | 16s0 | 21w0 | 27s0 | + | 49w½ | 38s0 | 53w | 1.5 | 10.5 | 1 | ||||
| 52 | Buyuktopcu,Umay Almila | 29w0 | 38s0 | 41w0 | 53s½ | + | 36w0 | 50s | 1.5 | 8.5 | 1 | ||||
| 53 | Hajesch,Isabel | 813 | 46s0 | 52w½ | - | 47s0 | 51s | 0.5 | 4.5 | 0 | |||||
| 54 | Lick,Helmut | 1689 | 1282 | 43w0 | 22- | 0.0 | 0.0 | 0 |


