Inoffizielle ELO-Auswertung C-Open
Diese Seite als PDF22.07.2026 18:07
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittert,Volker | M | 1773 | 1585 | 3.5 | 2.97 | 4 | 1921 | 1794 | +21.20/4 | |
| 2 | Altmann,Robert | M | 1745 | 1594 | 1.5 | 2.09 | 3 | 1594 | 1722 | -23.60/4 | |
| 3 | Dreher,Luzian | M | 1737 | 1593 | 3.0 | 2.07 | 3 | 2393 | 1774 | +37.20/4 | |
| 4 | Kandelhard,Thomas | * | 0 | 1593 | 2.0 | 2.00 | 3 | 1606 | 1606 | + 0.00/0 | |
| 5 | Felis,Timo | M | 1715 | 1557 | 3.0 | 2.12 | 3 | 2357 | 1750 | +35.20/4 | |
| 6 | Tenninger,Jörg | M | 1700 | 1556 | 2.5 | 2.77 | 4 | 1651 | 1695 | - 5.40/2 | |
| 7 | Lick,Helmut | * | 1689 | 1439 | 0.0 | 0.81 | 1 | 639 | 1673 | -16.20/2 | |
| 8 | Ramme,Georg | M | 1677 | 1594 | 0.5 | 0.61 | 1 | 1594 | 1675 | - 2.20/2 | |
| 9 | Nguyen,Pham Dai Phuc | M | 1671 | 1554 | 2.0 | 1.31 | 2 | 2354 | 1699 | +27.60/4 | |
| 10 | Westerhoff,Ralf | M | 1652 | 1580 | 1.0 | 0.60 | 1 | 2380 | 1660 | + 8.00/2 | |
| 11 | Prädiger,Paula | W | 1646 | 1439 | 1.0 | 0.77 | 1 | 2239 | 1655 | + 9.20/4 | |
| 12 | Fendel,Arsenij | M | 1644 | 1655 | 1.0 | 0.97 | 2 | 1655 | 1645 | + 1.20/4 | |
| 13 | Romberg,Moritz | M | 1639 | 1653 | 2.0 | 0.97 | 2 | 2453 | 1680 | +41.20/4 | |
| 14 | Kohlmeyer,Benjamin | M | 1633 | 1534 | 0.5 | 1.27 | 2 | 1341 | 1603 | -30.80/4 | |
| 15 | Janning,Samuel | M | 0 | 1570 | 2.5 | 2.50 | 3 | 1595 | 1595 | + 0.00/0 | |
| 16 | Musev,Sibin | M | 1620 | 1696 | 0.0 | 0.80 | 2 | 896 | 1604 | -16.00/2 | |
| 17 | Mednik,Jan | M | 1619 | 1569 | 2.0 | 1.14 | 2 | 2369 | 1653 | +34.40/4 | |
| 18 | Stelter,Torge | M | 1619 | 1773 | 0.5 | 0.29 | 1 | 1773 | 1627 | + 8.40/4 | |
| 19 | Lehner,Hendrik Elias | M | 1612 | 1439 | 0.5 | 0.73 | 1 | 1439 | 1603 | - 9.20/4 | |
| 20 | Glaschak,Joachim | M | 1609 | 1629 | 0.5 | 0.95 | 2 | 1436 | 1600 | - 9.00/2 | |
| 21 | Czubek,Luca Sebastian | M | 1594 | 1707 | 1.0 | 1.05 | 3 | 1582 | 1592 | - 2.00/4 | |
| 22 | Malyi,Tymofii | M | 1581 | 1693 | 0.0 | 0.70 | 2 | 893 | 1553 | -28.00/4 | |
| 23 | Scholz,Gerfried | M | 1580 | 1652 | 0.0 | 0.40 | 1 | 852 | 1572 | - 8.00/2 | |
| 24 | Rueckinger,Leonidas | M | 1573 | 1680 | 0.0 | 0.71 | 2 | 880 | 1545 | -28.40/4 | |
| 25 | Schmidt,Bernhard | M | 1569 | 1700 | 0.0 | 0.32 | 1 | 900 | 1557 | -12.80/4 | |
| 26 | Lambrecht,Harald | M | 1560 | 1639 | 0.0 | 0.39 | 1 | 839 | 1553 | - 7.80/2 | |
| 27 | Neumann,Bernd | M | 1554 | 1773 | 0.0 | 0.22 | 1 | 973 | 1550 | - 4.40/2 | |
| 28 | Tilenbaev,Akyl | M | 1548 | 1713 | 2.5 | 1.15 | 4 | 1808 | 1602 | +54.00/4 | |
| 29 | Uta,Peter | M | 1526 | 1704 | 0.0 | 0.54 | 2 | 904 | 1505 | -21.60/4 | |
| 30 | Zimmer,Patrick | M | 1520 | 1621 | 1.0 | 0.73 | 2 | 1621 | 1531 | +10.80/4 | |
| 31 | Hill,Dietmar | M | 1518 | 1667 | 0.0 | 0.61 | 2 | 867 | 1494 | -24.40/4 | |
| 32 | Bochmann,Bradley Mike | M | 1511 | 1700 | 0.0 | 0.25 | 1 | 900 | 1501 | -10.00/4 | |
| 33 | Skytte,Amanda | W | 1439 | 1649 | 1.5 | 0.69 | 3 | 1649 | 1471 | +32.40/4 | |
| 34 | Heyl,Jonathan | M | 0 | 1661 | 1.5 | 1.50 | 3 | 1661 | 1661 | + 0.00/0 | |
| 35 | Marks,Antony | M | 0 | 1692 | 4.0 | 4.00 | 4 | 1742 | 1742 | + 0.00/0 | |
| 36 | Romberg,Lene | W | 0 | 1652 | 0.0 | 0.00 | 1 | 852 | 852 | + 0.00/0 | |
| 37 | Ciotucha,Tymoteusz | M | 0 | 1613 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1488 | 1488 | + 0.00/0 | |
| 38 | Nitsche,Ben | M | 0 | 1585 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1585 | 1585 | + 0.00/0 | |
| 39 | Albrecht,Sabine | W | 0 | 1643 | 0.0 | 0.00 | 2 | 843 | 843 | + 0.00/0 | |
| 40 | Hartmann,Dunya | W | 0 | 1655 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1462 | 1462 | + 0.00/0 | |
| 41 | Staden,Luca | M | 0 | 1591 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1398 | 1398 | + 0.00/0 | |
| 42 | Grüning,Jian | M | 0 | 1562 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1289 | 1289 | + 0.00/0 | |
| 43 | Hajesch,Isabel | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | |
| 44 | Buyuktopcu,Orhun | M | 0 | 1570 | 0.0 | 0.00 | 2 | 770 | 770 | + 0.00/0 | |
| 45 | Buyuktopcu,Umay Almila | W | 0 | 1573 | 0.0 | 0.00 | 2 | 773 | 773 | + 0.00/0 | |
| 46 | Dittrich,Jakob | M | 0 | 1628 | 3.5 | 3.50 | 4 | 1666 | 1666 | + 0.00/0 | |
| 47 | Economidis,Nikolaos | M | 0 | 1569 | 0.0 | 0.00 | 3 | 769 | 769 | + 0.00/0 | |
| 48 | Felis,Mirco | M | 0 | 1574 | 2.5 | 2.50 | 4 | 1587 | 1587 | + 0.00/0 | |
| 49 | Mann,Tjard | M | 0 | 1557 | 0.0 | 0.00 | 3 | 757 | 757 | + 0.00/0 | |
| 50 | Reckhorn,Julius | M | 0 | 1575 | 0.0 | 0.00 | 2 | 775 | 775 | + 0.00/0 | |
| 51 | Rösler,Michael | M | 0 | 1603 | 0.0 | 0.00 | 2 | 803 | 803 | + 0.00/0 | |
| 52 | Semenov,Daniil | M | 0 | 1599 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1326 | 1326 | + 0.00/0 | |
| 53 | van Remmerden,Willem | M | 0 | 1557 | 0.0 | 0.00 | 2 | 757 | 757 | + 0.00/0 | |
| 54 | Zoeller,Finn | M | 0 | 1608 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1483 | 1483 | + 0.00/0 |


