Inoffizielle DWZ-Auswertung C-Open
Diese Seite als PDF22.07.2026 18:07
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittert,Volker | M | 1646 | 1407 | 3.5 | 3.18 | 4 | / | 15 | 1743 | 1655 | 9 | ||
| 2 | Altmann,Robert | M | 1661 | 1490 | 2.5 | 2.89 | 4 | / | 15 | 1585 | 1650 | -11 | ||
| 3 | Dreher,Luzian | M | 1737 | 1368 | 3.0 | 3.58 | 4 | / | 15 | 1561 | 1721 | -16 | ||
| 4 | Kandelhard,Thomas | * | 1721 | 1480 | 2.0 | 2.37 | 3 | / | 15 | 1605 | 1711 | -10 | ||
| 5 | Felis,Timo | M | 1629 | 1445 | 3.0 | 2.90 | 4 | / | 5 | 1638 | 1634 | 5 | ||
| 6 | Tenninger,Jörg | M | 1573 | 1346 | 2.5 | 2.89 | 4 | / | 15 | 1441 | 1561 | -12 | ||
| 7 | Lick,Helmut | * | 1282 | 1439 | 0.0 | 0.29 | 1 | / | 15 | 1271 | -11 | |||
| 8 | Ramme,Georg | M | 1490 | 1358 | 2.0 | 2.55 | 4 | / | 15 | 1358 | 1472 | -18 | ||
| 9 | Nguyen,Pham Dai Phuc | M | 1581 | 1272 | 3.0 | 3.22 | 4 | / | 5 | 1465 | 1570 | -11 | ||
| 10 | Westerhoff,Ralf | M | 1564 | 1433 | 2.5 | 2.66 | 4 | / | 15 | 1528 | 1559 | -5 | ||
| 11 | Prädiger,Paula | W | 1345 | 1289 | 2.5 | 2.27 | 4 | / | 5 | 1384 | 1365 | 20 | ||
| 12 | Fendel,Arsenij | M | 1511 | 1348 | 3.0 | 2.49 | 4 | / | 5 | 1541 | 1545 | 34 | ||
| 13 | Romberg,Moritz | M | 1554 | 1397 | 4.0 | 2.51 | 4 | / | 5 | 2197 | 1645 | 91 | ||
| 14 | Kohlmeyer,Benjamin | M | 1199 | 1342 | 1.0 | 1.01 | 3 | / | 5 | 1217 | 1199 | 0 | ||
| 15 | Janning,Samuel | M | 1629 | 1344 | 3.5 | 3.08 | 4 | / | 5 | 1680 | 1653 | 24 | ||
| 16 | Musev,Sibin | M | 1420 | 1205 | 2.0 | 2.72 | 4 | / | 15 | 1205 | 1395 | -25 | ||
| 17 | Mednik,Jan | M | 1365 | 1487 | 2.0 | 1.09 | 3 | / | 5 | 1612 | 1455 | 90 | ||
| 18 | Stelter,Torge | M | 1434 | 1638 | 0.5 | 0.48 | 2 | / | 5 | 1436 | 2 | |||
| 19 | Lehner,Hendrik Elias | M | 1428 | 1391 | 1.5 | 1.65 | 3 | / | 5 | 1391 | 1418 | -10 | ||
| 20 | Glaschak,Joachim | M | 1340 | 1629 | 0.5 | 0.34 | 2 | / | 15 | 1346 | 6 | |||
| 21 | Czubek,Luca Sebastian | M | 1525 | 1575 | 1.0 | 1.30 | 3 | / | 5 | 1450 | 1507 | -18 | ||
| 22 | Malyi,Tymofii | M | 1530 | 1502 | 1.0 | 1.58 | 3 | / | 5 | 1377 | 1495 | -35 | ||
| 23 | Scholz,Gerfried | M | 1344 | 1564 | 0.0 | 0.22 | 1 | / | 15 | 1335 | -9 | |||
| 24 | Rueckinger,Leonidas | M | 1586 | 1570 | 0.0 | 1.04 | 2 | / | 5 | 1522 | -64 | |||
| 25 | Schmidt,Bernhard | M | 1451 | 1505 | 0.0 | 0.85 | 2 | / | 15 | 1419 | -32 | |||
| 26 | Lambrecht,Harald | M | 1128 | 1300 | 0.0 | 0.98 | 3 | / | 15 | 500 | 1094 | -34 | ||
| 27 | Neumann,Bernd | M | 1317 | 1267 | 1.0 | 1.05 | 2 | / | 15 | 1315 | -2 | |||
| 28 | Tilenbaev,Akyl | M | 1458 | 1520 | 2.5 | 1.66 | 4 | / | 5 | 1615 | 1519 | 61 | ||
| 29 | Uta,Peter | M | 1277 | 1488 | 0.0 | 0.87 | 3 | / | 15 | 688 | 1246 | -31 | ||
| 30 | Zimmer,Patrick | M | 1520 | 1420 | 1.0 | 1.85 | 3 | / | 15 | 1295 | 1491 | -29 | ||
| 31 | Hill,Dietmar | M | 1321 | 1497 | 0.0 | 0.58 | 2 | / | 15 | 1298 | -23 | |||
| 32 | Bochmann,Bradley Mike | M | 951 | 1132 | 1.0 | 1.12 | 3 | / | 5 | 1007 | 946 | -5 | ||
| 33 | Skytte,Amanda | W | 1439 | 1421 | 1.5 | 2.11 | 4 | / | 5 | 1334 | 1402 | -37 | ||
| 34 | Heyl,Jonathan | M | 1422 | 1332 | 2.5 | 2.37 | 4 | / | 5 | 1427 | 1432 | 10 | ||
| 35 | Marks,Antony | M | 1344 | 1573 | 4.0 | 0.94 | 4 | / | 10 | 2373 | 1488 | 144 | ||
| 36 | Romberg,Lene | W | 1322 | 1189 | 1.0 | 1.16 | 2 | / | 5 | 1310 | -12 | |||
| 37 | Ciotucha,Tymoteusz | M | 1297 | 1434 | 1.0 | 0.96 | 3 | / | 15 | 1309 | 1298 | 1 | ||
| 38 | Nitsche,Ben | M | 1146 | 1394 | 1.0 | 0.42 | 2 | / | 5 | 1212 | 66 | |||
| 39 | Albrecht,Sabine | W | 1077 | 1262 | 0.0 | 0.97 | 3 | / | 15 | 462 | 1044 | -33 | ||
| 40 | Hartmann,Dunya | W | 1047 | 1370 | 0.5 | 0.45 | 3 | / | 5 | 1097 | 1051 | 4 | ||
| 41 | Staden,Luca | M | 937 | 1387 | 0.5 | 0.50 | 3 | / | 5 | 1114 | 937 | 0 | ||
| 42 | Grüning,Jian | M | 887 | 1191 | 1.5 | 0.76 | 4 | / | 5 | 1104 | 952 | 65 | ||
| 43 | Hajesch,Isabel | W | 813 | 1322 | 0.0 | 0.04 | 1 | / | 10 | 813 | 0 | |||
| 44 | Buyuktopcu,Orhun | M | 0 | 1344 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | Buyuktopcu,Umay Almila | W | 0 | 1115 | 0.5 | 0.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | Dittrich,Jakob | M | 1437 | 1483 | 3.5 | 1.75 | 4 | / | 5 | 1819 | 1577 | 140 | ||
| 47 | Economidis,Nikolaos | M | 0 | 1335 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | Felis,Mirco | M | 0 | 1312 | 2.5 | 2.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | Mann,Tjard | M | 0 | 1440 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | Reckhorn,Julius | M | 0 | 1316 | 2.0 | 2.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | Rösler,Michael | M | 0 | 1227 | 1.5 | 1.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | Semenov,Daniil | M | 0 | 1408 | 0.5 | 0.50 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | van Remmerden,Willem | M | 0 | 1247 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | Zoeller,Finn | M | 923 | 1353 | 1.0 | 0.30 | 3 | / | 5 | 1228 | 992 | 69 |


