Fortschrittstabelle C-Open nach der 4. Runde
Diese Seite als PDF22.07.2026 18:07
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marks,Antony | 1344 | 11s1 | 18w1 | 8s1 | 6w1 | 2s | 4.0 | 6.0 | 4 | |||||
| 2 | Romberg,Moritz | 1639 | 1554 | 50w1 | 43s1 | 21w1 | 13s1 | 1w | 4.0 | 3.0 | 4 | ||||
| 3 | Dittert,Volker | 1773 | 1646 | 7w1 | 14s½ | 22w1 | 15s1 | 4w | 3.5 | 5.0 | 3 | ||||
| 4 | Janning,Samuel | 1629 | 38w1 | 37s1 | 12w½ | 14s1 | 3s | 3.5 | 4.0 | 3 | |||||
| 5 | Dittrich,Jakob | 1437 | 28s½ | 36w1 | 27w1 | 12s1 | 6s | 3.5 | 4.0 | 3 | |||||
| 6 | Dreher,Luzian | 1737 | 42w1 | 19s1 | 9w1 | 1s0 | 5w | 3.0 | 5.5 | 3 | |||||
| 7 | Neumann,Bernd | 1554 | 1317 | 3s0 | 40w1 | 49w1 | 21+ | 11s | 3.0 | 4.5 | 3 | ||||
| 8 | Felis,Timo | 1715 | 1629 | 29w1 | 23s1 | 1w0 | 26s1 | 9w | 3.0 | 4.0 | 3 | ||||
| 9 | Fendel,Arsenij | 1644 | 1511 | 35s1 | 26w1 | 6s0 | 30w1 | 8s | 3.0 | 4.0 | 3 | ||||
| 10 | Mednik,Jan | 1619 | 1365 | 44w1 | 21s0 | 29w1 | 22s1 | 17w | 3.0 | 4.0 | 3 | ||||
| 11 | Nguyen,Pham Dai Phuc | 1671 | 1581 | 1w0 | 38s1 | 42w1 | 23s1 | 7w | 3.0 | 3.5 | 3 | ||||
| 12 | Westerhoff,Ralf | 1652 | 1564 | 48s1 | 25w1 | 4s½ | 5w0 | 20s | 2.5 | 5.5 | 2 | ||||
| 13 | Altmann,Robert | 1745 | 1661 | 15s½ | 20w1 | 24s1 | 2w0 | 19s | 2.5 | 5.0 | 2 | ||||
| 14 | Stelter,Torge | 1619 | 1434 | 52s1 | 3w½ | 39s1 | 4w0 | 16s | 2.5 | 5.0 | 2 | ||||
| 15 | Tilenbaev,Akyl | 1548 | 1458 | 13w½ | 34s1 | 17w1 | 3w0 | 24s | 2.5 | 5.0 | 2 | ||||
| 16 | Felis,Mirco | 24s0 | 47w1 | 25s1 | 28w½ | 14w | 2.5 | 4.0 | 2 | ||||||
| 17 | Tenninger,Jörg | 1700 | 1573 | 47s1 | 24w½ | 15s0 | 36w1 | 10s | 2.5 | 3.5 | 2 | ||||
| 18 | Prädiger,Paula | 1646 | 1345 | 32w½ | 1s0 | 50w1 | 37s1 | - | 2.5 | 3.5 | 2 | ||||
| 19 | Glaschak,Joachim | 1609 | 1340 | 45s1 | 6w0 | 31s½ | 39w1 | 13w | 2.5 | 3.5 | 2 | ||||
| 20 | Heyl,Jonathan | 1422 | 27w½ | 13s0 | 51w1 | 43s1 | 12w | 2.5 | 3.0 | 2 | |||||
| 21 | Kandelhard,Thomas | 1721 | 31s1 | 10w1 | 2s0 | 7- | 2.0 | 5.0 | 2 | ||||||
| 22 | Musev,Sibin | 1620 | 1420 | 40s1 | 30w1 | 3s0 | 10w0 | 35s | 2.0 | 5.0 | 2 | ||||
| 23 | Malyi,Tymofii | 1581 | 1530 | 46s1 | 8w0 | 32s1 | 11w0 | 30s | 2.0 | 5.0 | 2 | ||||
| 24 | Czubek,Luca Sebastian | 1594 | 1525 | 16w1 | 17s½ | 13w0 | 27s½ | 15w | 2.0 | 5.0 | 1 | ||||
| 25 | Scholz,Gerfried | 1580 | 1344 | 33w1 | 12s0 | 16w0 | 45s1 | 26w | 2.0 | 4.5 | 2 | ||||
| 26 | Rueckinger,Leonidas | 1573 | 1586 | 41s1 | 9s0 | 46w1 | 8w0 | 25s | 2.0 | 4.5 | 2 | ||||
| 27 | Ramme,Georg | 1677 | 1490 | 20s½ | 51w1 | 5s0 | 24w½ | 31s | 2.0 | 4.5 | 1 | ||||
| 28 | Lehner,Hendrik Elias | 1612 | 1428 | 5w½ | 32s½ | 37w½ | 16s½ | 33w | 2.0 | 4.5 | 0 | ||||
| 29 | Hill,Dietmar | 1518 | 1321 | 8s0 | 45w1 | 10s0 | 46w1 | 41s | 2.0 | 4.0 | 2 | ||||
| 30 | Zoeller,Finn | 923 | + | 22s0 | 43w1 | 9s0 | 23w | 2.0 | 4.0 | 2 | |||||
| 31 | Zimmer,Patrick | 1520 | 21w0 | 44s1 | 19w½ | 34s½ | 27w | 2.0 | 4.0 | 1 | |||||
| 32 | Ciotucha,Tymoteusz | 1297 | 18s½ | 28w½ | 23w0 | 49s1 | 34w | 2.0 | 4.0 | 1 | |||||
| 33 | Reckhorn,Julius | 25s0 | 35w1 | 36s0 | 48w1 | 28s | 2.0 | 3.5 | 2 | ||||||
| 34 | Kohlmeyer,Benjamin | 1633 | 1199 | 51s½ | 15w0 | 41s1 | 31w½ | 32s | 2.0 | 3.5 | 1 | ||||
| 35 | Nitsche,Ben | 1146 | 9w0 | 33s0 | 44w1 | 42s1 | 22w | 2.0 | 3.0 | 2 | |||||
| 36 | Schmidt,Bernhard | 1569 | 1451 | 39w½ | 5s0 | 33w1 | 17s0 | 38w | 1.5 | 4.5 | 1 | ||||
| 37 | Skytte,Amanda | 1439 | 54s1 | 4w0 | 28s½ | 18w0 | 39s | 1.5 | 4.5 | 1 | |||||
| 38 | Staden,Luca | 937 | 4s0 | 11w0 | 52s1 | 47w½ | 36s | 1.5 | 4.0 | 1 | |||||
| 39 | Semenov,Daniil | 36s½ | 54+ | 14w0 | 19s0 | 37w | 1.5 | 4.0 | 1 | ||||||
| 40 | Grüning,Jian | 887 | 22w0 | 7s0 | 47s½ | 50w1 | - | 1.5 | 3.0 | 1 | |||||
| 41 | Rösler,Michael | 26w0 | 50s½ | 34w0 | 51s1 | 29w | 1.5 | 2.5 | 1 | ||||||
| 42 | Uta,Peter | 1526 | 1277 | 6s0 | 52w1 | 11s0 | 35w0 | 46s | 1.0 | 5.0 | 1 | ||||
| 43 | Lambrecht,Harald | 1560 | 1128 | 49s1 | 2w0 | 30s0 | 20w0 | 44s | 1.0 | 4.5 | 1 | ||||
| 44 | Buyuktopcu,Orhun | 10s0 | 31w0 | 35s0 | + | 43w | 1.0 | 4.0 | 1 | ||||||
| 45 | Economidis,Nikolaos | 19w0 | 29s0 | + | 25w0 | 47s | 1.0 | 4.0 | 1 | ||||||
| 46 | Mann,Tjard | 23w0 | 48w1 | 26s0 | 29s0 | 42w | 1.0 | 4.0 | 1 | ||||||
| 47 | Bochmann,Bradley Mike | 1511 | 951 | 17w0 | 16s0 | 40w½ | 38s½ | 45w | 1.0 | 4.0 | 0 | ||||
| 48 | Romberg,Lene | 1322 | 12w0 | 46s0 | 53w1 | 33s0 | 49w | 1.0 | 3.0 | 1 | |||||
| 49 | van Remmerden,Willem | 43w0 | + | 7s0 | 32w0 | 48s | 1.0 | 3.0 | 1 | ||||||
| 50 | Albrecht,Sabine | 1077 | 2s0 | 41w½ | 18s0 | 40s0 | 51w | 0.5 | 4.0 | 0 | |||||
| 51 | Hartmann,Dunya | 1047 | 34w½ | 27s0 | 20s0 | 41w0 | 50s | 0.5 | 4.0 | 0 | |||||
| 52 | Buyuktopcu,Umay Almila | 14w0 | 42s0 | 38w0 | 53s½ | + | 0.5 | 2.5 | 0 | ||||||
| 53 | Hajesch,Isabel | 813 | 48s0 | 52w½ | - | 0.5 | 1.0 | 0 | |||||||
| 54 | Lick,Helmut | 1689 | 1282 | 37w0 | 39- | 0.0 | 0.0 | 0 |


