Inoffizielle DWZ-Auswertung C-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 20:20
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittert,Volker | M | 1646 | 1390 | 2.5 | 2.44 | 3 | / | 15 | 1663 | 1647 | 1 | ||
| 2 | Altmann,Robert | M | 1661 | 1468 | 2.5 | 2.24 | 3 | / | 15 | 1741 | 1668 | 7 | ||
| 3 | Dreher,Luzian | M | 1737 | 1376 | 3.0 | 2.66 | 3 | / | 15 | 2176 | 1747 | 10 | ||
| 4 | Kandelhard,Thomas | M | 1721 | 1480 | 2.0 | 2.37 | 3 | / | 15 | 1605 | 1711 | -10 | ||
| 5 | Felis,Timo | M | 1629 | 1398 | 2.0 | 2.34 | 3 | / | 5 | 1523 | 1611 | -18 | ||
| 6 | Tenninger,Jörg | M | 1573 | 1311 | 1.5 | 2.22 | 3 | / | 15 | 1311 | 1549 | -24 | ||
| 7 | Lick,Helmut | * | 1282 | 1439 | 0.0 | 0.29 | 1 | / | 15 | 1271 | -11 | |||
| 8 | Ramme,Georg | M | 1490 | 1302 | 1.5 | 2.10 | 3 | / | 15 | 1302 | 1470 | -20 | ||
| 9 | Nguyen,Pham Dai Phuc | M | 1581 | 1186 | 2.0 | 2.65 | 3 | / | 5 | 1311 | 1544 | -37 | ||
| 10 | Westerhoff,Ralf | M | 1564 | 1432 | 2.5 | 1.99 | 3 | / | 15 | 1705 | 1581 | 17 | ||
| 11 | Prädiger,Paula | W | 1345 | 1239 | 1.5 | 1.90 | 3 | / | 5 | 1239 | 1317 | -28 | ||
| 12 | Fendel,Arsenij | M | 1511 | 1490 | 2.0 | 1.51 | 3 | / | 5 | 1615 | 1546 | 35 | ||
| 13 | Romberg,Moritz | M | 1554 | 1309 | 3.0 | 2.16 | 3 | / | 5 | 2109 | 1610 | 56 | ||
| 14 | Kohlmeyer,Benjamin | M | 1199 | 1253 | 0.5 | 0.88 | 2 | / | 5 | 1172 | -27 | |||
| 15 | Janning,Samuel | M | 1629 | 1313 | 2.5 | 2.33 | 3 | / | 5 | 1586 | 1639 | 10 | ||
| 16 | Musev,Sibin | M | 1420 | 1152 | 2.0 | 2.14 | 3 | / | 15 | 1277 | 1415 | -5 | ||
| 17 | Mednik,Jan | M | 1365 | 1521 | 1.0 | 0.67 | 2 | / | 5 | 1402 | 37 | |||
| 18 | Stelter,Torge | M | 1434 | 1646 | 0.5 | 0.23 | 1 | / | 5 | 1464 | 30 | |||
| 19 | Lehner,Hendrik Elias | M | 1428 | 1391 | 1.5 | 1.65 | 3 | / | 5 | 1391 | 1418 | -10 | ||
| 20 | Glaschak,Joachim | M | 1340 | 1629 | 0.5 | 0.34 | 2 | / | 15 | 1346 | 6 | |||
| 21 | Czubek,Luca Sebastian | M | 1525 | 1617 | 0.5 | 0.75 | 2 | / | 5 | 1509 | -16 | |||
| 22 | Malyi,Tymofii | M | 1530 | 1463 | 1.0 | 1.15 | 2 | / | 5 | 1520 | -10 | |||
| 23 | Scholz,Gerfried | M | 1344 | 1564 | 0.0 | 0.22 | 1 | / | 15 | 1335 | -9 | |||
| 24 | Rueckinger,Leonidas | M | 1586 | 1511 | 0.0 | 0.60 | 1 | / | 5 | 1546 | -40 | |||
| 25 | Schmidt,Bernhard | M | 1451 | 1437 | 0.0 | 0.52 | 1 | / | 15 | 1431 | -20 | |||
| 26 | Lambrecht,Harald | M | 1128 | 1239 | 0.0 | 0.83 | 2 | / | 15 | 1098 | -30 | |||
| 27 | Neumann,Bernd | M | 1317 | 1267 | 1.0 | 1.05 | 2 | / | 15 | 1315 | -2 | |||
| 28 | Tilenbaev,Akyl | M | 1458 | 1478 | 2.5 | 1.40 | 3 | / | 5 | 1751 | 1545 | 87 | ||
| 29 | Uta,Peter | M | 1277 | 1659 | 0.0 | 0.19 | 2 | / | 15 | 1270 | -7 | |||
| 30 | Zimmer,Patrick | M | 1520 | 1531 | 0.5 | 0.98 | 2 | / | 15 | 1503 | -17 | |||
| 31 | Hill,Dietmar | M | 1321 | 1497 | 0.0 | 0.58 | 2 | / | 15 | 1298 | -23 | |||
| 32 | Bochmann,Bradley Mike | M | 951 | 1230 | 0.5 | 0.60 | 2 | / | 5 | 947 | -4 | |||
| 33 | Skytte,Amanda | W | 1439 | 1446 | 1.5 | 1.48 | 3 | / | 5 | 1446 | 1440 | 1 | ||
| 34 | Heyl,Jonathan | M | 1422 | 1399 | 1.5 | 1.52 | 3 | / | 5 | 1399 | 1421 | -1 | ||
| 35 | Marks,Antony | M | 1344 | 1518 | 3.0 | 0.86 | 3 | / | 10 | 2318 | 1450 | 106 | ||
| 36 | Romberg,Lene | W | 1322 | 1189 | 1.0 | 1.16 | 2 | / | 5 | 1310 | -12 | |||
| 37 | Ciotucha,Tymoteusz | M | 1297 | 1434 | 1.0 | 0.96 | 3 | / | 15 | 1309 | 1298 | 1 | ||
| 38 | Nitsche,Ben | M | 1146 | 1511 | 0.0 | 0.10 | 1 | / | 5 | 1139 | -7 | |||
| 39 | Albrecht,Sabine | W | 1077 | 1450 | 0.0 | 0.22 | 2 | / | 15 | 1069 | -8 | |||
| 40 | Hartmann,Dunya | W | 1047 | 1370 | 0.5 | 0.45 | 3 | / | 5 | 1097 | 1051 | 4 | ||
| 41 | Staden,Luca | M | 937 | 1605 | 0.0 | 0.02 | 2 | / | 5 | 937 | 0 | |||
| 42 | Grüning,Jian | M | 887 | 1229 | 0.5 | 0.51 | 3 | / | 5 | 956 | 887 | 0 | ||
| 43 | Hajesch,Isabel | W | 813 | 1322 | 0.0 | 0.04 | 1 | / | 10 | 813 | 0 | |||
| 44 | Buyuktopcu,Orhun | M | 0 | 1344 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | Buyuktopcu,Umay Almila | W | 0 | 1216 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | Dittrich,Jakob | M | 1437 | 1456 | 2.5 | 1.42 | 3 | / | 5 | 1729 | 1533 | 96 | ||
| 47 | Economidis,Nikolaos | M | 0 | 1331 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | Felis,Mirco | M | 0 | 1273 | 2.0 | 2.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | Mann,Tjard | M | 0 | 1479 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | Reckhorn,Julius | M | 0 | 1314 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | Rösler,Michael | M | 0 | 1287 | 0.5 | 0.50 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | Semenov,Daniil | M | 0 | 1443 | 0.5 | 0.50 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | van Remmerden,Willem | M | 0 | 1223 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | Zoeller,Finn | M | 923 | 1274 | 1.0 | 0.28 | 2 | / | 5 | 1005 | 82 |


