Inoffizielle ELO-Auswertung C-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:30
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittert,Volker | M | 1773 | 1587 | 1.5 | 1.49 | 2 | 1780 | 1773 | + 0.40/4 | |
| 2 | Altmann,Robert | M | 1745 | 1548 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1548 | 1735 | -10.00/4 | |
| 3 | Dreher,Luzian | M | 1737 | 1568 | 2.0 | 1.44 | 2 | 2368 | 1759 | +22.40/4 | |
| 4 | Kandelhard,Thomas | M | 0 | 1570 | 2.0 | 2.00 | 2 | 1595 | 1595 | + 0.00/0 | |
| 5 | Felis,Timo | M | 1715 | 1550 | 2.0 | 1.43 | 2 | 2350 | 1738 | +22.80/4 | |
| 6 | Tenninger,Jörg | M | 1700 | 1553 | 1.5 | 1.39 | 2 | 1746 | 1702 | + 2.20/2 | |
| 7 | Lick,Helmut | * | 1689 | 1439 | 0.0 | 0.81 | 1 | 639 | 1673 | -16.20/2 | |
| 8 | Ramme,Georg | M | 1677 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1677 | + 0.00/2 | |
| 9 | Nguyen,Pham Dai Phuc | M | 1671 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1671 | + 0.00/4 | |
| 10 | Westerhoff,Ralf | M | 1652 | 1580 | 1.0 | 0.60 | 1 | 2380 | 1660 | + 8.00/2 | |
| 11 | Prädiger,Paula | W | 1646 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1646 | + 0.00/4 | |
| 12 | Fendel,Arsenij | M | 1644 | 1573 | 1.0 | 0.60 | 1 | 2373 | 1660 | +16.00/4 | |
| 13 | Romberg,Moritz | M | 1639 | 1560 | 1.0 | 0.61 | 1 | 2360 | 1655 | +15.60/4 | |
| 14 | Kohlmeyer,Benjamin | M | 1633 | 1548 | 0.0 | 0.62 | 1 | 748 | 1609 | -24.80/4 | |
| 15 | Janning,Samuel | M | 0 | 1439 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1452 | 1452 | + 0.00/0 | |
| 16 | Musev,Sibin | M | 1620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1620 | + 0.00/2 | |
| 17 | Mednik,Jan | M | 1619 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1619 | + 0.00/4 | |
| 18 | Stelter,Torge | M | 1619 | 1773 | 0.5 | 0.29 | 1 | 1773 | 1627 | + 8.40/4 | |
| 19 | Lehner,Hendrik Elias | M | 1612 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1612 | + 0.00/4 | |
| 20 | Glaschak,Joachim | M | 1609 | 1737 | 0.0 | 0.33 | 1 | 937 | 1603 | - 6.60/2 | |
| 21 | Czubek,Luca Sebastian | M | 1594 | 1700 | 0.5 | 0.36 | 1 | 1700 | 1600 | + 5.60/4 | |
| 22 | Malyi,Tymofii | M | 1581 | 1715 | 0.0 | 0.32 | 1 | 915 | 1569 | -12.80/4 | |
| 23 | Scholz,Gerfried | M | 1580 | 1652 | 0.0 | 0.40 | 1 | 852 | 1572 | - 8.00/2 | |
| 24 | Rueckinger,Leonidas | M | 1573 | 1644 | 0.0 | 0.40 | 1 | 844 | 1557 | -16.00/4 | |
| 25 | Schmidt,Bernhard | M | 1569 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1569 | + 0.00/4 | |
| 26 | Lambrecht,Harald | M | 1560 | 1639 | 0.0 | 0.39 | 1 | 839 | 1553 | - 7.80/2 | |
| 27 | Neumann,Bernd | M | 1554 | 1773 | 0.0 | 0.22 | 1 | 973 | 1550 | - 4.40/2 | |
| 28 | Tilenbaev,Akyl | M | 1548 | 1689 | 1.5 | 0.63 | 2 | 1882 | 1583 | +34.80/4 | |
| 29 | Uta,Peter | M | 1526 | 1737 | 0.0 | 0.23 | 1 | 937 | 1517 | - 9.20/4 | |
| 30 | Zimmer,Patrick | M | 1520 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1520 | + 0.00/4 | |
| 31 | Hill,Dietmar | M | 1518 | 1715 | 0.0 | 0.25 | 1 | 915 | 1508 | -10.00/4 | |
| 32 | Bochmann,Bradley Mike | M | 1511 | 1700 | 0.0 | 0.25 | 1 | 900 | 1501 | -10.00/4 | |
| 33 | Skytte,Amanda | W | 1439 | 1689 | 1.0 | 0.19 | 1 | 2489 | 1471 | +32.40/4 | |
| 34 | Heyl,Jonathan | M | 0 | 1711 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1518 | 1518 | + 0.00/0 | |
| 35 | Marks,Antony | M | 0 | 1659 | 2.0 | 2.00 | 2 | 1684 | 1684 | + 0.00/0 | |
| 36 | Romberg,Lene | W | 0 | 1652 | 0.0 | 0.00 | 1 | 852 | 852 | + 0.00/0 | |
| 37 | Ciotucha,Tymoteusz | M | 0 | 1629 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1629 | 1629 | + 0.00/0 | |
| 38 | Nitsche,Ben | M | 0 | 1644 | 0.0 | 0.00 | 1 | 844 | 844 | + 0.00/0 | |
| 39 | Albrecht,Sabine | W | 0 | 1639 | 0.0 | 0.00 | 1 | 839 | 839 | + 0.00/0 | |
| 40 | Hartmann,Dunya | W | 0 | 1655 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1462 | 1462 | + 0.00/0 | |
| 41 | Staden,Luca | M | 0 | 1671 | 0.0 | 0.00 | 1 | 871 | 871 | + 0.00/0 | |
| 42 | Grüning,Jian | M | 0 | 1587 | 0.0 | 0.00 | 2 | 787 | 787 | + 0.00/0 | |
| 43 | Hajesch,Isabel | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | |
| 44 | Buyuktopcu,Orhun | M | 0 | 1570 | 0.0 | 0.00 | 2 | 770 | 770 | + 0.00/0 | |
| 45 | Buyuktopcu,Umay Almila | W | 0 | 1573 | 0.0 | 0.00 | 2 | 773 | 773 | + 0.00/0 | |
| 46 | Dittrich,Jakob | M | 0 | 1591 | 1.5 | 1.50 | 2 | 1604 | 1604 | + 0.00/0 | |
| 47 | Economidis,Nikolaos | M | 0 | 1564 | 0.0 | 0.00 | 2 | 764 | 764 | + 0.00/0 | |
| 48 | Felis,Mirco | M | 0 | 1553 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1553 | 1553 | + 0.00/0 | |
| 49 | Mann,Tjard | M | 0 | 1581 | 0.0 | 0.00 | 1 | 781 | 781 | + 0.00/0 | |
| 50 | Reckhorn,Julius | M | 0 | 1580 | 0.0 | 0.00 | 1 | 780 | 780 | + 0.00/0 | |
| 51 | Roesler,Michael | M | 0 | 1573 | 0.0 | 0.00 | 1 | 773 | 773 | + 0.00/0 | |
| 52 | Semenov,Daniil | M | 0 | 1569 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1569 | 1569 | + 0.00/0 | |
| 53 | van Remmerden,Willem | M | 0 | 1560 | 0.0 | 0.00 | 1 | 760 | 760 | + 0.00/0 | |
| 54 | Zoeller,Finn | M | 0 | 1620 | 0.0 | 0.00 | 1 | 820 | 820 | + 0.00/0 |


