Inoffizielle DWZ-Auswertung C-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:30
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittert,Volker | M | 1646 | 1376 | 1.5 | 1.65 | 2 | / | 15 | 1641 | -5 | |||
| 2 | Altmann,Robert | M | 1661 | 1440 | 1.5 | 1.56 | 2 | / | 15 | 1660 | -1 | |||
| 3 | Dreher,Luzian | M | 1737 | 1309 | 2.0 | 1.87 | 2 | / | 15 | 1741 | 4 | |||
| 4 | Kandelhard,Thomas | M | 1721 | 1443 | 2.0 | 1.65 | 2 | / | 15 | 1731 | 10 | |||
| 5 | Felis,Timo | M | 1629 | 1426 | 2.0 | 1.50 | 2 | / | 5 | 1662 | 33 | |||
| 6 | Tenninger,Jörg | M | 1573 | 1238 | 1.5 | 1.56 | 2 | / | 15 | 1571 | -2 | |||
| 7 | Lick,Helmut | * | 1282 | 1439 | 0.0 | 0.29 | 1 | / | 15 | 1271 | -11 | |||
| 8 | Ramme,Georg | M | 1490 | 1235 | 1.5 | 1.53 | 2 | / | 15 | 1489 | -1 | |||
| 9 | Nguyen,Pham Dai Phuc | M | 1581 | 1141 | 1.0 | 1.79 | 2 | / | 5 | 1533 | -48 | |||
| 10 | Westerhoff,Ralf | M | 1564 | 1333 | 2.0 | 1.58 | 2 | / | 15 | 1578 | 14 | |||
| 11 | Prädiger,Paula | W | 1345 | 1321 | 0.5 | 1.07 | 2 | / | 5 | 1300 | -45 | |||
| 12 | Fendel,Arsenij | M | 1511 | 1366 | 2.0 | 1.30 | 2 | / | 5 | 1567 | 56 | |||
| 13 | Romberg,Moritz | M | 1554 | 1103 | 2.0 | 1.88 | 2 | / | 5 | 1562 | 8 | |||
| 14 | Kohlmeyer,Benjamin | M | 1199 | 1253 | 0.5 | 0.88 | 2 | / | 5 | 1172 | -27 | |||
| 15 | Janning,Samuel | M | 1629 | 1188 | 2.0 | 1.74 | 2 | / | 5 | 1646 | 17 | |||
| 16 | Musev,Sibin | M | 1420 | 905 | 2.0 | 1.93 | 2 | / | 15 | 1422 | 2 | |||
| 17 | Mednik,Jan | M | 1365 | 1721 | 0.0 | 0.11 | 1 | / | 5 | 1356 | -9 | |||
| 18 | Stelter,Torge | M | 1434 | 1646 | 0.5 | 0.23 | 1 | / | 5 | 1464 | 30 | |||
| 19 | Lehner,Hendrik Elias | M | 1428 | 1367 | 1.0 | 1.17 | 2 | / | 5 | 1416 | -12 | |||
| 20 | Glaschak,Joachim | M | 1340 | 1737 | 0.0 | 0.08 | 1 | / | 15 | 1337 | -3 | |||
| 21 | Czubek,Luca Sebastian | M | 1525 | 1573 | 0.5 | 0.43 | 1 | / | 5 | 1531 | 6 | |||
| 22 | Malyi,Tymofii | M | 1530 | 1629 | 0.0 | 0.36 | 1 | / | 5 | 1504 | -26 | |||
| 23 | Scholz,Gerfried | M | 1344 | 1564 | 0.0 | 0.22 | 1 | / | 15 | 1335 | -9 | |||
| 24 | Rueckinger,Leonidas | M | 1586 | 1511 | 0.0 | 0.60 | 1 | / | 5 | 1546 | -40 | |||
| 25 | Schmidt,Bernhard | M | 1451 | 1437 | 0.0 | 0.52 | 1 | / | 15 | 1431 | -20 | |||
| 26 | Lambrecht,Harald | M | 1128 | 1554 | 0.0 | 0.07 | 1 | / | 15 | 1126 | -2 | |||
| 27 | Neumann,Bernd | M | 1317 | 1267 | 1.0 | 1.05 | 2 | / | 15 | 1315 | -2 | |||
| 28 | Tilenbaev,Akyl | M | 1458 | 1430 | 1.5 | 1.06 | 2 | / | 5 | 1497 | 39 | |||
| 29 | Uta,Peter | M | 1277 | 1737 | 0.0 | 0.05 | 1 | / | 15 | 1275 | -2 | |||
| 30 | Zimmer,Patrick | M | 1520 | 1721 | 0.0 | 0.24 | 1 | / | 15 | 1511 | -9 | |||
| 31 | Hill,Dietmar | M | 1321 | 1629 | 0.0 | 0.14 | 1 | / | 15 | 1316 | -5 | |||
| 32 | Bochmann,Bradley Mike | M | 951 | 1573 | 0.0 | 0.01 | 1 | / | 5 | 951 | 0 | |||
| 33 | Skytte,Amanda | W | 1439 | 1456 | 1.0 | 0.96 | 2 | / | 5 | 1443 | 4 | |||
| 34 | Heyl,Jonathan | M | 1422 | 1576 | 0.5 | 0.61 | 2 | / | 5 | 1414 | -8 | |||
| 35 | Marks,Antony | M | 1344 | 1463 | 2.0 | 0.70 | 2 | / | 10 | 1413 | 69 | |||
| 36 | Romberg,Lene | W | 1322 | 1564 | 0.0 | 0.20 | 1 | / | 5 | 1305 | -17 | |||
| 37 | Ciotucha,Tymoteusz | M | 1297 | 1387 | 1.0 | 0.75 | 2 | / | 15 | 1307 | 10 | |||
| 38 | Nitsche,Ben | M | 1146 | 1511 | 0.0 | 0.10 | 1 | / | 5 | 1139 | -7 | |||
| 39 | Albrecht,Sabine | W | 1077 | 1554 | 0.0 | 0.05 | 1 | / | 15 | 1076 | -1 | |||
| 40 | Hartmann,Dunya | W | 1047 | 1345 | 0.5 | 0.36 | 2 | / | 5 | 1063 | 16 | |||
| 41 | Staden,Luca | M | 937 | 1605 | 0.0 | 0.02 | 2 | / | 5 | 937 | 0 | |||
| 42 | Grüning,Jian | M | 887 | 1369 | 0.0 | 0.10 | 2 | / | 5 | 884 | -3 | |||
| 43 | Hajesch,Isabel | W | 813 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 10 | 813 | 0 | |||
| 44 | Buyuktopcu,Orhun | M | 0 | 1443 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | Buyuktopcu,Umay Almila | W | 0 | 1356 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | Dittrich,Jakob | M | 1437 | 1440 | 1.5 | 0.99 | 2 | / | 5 | 1488 | 51 | |||
| 47 | Economidis,Nikolaos | M | 0 | 1331 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | Felis,Mirco | M | 0 | 1238 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | Mann,Tjard | M | 0 | 1426 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | Reckhorn,Julius | M | 0 | 1245 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | Roesler,Michael | M | 0 | 1332 | 0.5 | 0.50 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | Semenov,Daniil | M | 0 | 1451 | 0.5 | 0.50 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | van Remmerden,Willem | M | 0 | 1128 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | Zoeller,Finn | M | 923 | 1420 | 0.0 | 0.04 | 1 | / | 5 | 922 | -1 |


