Inoffizielle ELO-Auswertung C-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:30
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittert,Volker | M | 1773 | 1554 | 1.0 | 0.78 | 1 | 2354 | 1782 | + 8.80/4 | |
| 2 | Altmann,Robert | M | 1745 | 1548 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1548 | 1735 | -10.00/4 | |
| 3 | Dreher,Luzian | M | 1737 | 1526 | 1.0 | 0.77 | 1 | 2326 | 1746 | + 9.20/4 | |
| 4 | Kandelhard,Thomas | M | 0 | 1520 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1533 | 1533 | + 0.00/0 | |
| 5 | Felis,Timo | M | 1715 | 1518 | 1.0 | 0.75 | 1 | 2318 | 1725 | +10.00/4 | |
| 6 | Tenninger,Jörg | M | 1700 | 1511 | 1.0 | 0.75 | 1 | 2311 | 1705 | + 5.00/2 | |
| 7 | Lick,Helmut | M | 1689 | 1439 | 0.0 | 0.81 | 1 | 639 | 1673 | -16.20/2 | |
| 8 | Ramme,Georg | M | 1677 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1677 | + 0.00/2 | |
| 9 | Nguyen,Pham Dai Phuc | M | 1671 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1671 | + 0.00/4 | |
| 10 | Westerhoff,Ralf | M | 1652 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1652 | + 0.00/2 | |
| 11 | Prädiger,Paula | W | 1646 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1646 | + 0.00/4 | |
| 12 | Fendel,Arsenij | M | 1644 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1644 | + 0.00/4 | |
| 13 | Romberg,Moritz | M | 1639 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1639 | + 0.00/4 | |
| 14 | Kohlmeyer,Benjamin | M | 1633 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1633 | + 0.00/4 | |
| 15 | Janning,Samuel | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | |
| 16 | Musev,Sibin | M | 1620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1620 | + 0.00/2 | |
| 17 | Mednik,Jan | M | 1619 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1619 | + 0.00/4 | |
| 18 | Stelter,Torge | M | 1619 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1619 | + 0.00/4 | |
| 19 | Lehner,Hendrik Elias | M | 1612 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1612 | + 0.00/4 | |
| 20 | Glaschak,Joachim | M | 1609 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1609 | + 0.00/2 | |
| 21 | Czubek,Luca Sebastian | M | 1594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1594 | + 0.00/4 | |
| 22 | Malyi,Tymofii | M | 1581 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1581 | + 0.00/4 | |
| 23 | Scholz,Gerfried | M | 1580 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1580 | + 0.00/2 | |
| 24 | Rueckinger,Leonidas | M | 1573 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1573 | + 0.00/4 | |
| 25 | Schmidt,Bernhard | M | 1569 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1569 | + 0.00/4 | |
| 26 | Lambrecht,Harald | M | 1560 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1560 | + 0.00/2 | |
| 27 | Neumann,Bernd | M | 1554 | 1773 | 0.0 | 0.22 | 1 | 973 | 1550 | - 4.40/2 | |
| 28 | Tilenbaev,Akyl | M | 1548 | 1745 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1745 | 1558 | +10.00/4 | |
| 29 | Uta,Peter | M | 1526 | 1737 | 0.0 | 0.23 | 1 | 937 | 1517 | - 9.20/4 | |
| 30 | Zimmer,Patrick | M | 1520 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1520 | + 0.00/4 | |
| 31 | Hill,Dietmar | M | 1518 | 1715 | 0.0 | 0.25 | 1 | 915 | 1508 | -10.00/4 | |
| 32 | Bochmann,Bradley Mike | M | 1511 | 1700 | 0.0 | 0.25 | 1 | 900 | 1501 | -10.00/4 | |
| 33 | Skytte,Amanda | W | 1439 | 1689 | 1.0 | 0.19 | 1 | 2489 | 1471 | +32.40/4 | |
| 34 | Heyl,Jonathan | M | 0 | 1677 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1677 | 1677 | + 0.00/0 | |
| 35 | Marks,Antony | M | 0 | 1671 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1684 | 1684 | + 0.00/0 | |
| 36 | Romberg,Lene | W | 0 | 1652 | 0.0 | 0.00 | 1 | 852 | 852 | + 0.00/0 | |
| 37 | Ciotucha,Tymoteusz | M | 0 | 1646 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1646 | 1646 | + 0.00/0 | |
| 38 | Nitsche,Ben | M | 0 | 1644 | 0.0 | 0.00 | 1 | 844 | 844 | + 0.00/0 | |
| 39 | Albrecht,Sabine | W | 0 | 1639 | 0.0 | 0.00 | 1 | 839 | 839 | + 0.00/0 | |
| 40 | Hartmann,Dunya | W | 0 | 1633 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1633 | 1633 | + 0.00/0 | |
| 41 | Staden,Luca | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | |
| 42 | Grüning,Jian | M | 0 | 1620 | 0.0 | 0.00 | 1 | 820 | 820 | + 0.00/0 | |
| 43 | Buyuktopcu,Orhun | M | 0 | 1619 | 0.0 | 0.00 | 1 | 819 | 819 | + 0.00/0 | |
| 44 | Buyuktopcu,Umay Almila | W | 0 | 1619 | 0.0 | 0.00 | 1 | 819 | 819 | + 0.00/0 | |
| 45 | Dittrich,Jakob | M | 0 | 1612 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1612 | 1612 | + 0.00/0 | |
| 46 | Economidis,Nikolaos | M | 0 | 1609 | 0.0 | 0.00 | 1 | 809 | 809 | + 0.00/0 | |
| 47 | Felis,Mirco | M | 0 | 1594 | 0.0 | 0.00 | 1 | 794 | 794 | + 0.00/0 | |
| 48 | Mann,Tjard | M | 0 | 1581 | 0.0 | 0.00 | 1 | 781 | 781 | + 0.00/0 | |
| 49 | Reckhorn,Julius | M | 0 | 1580 | 0.0 | 0.00 | 1 | 780 | 780 | + 0.00/0 | |
| 50 | Roesler,Michael | M | 0 | 1573 | 0.0 | 0.00 | 1 | 773 | 773 | + 0.00/0 | |
| 51 | Semenov,Daniil | M | 0 | 1569 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1569 | 1569 | + 0.00/0 | |
| 52 | van Remmerden,Willem | M | 0 | 1560 | 0.0 | 0.00 | 1 | 760 | 760 | + 0.00/0 | |
| 53 | Zoeller,Finn | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 |


