Inoffizielle DWZ-Auswertung C-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:30
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittert,Volker | M | 1646 | 1317 | 1.0 | 0.88 | 1 | / | 15 | 1650 | 4 | |||
| 2 | Altmann,Robert | M | 1661 | 1458 | 0.5 | 0.76 | 1 | / | 15 | 1653 | -8 | |||
| 3 | Dreher,Luzian | M | 1737 | 1277 | 1.0 | 0.95 | 1 | / | 15 | 1738 | 1 | |||
| 4 | Kandelhard,Thomas | M | 1721 | 1520 | 1.0 | 0.76 | 1 | / | 15 | 1728 | 7 | |||
| 5 | Felis,Timo | M | 1629 | 1321 | 1.0 | 0.86 | 1 | / | 5 | 1639 | 10 | |||
| 6 | Tenninger,Jörg | M | 1573 | 951 | 1.0 | 0.99 | 1 | / | 15 | 1573 | 0 | |||
| 7 | Lick,Helmut | M | 1282 | 1439 | 0.0 | 0.29 | 1 | / | 15 | 1271 | -11 | |||
| 8 | Ramme,Georg | M | 1490 | 1422 | 0.5 | 0.59 | 1 | / | 15 | 1487 | -3 | |||
| 9 | Nguyen,Pham Dai Phuc | M | 1581 | 1344 | 0.0 | 0.80 | 1 | / | 5 | 1528 | -53 | |||
| 10 | Westerhoff,Ralf | M | 1564 | 1322 | 1.0 | 0.80 | 1 | / | 15 | 1571 | 7 | |||
| 11 | Prädiger,Paula | W | 1345 | 1297 | 0.5 | 0.57 | 1 | / | 5 | 1339 | -6 | |||
| 12 | Fendel,Arsenij | M | 1511 | 1146 | 1.0 | 0.90 | 1 | / | 5 | 1519 | 8 | |||
| 13 | Romberg,Moritz | M | 1554 | 1077 | 1.0 | 0.95 | 1 | / | 5 | 1558 | 4 | |||
| 14 | Kohlmeyer,Benjamin | M | 1199 | 1047 | 0.5 | 0.70 | 1 | / | 5 | 1183 | -16 | |||
| 15 | Janning,Samuel | M | 1629 | 937 | 1.0 | 0.99 | 1 | / | 5 | 1629 | 0 | |||
| 16 | Musev,Sibin | M | 1420 | 887 | 1.0 | 0.97 | 1 | / | 15 | 1421 | 1 | |||
| 17 | Mednik,Jan | M | 1365 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1365 | 0 | |||
| 18 | Stelter,Torge | M | 1434 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1434 | 0 | |||
| 19 | Lehner,Hendrik Elias | M | 1428 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1428 | 0 | |||
| 20 | Glaschak,Joachim | M | 1340 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1340 | 0 | |||
| 21 | Czubek,Luca Sebastian | M | 1525 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1525 | 0 | |||
| 22 | Malyi,Tymofii | M | 1530 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1530 | 0 | |||
| 23 | Scholz,Gerfried | M | 1344 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1344 | 0 | |||
| 24 | Rueckinger,Leonidas | M | 1586 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1586 | 0 | |||
| 25 | Schmidt,Bernhard | M | 1451 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1451 | 0 | |||
| 26 | Lambrecht,Harald | M | 1128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1128 | 0 | |||
| 27 | Neumann,Bernd | M | 1317 | 1646 | 0.0 | 0.12 | 1 | / | 15 | 1312 | -5 | |||
| 28 | Tilenbaev,Akyl | M | 1458 | 1661 | 0.5 | 0.24 | 1 | / | 5 | 1484 | 26 | |||
| 29 | Uta,Peter | M | 1277 | 1737 | 0.0 | 0.05 | 1 | / | 15 | 1275 | -2 | |||
| 30 | Zimmer,Patrick | M | 1520 | 1721 | 0.0 | 0.24 | 1 | / | 15 | 1511 | -9 | |||
| 31 | Hill,Dietmar | M | 1321 | 1629 | 0.0 | 0.14 | 1 | / | 15 | 1316 | -5 | |||
| 32 | Bochmann,Bradley Mike | M | 951 | 1573 | 0.0 | 0.01 | 1 | / | 5 | 951 | 0 | |||
| 33 | Skytte,Amanda | W | 1439 | 1282 | 1.0 | 0.71 | 1 | / | 5 | 1472 | 33 | |||
| 34 | Heyl,Jonathan | M | 1422 | 1490 | 0.5 | 0.41 | 1 | / | 5 | 1432 | 10 | |||
| 35 | Marks,Antony | M | 1344 | 1581 | 1.0 | 0.20 | 1 | / | 10 | 1389 | 45 | |||
| 36 | Romberg,Lene | W | 1322 | 1564 | 0.0 | 0.20 | 1 | / | 5 | 1305 | -17 | |||
| 37 | Ciotucha,Tymoteusz | M | 1297 | 1345 | 0.5 | 0.43 | 1 | / | 15 | 1299 | 2 | |||
| 38 | Nitsche,Ben | M | 1146 | 1511 | 0.0 | 0.10 | 1 | / | 5 | 1139 | -7 | |||
| 39 | Albrecht,Sabine | W | 1077 | 1554 | 0.0 | 0.05 | 1 | / | 15 | 1076 | -1 | |||
| 40 | Hartmann,Dunya | W | 1047 | 1199 | 0.5 | 0.30 | 1 | / | 5 | 1073 | 26 | |||
| 41 | Staden,Luca | M | 937 | 1629 | 0.0 | 0.01 | 1 | / | 5 | 937 | 0 | |||
| 42 | Grüning,Jian | M | 887 | 1420 | 0.0 | 0.03 | 1 | / | 5 | 886 | -1 | |||
| 43 | Buyuktopcu,Orhun | M | 0 | 1365 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | Buyuktopcu,Umay Almila | W | 0 | 1434 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | Dittrich,Jakob | M | 0 | 1428 | 0.5 | 0.50 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | Economidis,Nikolaos | M | 0 | 1340 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | Felis,Mirco | M | 0 | 1525 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | Mann,Tjard | M | 0 | 1530 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | Reckhorn,Julius | M | 0 | 1344 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | Roesler,Michael | M | 0 | 1586 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | Semenov,Daniil | M | 0 | 1451 | 0.5 | 0.50 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | van Remmerden,Willem | M | 0 | 1128 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | Zoeller,Finn | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |


