Fortschrittstabelle C-Open nach der 1. Runde
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:30
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoeller,Finn | + | 1.0 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 2 | Dittert,Volker | 1773 | 1646 | 28w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 3 | Altmann,Robert | 1745 | 1661 | 29s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 4 | Dreher,Luzian | 1737 | 30w | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 5 | Kandelhard,Thomas | 1721 | 31s | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 6 | Felis,Timo | 1715 | 1629 | 32w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 7 | Tenninger,Jörg | 1700 | 1573 | 33s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 8 | Lick,Helmut | 1689 | 1282 | 34w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 9 | Ramme,Georg | 1677 | 1490 | 35s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 10 | Nguyen,Pham Dai Phuc | 1671 | 1581 | 36w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 11 | Westerhoff,Ralf | 1652 | 1564 | 37s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 12 | Prädiger,Paula | 1646 | 1345 | 38w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 13 | Fendel,Arsenij | 1644 | 1511 | 39s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 14 | Romberg,Moritz | 1639 | 1554 | 40w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 15 | Kohlmeyer,Benjamin | 1633 | 1199 | 41s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 16 | Janning,Samuel | 1629 | 42w | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 17 | Musev,Sibin | 1620 | 1420 | 43s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 18 | Mednik,Jan | 1619 | 1365 | 44w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 19 | Stelter,Torge | 1619 | 1434 | 45s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 20 | Lehner,Hendrik Elias | 1612 | 1428 | 46w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 21 | Glaschak,Joachim | 1609 | 1340 | 47s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 22 | Czubek,Luca Sebastian | 1594 | 1525 | 48w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 23 | Malyi,Tymofii | 1581 | 1530 | 49s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 24 | Scholz,Gerfried | 1580 | 1344 | 50w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 25 | Rueckinger,Leonidas | 1573 | 1586 | 51s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 26 | Schmidt,Bernhard | 1569 | 1451 | 52w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 27 | Lambrecht,Harald | 1560 | 1128 | 53s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 28 | Neumann,Bernd | 1554 | 1317 | 2s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 29 | Tilenbaev,Akyl | 1548 | 1458 | 3w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 30 | Uta,Peter | 1526 | 1277 | 4s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 31 | Zimmer,Patrick | 1520 | 5w | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 32 | Hill,Dietmar | 1518 | 1321 | 6s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 33 | Bochmann,Bradley Mike | 1511 | 951 | 7w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||
| 34 | Skytte,Amanda | 1439 | 8s | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 35 | Heyl,Jonathan | 1422 | 9w | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 36 | Marks,Antony | 1344 | 10s | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 37 | Romberg,Lene | 1322 | 11w | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 38 | Ciotucha,Tymoteusz | 1297 | 12s | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 39 | Nitsche,Ben | 1146 | 13w | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 40 | Albrecht,Sabine | 1077 | 14s | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 41 | Hartmann,Dunya | 1047 | 15w | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 42 | Staden,Luca | 937 | 16s | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 43 | Grüning,Jian | 887 | 17w | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 44 | Buyuktopcu,Orhun | 18s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
| 45 | Buyuktopcu,Umay Almila | 19w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
| 46 | Dittrich,Jakob | 20s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
| 47 | Economidis,Nikolaos | 21w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
| 48 | Felis,Mirco | 22s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
| 49 | Mann,Tjard | 23w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
| 50 | Reckhorn,Julius | 24s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
| 51 | Roesler,Michael | 25w | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
| 52 | Semenov,Daniil | 26s | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
| 53 | van Remmerden,Willem | 27w | 0.0 | 0.0 | 0 |


