Fortschrittstabelle B-Open nach der 8. Runde
Diese Seite als PDF25.07.2026 19:19
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huhs,Sven | 1935 | 1903 | 16s1 | 20w½ | 32s1 | 22w1 | 3s½ | 10w1 | 4s½ | 7w½ | 2w | 6.0 | 29.0 | 4 |
| 2 | Unruh,Iven | 1866 | 1803 | 35s1 | 14w½ | 36s1 | 15s½ | 21w1 | 6s½ | 5w½ | 3w1 | 1s | 6.0 | 27.5 | 4 |
| 3 | Nguyen,Laurentius | 1993 | 1988 | 9w½ | 30s1 | 26w1 | 5s1 | 1w½ | 4s½ | 14w1 | 2s0 | 6w | 5.5 | 30.0 | 4 |
| 4 | Heermann,Kai | 1907 | 1900 | 12s1 | 36w½ | 20s1 | 14w½ | 13s1 | 3w½ | 1w½ | 6s½ | 8s | 5.5 | 29.5 | 3 |
| 5 | Sander,Dirk | 1846 | 1789 | 40w1 | 25s1 | 8s1 | 3w0 | 14s½ | 19w1 | 2s½ | 9w½ | 7s | 5.5 | 28.5 | 4 |
| 6 | Stochnialek,Dominika | 1879 | 21s½ | 41w½ | 28s1 | 16w1 | 19s½ | 2w½ | 13s1 | 4w½ | 3s | 5.5 | 27.0 | 3 | |
| 7 | Martetschläger,Hubert | 1890 | 1824 | 30w½ | 9s1 | 19w½ | 10s0 | 20w1 | 28s1 | 12w1 | 1s½ | 5w | 5.5 | 26.5 | 4 |
| 8 | Olde,Henning | 1870 | 1859 | 45w1 | 23s1 | 5w0 | 19s0 | 35w1 | 9s½ | 27w1 | 14s1 | 4w | 5.5 | 24.0 | 5 |
| 9 | Nrecaj,Albert | 1823 | 1756 | 3s½ | 7w0 | 34s1 | 32w1 | 11s½ | 8w½ | 10s1 | 5s½ | 15w | 5.0 | 30.0 | 3 |
| 10 | Sander,Tino | 1833 | 1815 | 41s½ | 27w1 | 11s½ | 7w1 | 15w1 | 1s0 | 9w0 | 19s1 | 12w | 5.0 | 27.5 | 4 |
| 11 | Röder,Bastian | 1937 | 1880 | 38w1 | 26s½ | 10w½ | 23s½ | 9w½ | 12s0 | 36+ | 21w1 | 13s | 5.0 | 26.5 | 3 |
| 12 | Drozd,Maciej | 1793 | 1796 | 4w0 | 31s½ | 38w1 | 26s½ | 17s1 | 11w1 | 7s0 | 22w1 | 10s | 5.0 | 26.0 | 4 |
| 13 | Arp,Piotr Alexander | 1835 | 1843 | 47w1 | 15s0 | 44w1 | 24s1 | 4w0 | 31s1 | 6w0 | 23s1 | 11w | 5.0 | 24.5 | 5 |
| 14 | Salim,Florian | 1737 | 1660 | 39w1 | 2s½ | 42w1 | 4s½ | 5w½ | 23s1 | 3s0 | 8w0 | 16w | 4.5 | 29.0 | 3 |
| 15 | Hlavchev,Ivan | 1987 | 1982 | 33s1 | 13w1 | 22s½ | 2w½ | 10s0 | 21w½ | 19s½ | 20w½ | 9s | 4.5 | 26.0 | 2 |
| 16 | Marzik,Arne | 1807 | 1830 | 1w0 | 47s1 | 25w1 | 6s0 | 24w½ | 26s1 | 18w1 | - | 14s | 4.5 | 24.5 | 4 |
| 17 | Hertel,Holger | 1882 | 1884 | 43w½ | 19s0 | 30w1 | 20s½ | 12w0 | 35s1 | 29s½ | 27w1 | 18w | 4.5 | 21.5 | 3 |
| 18 | Jüttner,Anton | 1721 | 1737 | 22s0 | 37s0 | 47w1 | 27w½ | 32s1 | 33w1 | 16s0 | 29w1 | 17s | 4.5 | 21.0 | 4 |
| 19 | Haverlandt,Jannes | 1748 | 1699 | 46s½ | 17w1 | 7s½ | 8w1 | 6w½ | 5s0 | 15w½ | 10w0 | 21s | 4.0 | 30.5 | 2 |
| 20 | Kiesel,Lara | 1830 | 1875 | 28w1 | 1s½ | 4w0 | 17w½ | 7s0 | 37s1 | 24w½ | 15s½ | 23w | 4.0 | 27.5 | 2 |
| 21 | Volz,Hartwig, Dr. | 1762 | 6w½ | 24s½ | 37w1 | 46w1 | 2s0 | 15s½ | 23w½ | 11s0 | 19w | 4.0 | 27.0 | 2 | |
| 22 | Ohme,Jona | 1850 | 1690 | 18w1 | 29s1 | 15w½ | 1s0 | 23w0 | 36s½ | 28w1 | 12s0 | 24w | 4.0 | 25.0 | 3 |
| 23 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1800 | 1677 | 42s1 | 8w0 | 41s1 | 11w½ | 22s1 | 14w0 | 21s½ | 13w0 | 20s | 4.0 | 25.0 | 3 |
| 24 | Scholz,Lucas | 1888 | 27s½ | 21w½ | 35s1 | 13w0 | 16s½ | 29w½ | 20s½ | 32w½ | 22s | 4.0 | 23.5 | 1 | |
| 25 | Bartel,Reinhard | 1683 | 1513 | + | 5w0 | 16s0 | 34w½ | 33s0 | 45w½ | 43s1 | 39w1 | 30s | 4.0 | 21.5 | 3 |
| 26 | Gehrke,Mathias | 1844 | 1811 | 34s1 | 11w½ | 3s0 | 12w½ | 28s0 | 16w0 | 45s1 | 30w½ | 29s | 3.5 | 25.5 | 2 |
| 27 | Grabowski,Petra | 1779 | 1656 | 24w½ | 10s0 | 31w½ | 18s½ | 43w1 | 39w1 | 8s0 | 17s0 | 28w | 3.5 | 24.5 | 2 |
| 28 | Kurzova,Marianna | 1690 | 1433 | 20s0 | + | 6w0 | 43s1 | 26w1 | 7w0 | 22s0 | 33w½ | 27s | 3.5 | 24.0 | 3 |
| 29 | Grunwald,Hannes Leon | 1720 | 1704 | 37w1 | 22w0 | 46s0 | 42s1 | 31w½ | 24s½ | 17w½ | 18s0 | 26w | 3.5 | 23.0 | 2 |
| 30 | Koepp,Jan | 1792 | 1810 | 7s½ | 3w0 | 17s0 | 45w0 | 38w½ | 40s1 | 44w1 | 26s½ | 25w | 3.5 | 22.0 | 2 |
| 31 | Hertrampf,Noah | 1858 | 1715 | 36s0 | 12w½ | 27s½ | 41w1 | 29s½ | 13w0 | 39s½ | 34w½ | 33s | 3.5 | 22.0 | 1 |
| 32 | Pölig,Jürgen | 1856 | 1839 | 44w½ | 43s1 | 1w0 | 9s0 | 18w0 | 42s½ | 35w1 | 24s½ | 34w | 3.5 | 21.0 | 2 |
| 33 | Birkholz,Axel,Dr. | 1818 | 1686 | 15w0 | 40s½ | 43w½ | 44s½ | 25w1 | 18s0 | 42w½ | 28s½ | 31w | 3.5 | 19.5 | 1 |
| 34 | Vielhauer,Steffen | 1707 | 26w0 | 38s½ | 9w0 | 25s½ | 42w½ | 44s½ | 37w1 | 31s½ | 32s | 3.5 | 19.5 | 1 | |
| 35 | Spierenburg,Tom | 1753 | 1744 | 2w0 | 39s1 | 24w0 | 40s1 | 8s0 | 17w0 | 32s0 | 43w1 | 38s | 3.0 | 23.5 | 3 |
| 36 | Danisch,Garvin,Dr. | 1741 | 1683 | 31w1 | 4s½ | 2w0 | 37s1 | - | 22w½ | 11- | 3.0 | 22.0 | 2 | ||
| 37 | Sammann,Anton | 1848 | 1840 | 29s0 | 18w1 | 21s0 | 36w0 | 41s1 | 20w0 | 34s0 | 42s1 | 40w | 3.0 | 21.0 | 3 |
| 38 | Dralle,Hannes | 1808 | 1780 | 11s0 | 34w½ | 12s0 | 39w0 | 30s½ | 41w½ | + | 40s½ | 35w | 3.0 | 21.0 | 1 |
| 39 | Alker,Dennis | 1850 | 14s0 | 35w0 | 40w½ | 38s1 | 44w1 | 27s0 | 31w½ | 25s0 | 42w | 3.0 | 20.0 | 2 | |
| 40 | Nguyen,Pham Dai Thien | 1719 | 1409 | 5s0 | 33w½ | 39s½ | 35w0 | 45s½ | 30w0 | 41s1 | 38w½ | 37s | 3.0 | 18.5 | 1 |
| 41 | Schäfer,Amadeus | 1691 | 1725 | 10w½ | 6s½ | 23w0 | 31s0 | 37w0 | 38s½ | 40w0 | 44s1 | 45w | 2.5 | 21.5 | 1 |
| 42 | Skytte,Torill | 1930 | 23w0 | 45s1 | 14s0 | 29w0 | 34s½ | 32w½ | 33s½ | 37w0 | 39s | 2.5 | 21.0 | 1 | |
| 43 | Hengst,Rüdiger | 1763 | 1626 | 17s½ | 32w0 | 33s½ | 28w0 | 27s0 | + | 25w0 | 35s0 | 44w | 2.0 | 21.0 | 1 |
| 44 | Michniak,Julia | 1737 | 32s½ | 46w½ | 13s0 | 33w½ | 39s0 | 34w½ | 30s0 | 41w0 | 43s | 2.0 | 21.0 | 0 | |
| 45 | Kretschmer,Tom | 1756 | 1722 | 8s0 | 42w0 | - | 30s1 | 40w½ | 25s½ | 26w0 | - | 41s | 2.0 | 18.5 | 1 |
| 46 | Morawietz,Manuel | 1861 | 19w½ | 44s½ | 29w1 | 21s0 | 2.0 | 15.5 | 1 | ||||||
| 47 | Danisch,Bennett Laif | 1700 | 1518 | 13s0 | 16w0 | 18s0 | + | - | - | - | 1.0 | 13.5 | 1 |


