Inoffizielle DWZ-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF24.07.2026 20:03
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1988 | 1804 | 5.5 | 5.12 | 7 | / | 5 | 2034 | 1998 | 10 | ||
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1982 | 1757 | 4.0 | 5.46 | 7 | / | 5 | 1807 | 1939 | -43 | ||
| 3 | Röder,Bastian | M | 1880 | 1773 | 3.0 | 3.88 | 6 | / | 5 | 1773 | 1850 | -30 | ||
| 4 | Huhs,Sven | M | 1903 | 1848 | 5.5 | 4.00 | 7 | / | 15 | 2078 | 1937 | 34 | ||
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 1714 | 2.5 | 5.40 | 7 | / | 15 | 1612 | 1866 | -64 | ||
| 6 | Heermann,Kai | M | 1900 | 1821 | 5.0 | 4.21 | 7 | / | 15 | 1979 | 1918 | 18 | ||
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1824 | 1741 | 5.0 | 4.17 | 7 | / | 15 | 1899 | 1843 | 19 | ||
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 1773 | 3.5 | 4.55 | 7 | / | 15 | 1773 | 1864 | -24 | ||
| 9 | Hertel,Holger | M | 1884 | 1751 | 3.5 | 4.72 | 7 | / | 15 | 1751 | 1857 | -27 | ||
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 1728 | 5.0 | 4.77 | 7 | / | 15 | 1886 | 1884 | 5 | ||
| 11 | Olde,Henning | M | 1859 | 1720 | 4.5 | 4.79 | 7 | / | 15 | 1822 | 1853 | -6 | ||
| 12 | Unruh,Iven | M | 1803 | 1786 | 5.0 | 3.68 | 7 | / | 5 | 1944 | 1853 | 50 | ||
| 13 | Morawietz,Manuel | * | 1861 | 1726 | 2.0 | 2.73 | 4 | / | 15 | 1726 | 1843 | -18 | ||
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1715 | 1751 | 3.0 | 3.17 | 7 | / | 5 | 1701 | 1709 | -6 | ||
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1839 | 1776 | 3.0 | 4.08 | 7 | / | 15 | 1726 | 1813 | -26 | ||
| 16 | Alker,Dennis | M | 1850 | 1672 | 3.0 | 5.01 | 7 | / | 15 | 1622 | 1803 | -47 | ||
| 17 | Ohme,Jona | M | 1690 | 1731 | 4.0 | 3.14 | 7 | / | 10 | 1781 | 1717 | 27 | ||
| 18 | Sammann,Anton | M | 1840 | 1742 | 2.0 | 4.43 | 7 | / | 5 | 1584 | 1756 | -84 | ||
| 19 | Sander,Dirk | M | 1789 | 1704 | 5.0 | 4.15 | 7 | / | 15 | 1862 | 1810 | 21 | ||
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1811 | 1765 | 3.0 | 3.83 | 7 | / | 15 | 1715 | 1792 | -19 | ||
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1843 | 1803 | 4.0 | 3.80 | 7 | / | 10 | 1853 | 1848 | 5 | ||
| 22 | Sander,Tino | M | 1815 | 1818 | 4.0 | 3.47 | 7 | / | 5 | 1868 | 1834 | 19 | ||
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1875 | 1810 | 3.5 | 3.96 | 7 | / | 10 | 1810 | 1863 | -12 | ||
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1756 | 1845 | 4.5 | 2.69 | 7 | / | 5 | 1947 | 1828 | 72 | ||
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1686 | 1705 | 3.0 | 3.35 | 7 | / | 15 | 1655 | 1677 | -9 | ||
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1780 | 1795 | 1.5 | 2.88 | 6 | / | 15 | 1602 | 1745 | -35 | ||
| 27 | Marzik,Arne | M | 1830 | 1750 | 4.5 | 4.14 | 7 | / | 15 | 1852 | 1838 | 8 | ||
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1677 | 1787 | 4.0 | 2.50 | 7 | / | 5 | 1837 | 1743 | 66 | ||
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1796 | 1828 | 4.0 | 3.19 | 7 | / | 5 | 1878 | 1828 | 32 | ||
| 30 | Koepp,Jan | M | 1810 | 1763 | 3.0 | 3.83 | 7 | / | 15 | 1713 | 1791 | -19 | ||
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1656 | 1784 | 3.5 | 2.34 | 7 | / | 15 | 1784 | 1686 | 30 | ||
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1626 | 1669 | 1.0 | 2.69 | 6 | / | 15 | 1396 | 1578 | -48 | ||
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 1762 | 1847 | 4.0 | 2.70 | 7 | / | 15 | 1897 | 1794 | 32 | ||
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1722 | 1722 | 2.0 | 2.94 | 6 | / | 10 | 1597 | 1692 | -30 | ||
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1744 | 1790 | 2.0 | 2.99 | 7 | / | 10 | 1632 | 1714 | -30 | ||
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1699 | 1868 | 4.0 | 1.97 | 7 | / | 5 | 1918 | 1789 | 90 | ||
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | * | 1683 | 1790 | 3.0 | 1.80 | 5 | / | 15 | 1862 | 1717 | 34 | ||
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 1799 | 2.0 | 2.91 | 7 | / | 5 | 1641 | 1703 | -34 | ||
| 39 | Salim,Florian | M | 1660 | 1848 | 4.5 | 1.87 | 7 | / | 5 | 1950 | 1776 | 116 | ||
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1737 | 1723 | 3.5 | 3.62 | 7 | / | 5 | 1723 | 1733 | -4 | ||
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1704 | 1830 | 3.5 | 2.34 | 7 | / | 10 | 1830 | 1740 | 36 | ||
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1409 | 1761 | 2.5 | 0.79 | 7 | / | 5 | 1659 | 1514 | 105 | ||
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 1707 | 1767 | 3.0 | 2.94 | 7 | / | 15 | 1717 | 1708 | 1 | ||
| 44 | Danisch,Bennett Laif | * | 1518 | 1803 | 0.0 | 0.49 | 3 | / | 5 | 1003 | 1488 | -30 | ||
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1725 | 1731 | 1.5 | 3.38 | 7 | / | 5 | 1501 | 1654 | -71 | ||
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1433 | 1784 | 2.0 | 0.73 | 6 | / | 15 | 1659 | 1473 | 40 | ||
| 47 | Bartel,Reinhard | M | 1513 | 1727 | 2.0 | 1.40 | 6 | / | 15 | 1602 | 1531 | 18 |


