Fortschrittstabelle B-Open nach der 7. Runde
Diese Seite als PDF24.07.2026 20:03
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | 1993 | 1988 | 9w½ | 31s1 | 28w1 | 4s1 | 2w½ | 3s½ | 8w1 | 5s | 5.5 | 22.0 | 4 | |
| 2 | Huhs,Sven | 1935 | 1903 | 11s1 | 21w½ | 33s1 | 20w1 | 1s½ | 13w1 | 3s½ | 7w | 5.5 | 21.0 | 4 | |
| 3 | Heermann,Kai | 1907 | 1900 | 18s1 | 29w½ | 21s1 | 8w½ | 19s1 | 1w½ | 2w½ | 6s | 5.0 | 21.5 | 3 | |
| 4 | Sander,Dirk | 1846 | 1789 | 39w1 | 32s1 | 10s1 | 1w0 | 8s½ | 12w1 | 5s½ | 9w | 5.0 | 21.0 | 4 | |
| 5 | Unruh,Iven | 1866 | 1803 | 40s1 | 8w½ | 29s1 | 14s½ | 15w1 | 6s½ | 4w½ | 1w | 5.0 | 20.5 | 3 | |
| 6 | Stochnialek,Dominika | 1879 | 15s½ | 46w½ | 27s1 | 11w1 | 12s½ | 5w½ | 19s1 | 3w | 5.0 | 19.5 | 3 | ||
| 7 | Martetschläger,Hubert | 1890 | 1824 | 31w½ | 9s1 | 12w½ | 13s0 | 21w1 | 27s1 | 18w1 | 2s | 5.0 | 18.5 | 4 | |
| 8 | Salim,Florian | 1737 | 1660 | 34w1 | 5s½ | 37w1 | 3s½ | 4w½ | 16s1 | 1s0 | 10w | 4.5 | 22.0 | 3 | |
| 9 | Nrecaj,Albert | 1823 | 1756 | 1s½ | 7w0 | 36s1 | 33w1 | 17s½ | 10w½ | 13s1 | 4s | 4.5 | 20.5 | 3 | |
| 10 | Olde,Henning | 1870 | 1859 | 44w1 | 16s1 | 4w0 | 12s0 | 40w1 | 9s½ | 23w1 | 8s | 4.5 | 18.0 | 4 | |
| 11 | Marzik,Arne | 1807 | 1830 | 2w0 | 47s1 | 32w1 | 6s0 | 22w½ | 28s1 | 24w1 | - | 4.5 | 18.0 | 4 | |
| 12 | Haverlandt,Jannes | 1748 | 1699 | 45s½ | 25w1 | 7s½ | 10w1 | 6w½ | 4s0 | 14w½ | 13w | 4.0 | 22.0 | 2 | |
| 13 | Sander,Tino | 1833 | 1815 | 46s½ | 23w1 | 17s½ | 7w1 | 14w1 | 2s0 | 9w0 | 12s | 4.0 | 21.0 | 3 | |
| 14 | Hlavchev,Ivan | 1987 | 1982 | 35s1 | 19w1 | 20s½ | 5w½ | 13s0 | 15w½ | 12s½ | 21w | 4.0 | 20.0 | 2 | |
| 15 | Volz,Hartwig, Dr. | 1762 | 6w½ | 22s½ | 41w1 | 45w1 | 5s0 | 14s½ | 16w½ | 17s | 4.0 | 20.0 | 2 | ||
| 16 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1800 | 1677 | 37s1 | 10w0 | 46s1 | 17w½ | 20s1 | 8w0 | 15s½ | 19w | 4.0 | 19.0 | 3 | |
| 17 | Röder,Bastian | 1937 | 1880 | 38w1 | 28s½ | 13w½ | 16s½ | 9w½ | 18s0 | 29+ | 15w | 4.0 | 19.0 | 2 | |
| 18 | Drozd,Maciej | 1793 | 1796 | 3w0 | 30s½ | 38w1 | 28s½ | 25s1 | 17w1 | 7s0 | 20w | 4.0 | 18.5 | 3 | |
| 19 | Arp,Piotr Alexander | 1835 | 1843 | 47w1 | 14s0 | 43w1 | 22s1 | 3w0 | 30s1 | 6w0 | 16s | 4.0 | 18.0 | 4 | |
| 20 | Ohme,Jona | 1850 | 1690 | 24w1 | 26s1 | 14w½ | 2s0 | 16w0 | 29s½ | 27w1 | 18s | 4.0 | 18.0 | 3 | |
| 21 | Kiesel,Lara | 1830 | 1875 | 27w1 | 2s½ | 3w0 | 25w½ | 7s0 | 41s1 | 22w½ | 14s | 3.5 | 20.0 | 2 | |
| 22 | Scholz,Lucas | 1888 | 23s½ | 15w½ | 40s1 | 19w0 | 11s½ | 26w½ | 21s½ | 33w | 3.5 | 18.5 | 1 | ||
| 23 | Grabowski,Petra | 1779 | 1656 | 22w½ | 13s0 | 30w½ | 24s½ | 42w1 | 34w1 | 10s0 | 25s | 3.5 | 17.0 | 2 | |
| 24 | Jüttner,Anton | 1721 | 1737 | 20s0 | 41s0 | 47w1 | 23w½ | 33s1 | 35w1 | 11s0 | 26w | 3.5 | 16.0 | 3 | |
| 25 | Hertel,Holger | 1882 | 1884 | 42w½ | 12s0 | 31w1 | 21s½ | 18w0 | 40s1 | 26s½ | 23w | 3.5 | 16.0 | 2 | |
| 26 | Grunwald,Hannes Leon | 1720 | 1704 | 41w1 | 20w0 | 45s0 | 37s1 | 30w½ | 22s½ | 25w½ | 24s | 3.5 | 16.0 | 2 | |
| 27 | Kurzova,Marianna | 1690 | 1433 | 21s0 | + | 6w0 | 42s1 | 28w1 | 7w0 | 20s0 | 35w | 3.0 | 18.5 | 3 | |
| 28 | Gehrke,Mathias | 1844 | 1811 | 36s1 | 17w½ | 1s0 | 18w½ | 27s0 | 11w0 | 44s1 | 31w | 3.0 | 18.5 | 2 | |
| 29 | Danisch,Garvin,Dr. | 1741 | 1683 | 30w1 | 3s½ | 5w0 | 41s1 | - | 20w½ | 17- | 3.0 | 17.0 | 2 | ||
| 30 | Hertrampf,Noah | 1858 | 1715 | 29s0 | 18w½ | 23s½ | 46w1 | 26s½ | 19w0 | 34s½ | 36w | 3.0 | 17.0 | 1 | |
| 31 | Koepp,Jan | 1792 | 1810 | 7s½ | 1w0 | 25s0 | 44w0 | 38w½ | 39s1 | 43w1 | 28s | 3.0 | 15.5 | 2 | |
| 32 | Bartel,Reinhard | 1683 | 1513 | + | 4w0 | 11s0 | 36w½ | 35s0 | 44w½ | 42s1 | 34w | 3.0 | 15.5 | 2 | |
| 33 | Pölig,Jürgen | 1856 | 1839 | 43w½ | 42s1 | 2w0 | 9s0 | 24w0 | 37s½ | 40w1 | 22s | 3.0 | 14.5 | 2 | |
| 34 | Alker,Dennis | 1850 | 8s0 | 40w0 | 39w½ | 38s1 | 43w1 | 23s0 | 30w½ | 32s | 3.0 | 13.5 | 2 | ||
| 35 | Birkholz,Axel,Dr. | 1818 | 1686 | 14w0 | 39s½ | 42w½ | 43s½ | 32w1 | 24s0 | 37w½ | 27s | 3.0 | 13.5 | 1 | |
| 36 | Vielhauer,Steffen | 1707 | 28w0 | 38s½ | 9w0 | 32s½ | 37w½ | 43s½ | 41w1 | 30s | 3.0 | 13.0 | 1 | ||
| 37 | Skytte,Torill | 1930 | 16w0 | 44s1 | 8s0 | 26w0 | 36s½ | 33w½ | 35s½ | 41w | 2.5 | 16.5 | 1 | ||
| 38 | Dralle,Hannes | 1808 | 1780 | 17s0 | 36w½ | 18s0 | 34w0 | 31s½ | 46w½ | + | 39s | 2.5 | 15.5 | 1 | |
| 39 | Nguyen,Pham Dai Thien | 1719 | 1409 | 4s0 | 35w½ | 34s½ | 40w0 | 44s½ | 31w0 | 46s1 | 38w | 2.5 | 13.0 | 1 | |
| 40 | Spierenburg,Tom | 1753 | 1744 | 5w0 | 34s1 | 22w0 | 39s1 | 10s0 | 25w0 | 33s0 | 42w | 2.0 | 17.5 | 2 | |
| 41 | Sammann,Anton | 1848 | 1840 | 26s0 | 24w1 | 15s0 | 29w0 | 46s1 | 21w0 | 36s0 | 37s | 2.0 | 16.5 | 2 | |
| 42 | Hengst,Rüdiger | 1763 | 1626 | 25s½ | 33w0 | 35s½ | 27w0 | 23s0 | + | 32w0 | 40s | 2.0 | 15.5 | 1 | |
| 43 | Michniak,Julia | 1737 | 33s½ | 45w½ | 19s0 | 35w½ | 34s0 | 36w½ | 31s0 | 46w | 2.0 | 15.5 | 0 | ||
| 44 | Kretschmer,Tom | 1756 | 1722 | 10s0 | 37w0 | - | 31s1 | 39w½ | 32s½ | 28w0 | - | 2.0 | 14.0 | 1 | |
| 45 | Morawietz,Manuel | 1861 | 12w½ | 43s½ | 26w1 | 15s0 | 2.0 | 13.5 | 1 | ||||||
| 46 | Schäfer,Amadeus | 1691 | 1725 | 13w½ | 6s½ | 16w0 | 30s0 | 41w0 | 38s½ | 39w0 | 43s | 1.5 | 16.0 | 0 | |
| 47 | Danisch,Bennett Laif | 1700 | 1518 | 19s0 | 11w0 | 24s0 | + | - | - | - | 1.0 | 10.5 | 1 |


