Paarungen B-Open in der 6. Runde
Diese Seite als PDF26.07.2024 15:16
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hofmann,Benjamin | (4) | - | 28 | Vogel,Maximilian | (4) | ½ | - | ½ | ||
| 2 | 4 | Hlavchev,Ivan | (4) | - | 18 | Gerlach,Vincent | (3½) | 1 | - | 0 | ||
| 3 | 2 | Paashaus,Detlef | (3½) | - | 1 | Hilker,Björn | (3½) | 1 | - | 0 | ||
| 4 | 12 | Mücke,Leonard | (3) | - | 3 | Schulte,Stefan | (3½) | ½ | - | ½ | ||
| 5 | 14 | Huth,Jarik | (3) | - | 10 | Schütz,Arne | (3) | + | - | - | ||
| 6 | 6 | Sprengel,Rainer | (3) | - | 7 | Pölig,Jürgen | (2½) | 0 | - | 1 | ||
| 7 | 16 | Nguyen,Laurentius | (2½) | - | 9 | Balint,Levente | (2½) | 1 | - | 0 | ||
| 8 | 21 | von Knobloch,Benedikt | (2½) | - | 13 | Grabowski,Petra | (2½) | 1 | - | 0 | ||
| 9 | 17 | Neumann,Helena | (2½) | - | 27 | Martetschläger,Hubert | (2½) | 0 | - | 1 | ||
| 10 | 19 | Krüger,Moritz | (2) | - | 15 | Koepp,Jan | (2½) | 0 | - | 1 | ||
| 11 | 22 | Nietsch,Felix | (2) | - | 5 | Beckmann,Jonathan | (2) | 0 | - | 1 | ||
| 12 | 20 | Zweigait,Leon | (1½) | - | 30 | Chrubasik,Vincent | (1½) | 1 | - | 0 | ||
| 13 | 25 | Meier,Jürgen | (1½) | - | 23 | Olbrich,Leonard | (1½) | 1 | - | 0 | ||
| 14 | 29 | Prause,Helge | (1½) | - | 24 | Clauß,Annika | (1) | ½ | - | ½ | ||
| 15 | 26 | Redondas Taboada,Antonio | (1) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |


