Fortschrittstabelle B-Open nach der 6. Runde
Diese Seite als PDF23.07.2026 20:29
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huhs,Sven | 1935 | 1903 | 19s1 | 21w½ | 35s1 | 22w1 | 4s½ | 7w1 | 2s | 5.0 | 13.5 | 4 | ||
| 2 | Heermann,Kai | 1907 | 1900 | 11s1 | 26w½ | 21s1 | 3w½ | 10s1 | 4w½ | 1w | 4.5 | 15.5 | 3 | ||
| 3 | Salim,Florian | 1737 | 1660 | 31w1 | 5s½ | 36w1 | 2s½ | 6w½ | 17s1 | 4s | 4.5 | 15.0 | 3 | ||
| 4 | Nguyen,Laurentius | 1993 | 1988 | 16w½ | 38s1 | 32w1 | 6s1 | 1w½ | 2s½ | 3w | 4.5 | 14.5 | 3 | ||
| 5 | Unruh,Iven | 1866 | 1803 | 34s1 | 3w½ | 26s1 | 12s½ | 14w1 | 8s½ | 6w | 4.5 | 14.0 | 3 | ||
| 6 | Sander,Dirk | 1846 | 1789 | 46w1 | 40s1 | 15s1 | 4w0 | 3s½ | 13w1 | 5s | 4.5 | 13.5 | 4 | ||
| 7 | Sander,Tino | 1833 | 1815 | 44s½ | 18w1 | 24s½ | 9w1 | 12w1 | 1s0 | 16w | 4.0 | 14.0 | 3 | ||
| 8 | Stochnialek,Dominika | 1879 | 14s½ | 44w½ | 25s1 | 19w1 | 13s½ | 5w½ | 10s | 4.0 | 13.5 | 2 | |||
| 9 | Martetschläger,Hubert | 1890 | 1824 | 38w½ | 16s1 | 13w½ | 7s0 | 21w1 | 25s1 | 11w | 4.0 | 13.0 | 3 | ||
| 10 | Arp,Piotr Alexander | 1835 | 1843 | 47w1 | 12s0 | 41w1 | 23s1 | 2w0 | 29s1 | 8w | 4.0 | 11.0 | 4 | ||
| 11 | Drozd,Maciej | 1793 | 1796 | 2w0 | 29s½ | 45w1 | 32s½ | 27s1 | 24w1 | 9s | 4.0 | 10.5 | 3 | ||
| 12 | Hlavchev,Ivan | 1987 | 1982 | 30s1 | 10w1 | 22s½ | 5w½ | 7s0 | 14w½ | 13s | 3.5 | 14.5 | 2 | ||
| 13 | Haverlandt,Jannes | 1748 | 1699 | 37s½ | 27w1 | 9s½ | 15w1 | 8w½ | 6s0 | 12w | 3.5 | 14.5 | 2 | ||
| 14 | Volz,Hartwig, Dr. | 1762 | 8w½ | 23s½ | 33w1 | 37w1 | 5s0 | 12s½ | 17w | 3.5 | 13.5 | 2 | |||
| 15 | Olde,Henning | 1870 | 1859 | 43w1 | 17s1 | 6w0 | 13s0 | 34w1 | 16s½ | 18w | 3.5 | 12.5 | 3 | ||
| 16 | Nrecaj,Albert | 1823 | 1756 | 4s½ | 9w0 | 42s1 | 35w1 | 24s½ | 15w½ | 7s | 3.5 | 12.5 | 2 | ||
| 17 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1800 | 1677 | 36s1 | 15w0 | 44s1 | 24w½ | 22s1 | 3w0 | 14s | 3.5 | 11.5 | 3 | ||
| 18 | Grabowski,Petra | 1779 | 1656 | 23w½ | 7s0 | 29w½ | 20s½ | 39w1 | 31w1 | 15s | 3.5 | 11.5 | 2 | ||
| 19 | Marzik,Arne | 1807 | 1830 | 1w0 | 47s1 | 40w1 | 8s0 | 23w½ | 32s1 | 20w | 3.5 | 11.0 | 3 | ||
| 20 | Jüttner,Anton | 1721 | 1737 | 22s0 | 33s0 | 47w1 | 18w½ | 35s1 | 30w1 | 19s | 3.5 | 9.5 | 3 | ||
| 21 | Kiesel,Lara | 1830 | 1875 | 25w1 | 1s½ | 2w0 | 27w½ | 9s0 | 33s1 | 23w | 3.0 | 14.5 | 2 | ||
| 22 | Ohme,Jona | 1850 | 1690 | 20w1 | 28s1 | 12w½ | 1s0 | 17w0 | 26s½ | 25w | 3.0 | 13.5 | 2 | ||
| 23 | Scholz,Lucas | 1888 | 18s½ | 14w½ | 34s1 | 10w0 | 19s½ | 28w½ | 21s | 3.0 | 13.5 | 1 | |||
| 24 | Röder,Bastian | 1937 | 1880 | 45w1 | 32s½ | 7w½ | 17s½ | 16w½ | 11s0 | 26w | 3.0 | 13.0 | 1 | ||
| 25 | Kurzova,Marianna | 1690 | 1433 | 21s0 | + | 8w0 | 39s1 | 32w1 | 9w0 | 22s | 3.0 | 12.0 | 3 | ||
| 26 | Danisch,Garvin,Dr. | 1741 | 1683 | 29w1 | 2s½ | 5w0 | 33s1 | - | 22w½ | 24s | 3.0 | 12.0 | 2 | ||
| 27 | Hertel,Holger | 1882 | 1884 | 39w½ | 13s0 | 38w1 | 21s½ | 11w0 | 34s1 | 28s | 3.0 | 10.5 | 2 | ||
| 28 | Grunwald,Hannes Leon | 1720 | 1704 | 33w1 | 22w0 | 37s0 | 36s1 | 29w½ | 23s½ | 27w | 3.0 | 10.5 | 2 | ||
| 29 | Hertrampf,Noah | 1858 | 1715 | 26s0 | 11w½ | 18s½ | 44w1 | 28s½ | 10w0 | 31s | 2.5 | 13.5 | 1 | ||
| 30 | Birkholz,Axel,Dr. | 1818 | 1686 | 12w0 | 46s½ | 39w½ | 41s½ | 40w1 | 20s0 | 36w | 2.5 | 9.5 | 1 | ||
| 31 | Alker,Dennis | 1850 | 3s0 | 34w0 | 46w½ | 45s1 | 41w1 | 18s0 | 29w | 2.5 | 9.0 | 2 | |||
| 32 | Gehrke,Mathias | 1844 | 1811 | 42s1 | 24w½ | 4s0 | 11w½ | 25s0 | 19w0 | 43s | 2.0 | 13.5 | 1 | ||
| 33 | Sammann,Anton | 1848 | 1840 | 28s0 | 20w1 | 14s0 | 26w0 | 44s1 | 21w0 | 42s | 2.0 | 12.5 | 2 | ||
| 34 | Spierenburg,Tom | 1753 | 1744 | 5w0 | 31s1 | 23w0 | 46s1 | 15s0 | 27w0 | 35s | 2.0 | 12.0 | 2 | ||
| 35 | Pölig,Jürgen | 1856 | 1839 | 41w½ | 39s1 | 1w0 | 16s0 | 20w0 | 36s½ | 34w | 2.0 | 11.0 | 1 | ||
| 36 | Skytte,Torill | 1930 | 17w0 | 43s1 | 3s0 | 28w0 | 42s½ | 35w½ | 30s | 2.0 | 10.5 | 1 | |||
| 37 | Morawietz,Manuel | 1861 | 13w½ | 41s½ | 28w1 | 14s0 | 2.0 | 10.5 | 1 | ||||||
| 38 | Koepp,Jan | 1792 | 1810 | 9s½ | 4w0 | 27s0 | 43w0 | 45w½ | 46s1 | 41w | 2.0 | 10.5 | 1 | ||
| 39 | Hengst,Rüdiger | 1763 | 1626 | 27s½ | 35w0 | 30s½ | 25w0 | 18s0 | + | 40w | 2.0 | 10.5 | 1 | ||
| 40 | Bartel,Reinhard | 1683 | 1513 | + | 6w0 | 19s0 | 42w½ | 30s0 | 43w½ | 39s | 2.0 | 10.0 | 1 | ||
| 41 | Michniak,Julia | 1737 | 35s½ | 37w½ | 10s0 | 30w½ | 31s0 | 42w½ | 38s | 2.0 | 10.0 | 0 | |||
| 42 | Vielhauer,Steffen | 1707 | 32w0 | 45s½ | 16w0 | 40s½ | 36w½ | 41s½ | 33w | 2.0 | 8.0 | 0 | |||
| 43 | Kretschmer,Tom | 1756 | 1722 | 15s0 | 36w0 | - | 38s1 | 46w½ | 40s½ | 32w | 2.0 | 7.5 | 1 | ||
| 44 | Schäfer,Amadeus | 1691 | 1725 | 7w½ | 8s½ | 17w0 | 29s0 | 33w0 | 45s½ | 46w | 1.5 | 12.0 | 0 | ||
| 45 | Dralle,Hannes | 1808 | 1780 | 24s0 | 42w½ | 11s0 | 31w0 | 38s½ | 44w½ | + | 1.5 | 9.5 | 0 | ||
| 46 | Nguyen,Pham Dai Thien | 1719 | 1409 | 6s0 | 30w½ | 31s½ | 34w0 | 43s½ | 38w0 | 44s | 1.5 | 9.0 | 0 | ||
| 47 | Danisch,Bennett Laif | 1700 | 1518 | 10s0 | 19w0 | 20s0 | + | - | - | - | 1.0 | 9.0 | 1 |


