Inoffizielle ELO-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF23.07.2026 14:14
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1993 | 1848 | 4.0 | 3.46 | 5 | 2088 | 2015 | +21.60/4 | |
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1987 | 1840 | 3.0 | 3.47 | 5 | 1912 | 1978 | - 9.40/2 | |
| 3 | Röder,Bastian | M | 1937 | 1822 | 3.0 | 3.28 | 5 | 1894 | 1932 | - 5.60/2 | |
| 4 | Huhs,Sven | M | 1935 | 1867 | 4.0 | 2.96 | 5 | 2107 | 1956 | +20.80/2 | |
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 1753 | 1.0 | 2.93 | 4 | 1560 | 1892 | -38.60/2 | |
| 6 | Heermann,Kai | M | 1907 | 1787 | 4.0 | 3.31 | 5 | 2027 | 1921 | +13.80/2 | |
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1890 | 1805 | 3.0 | 3.07 | 5 | 1877 | 1889 | - 1.40/2 | |
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 1794 | 2.0 | 2.51 | 4 | 1794 | 1868 | -20.40/4 | |
| 9 | Hertel,Holger | M | 1882 | 1785 | 2.0 | 3.15 | 5 | 1713 | 1859 | -23.00/2 | |
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 1734 | 3.0 | 2.77 | 4 | 1927 | 1884 | + 4.60/2 | |
| 11 | Olde,Henning | M | 1870 | 1781 | 3.0 | 3.12 | 5 | 1853 | 1868 | - 2.40/2 | |
| 12 | Unruh,Iven | M | 1866 | 1805 | 3.0 | 2.33 | 4 | 1998 | 1893 | +26.80/4 | |
| 13 | Morawietz,Manuel | * | 1861 | 1735 | 2.0 | 2.01 | 3 | 1860 | 1861 | - 0.40/4 | |
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1858 | 1745 | 2.5 | 3.27 | 5 | 1745 | 1828 | -30.80/4 | |
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1856 | 1796 | 1.5 | 2.91 | 5 | 1647 | 1828 | -28.20/2 | |
| 16 | Alker,Dennis | M | 0 | 1751 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1751 | 1751 | + 0.00/0 | |
| 17 | Ohme,Jona | M | 1850 | 1833 | 2.5 | 2.62 | 5 | 1833 | 1846 | - 4.80/4 | |
| 18 | Sammann,Anton | M | 1848 | 1718 | 2.0 | 2.70 | 4 | 1718 | 1820 | -28.00/4 | |
| 19 | Sander,Dirk | M | 1846 | 1800 | 3.5 | 2.81 | 5 | 1949 | 1860 | +13.80/2 | |
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1844 | 1853 | 1.0 | 1.95 | 4 | 1660 | 1825 | -19.00/2 | |
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1835 | 1844 | 3.0 | 2.44 | 5 | 1916 | 1846 | +11.20/2 | |
| 22 | Sander,Tino | M | 1833 | 1857 | 4.0 | 2.34 | 5 | 2097 | 1899 | +66.40/4 | |
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1830 | 1861 | 2.0 | 2.29 | 5 | 1789 | 1825 | - 5.80/2 | |
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1823 | 1919 | 2.0 | 1.48 | 4 | 1919 | 1844 | +20.80/4 | |
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1818 | 1778 | 2.5 | 2.79 | 5 | 1778 | 1813 | - 5.80/2 | |
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1808 | 1841 | 0.5 | 1.37 | 3 | 1568 | 1791 | -17.40/2 | |
| 27 | Marzik,Arne | M | 1807 | 1817 | 2.5 | 2.44 | 5 | 1817 | 1808 | + 1.20/2 | |
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1800 | 1856 | 3.5 | 2.12 | 5 | 2005 | 1855 | +55.20/4 | |
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1793 | 1860 | 3.0 | 2.04 | 5 | 1932 | 1831 | +38.40/4 | |
| 30 | Koepp,Jan | M | 1792 | 1866 | 1.0 | 2.02 | 5 | 1626 | 1772 | -20.40/2 | |
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1779 | 1813 | 2.5 | 2.26 | 5 | 1813 | 1784 | + 4.80/2 | |
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1763 | 1805 | 1.0 | 2.21 | 5 | 1565 | 1739 | -24.20/2 | |
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 0 | 1868 | 3.0 | 3.00 | 5 | 1881 | 1881 | + 0.00/0 | |
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1756 | 1828 | 1.5 | 1.61 | 4 | 1741 | 1754 | - 2.20/2 | |
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1753 | 1836 | 1.0 | 1.56 | 4 | 1643 | 1731 | -22.40/4 | |
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1748 | 1876 | 3.5 | 1.63 | 5 | 2025 | 1823 | +74.80/4 | |
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | M | 1741 | 1870 | 2.5 | 1.30 | 4 | 1965 | 1765 | +24.00/2 | |
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 1843 | 1.5 | 1.43 | 4 | 1756 | 1740 | + 2.80/4 | |
| 39 | Salim,Florian | M | 1737 | 1887 | 2.5 | 1.21 | 4 | 1982 | 1789 | +51.60/4 | |
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1721 | 1807 | 2.5 | 1.93 | 5 | 1807 | 1744 | +22.80/4 | |
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1720 | 1869 | 2.5 | 1.50 | 5 | 1869 | 1740 | +20.00/2 | |
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1719 | 1793 | 1.0 | 1.59 | 4 | 1600 | 1696 | -23.60/4 | |
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 0 | 1818 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1669 | 1669 | + 0.00/0 | |
| 44 | Danisch,Bennett Laif | M | 1700 | 1788 | 0.0 | 1.14 | 3 | 988 | 1655 | -45.60/4 | |
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1691 | 1844 | 1.0 | 1.49 | 5 | 1604 | 1672 | -19.60/4 | |
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1690 | 1829 | 2.0 | 1.25 | 4 | 1829 | 1705 | +15.00/2 | |
| 47 | Bartel,Reinhard | M | 1683 | 1824 | 0.0 | 0.93 | 3 | 1024 | 1665 | -18.60/2 |


