Inoffizielle DWZ-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF23.07.2026 14:14
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1988 | 1814 | 4.0 | 3.63 | 5 | / | 5 | 2054 | 1999 | 11 | ||
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1982 | 1767 | 3.0 | 3.84 | 5 | / | 5 | 1839 | 1956 | -26 | ||
| 3 | Röder,Bastian | M | 1880 | 1768 | 3.0 | 3.26 | 5 | / | 5 | 1840 | 1871 | -9 | ||
| 4 | Huhs,Sven | M | 1903 | 1844 | 4.0 | 2.88 | 5 | / | 15 | 2084 | 1930 | 27 | ||
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 1694 | 1.5 | 3.98 | 5 | / | 15 | 1545 | 1872 | -58 | ||
| 6 | Heermann,Kai | M | 1900 | 1771 | 4.0 | 3.33 | 5 | / | 15 | 2011 | 1916 | 16 | ||
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1824 | 1791 | 3.0 | 2.72 | 5 | / | 15 | 1863 | 1831 | 7 | ||
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 1767 | 2.5 | 3.29 | 5 | / | 15 | 1767 | 1869 | -19 | ||
| 9 | Hertel,Holger | M | 1884 | 1761 | 2.0 | 3.29 | 5 | / | 15 | 1689 | 1853 | -31 | ||
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 1690 | 3.5 | 3.62 | 5 | / | 15 | 1839 | 1877 | -2 | ||
| 11 | Olde,Henning | M | 1859 | 1726 | 3.0 | 3.39 | 5 | / | 15 | 1798 | 1850 | -9 | ||
| 12 | Unruh,Iven | M | 1803 | 1766 | 4.0 | 2.76 | 5 | / | 5 | 2006 | 1855 | 52 | ||
| 13 | Morawietz,Manuel | * | 1861 | 1726 | 2.0 | 2.73 | 4 | / | 15 | 1726 | 1843 | -18 | ||
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1715 | 1713 | 2.5 | 2.52 | 5 | / | 5 | 1713 | 1715 | 0 | ||
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1839 | 1752 | 1.5 | 3.07 | 5 | / | 15 | 1603 | 1799 | -40 | ||
| 16 | Alker,Dennis | M | 1850 | 1666 | 2.5 | 3.58 | 5 | / | 15 | 1666 | 1824 | -26 | ||
| 17 | Ohme,Jona | M | 1690 | 1801 | 2.5 | 1.81 | 5 | / | 10 | 1801 | 1713 | 23 | ||
| 18 | Sammann,Anton | M | 1840 | 1722 | 2.0 | 3.30 | 5 | / | 5 | 1650 | 1791 | -49 | ||
| 19 | Sander,Dirk | M | 1789 | 1686 | 3.5 | 3.05 | 5 | / | 15 | 1835 | 1801 | 12 | ||
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1811 | 1761 | 2.0 | 2.74 | 5 | / | 15 | 1689 | 1792 | -19 | ||
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1843 | 1805 | 3.0 | 2.68 | 5 | / | 10 | 1877 | 1852 | 9 | ||
| 22 | Sander,Tino | M | 1815 | 1813 | 4.0 | 2.51 | 5 | / | 5 | 2053 | 1874 | 59 | ||
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1875 | 1789 | 2.0 | 2.93 | 5 | / | 10 | 1717 | 1848 | -27 | ||
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1756 | 1848 | 3.0 | 1.91 | 5 | / | 5 | 1920 | 1804 | 48 | ||
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1686 | 1653 | 2.5 | 2.72 | 5 | / | 15 | 1653 | 1680 | -6 | ||
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1780 | 1809 | 1.0 | 2.30 | 5 | / | 15 | 1569 | 1746 | -34 | ||
| 27 | Marzik,Arne | M | 1830 | 1740 | 2.5 | 2.98 | 5 | / | 15 | 1740 | 1818 | -12 | ||
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1677 | 1817 | 3.5 | 1.60 | 5 | / | 5 | 1966 | 1772 | 95 | ||
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1796 | 1818 | 3.0 | 2.35 | 5 | / | 5 | 1890 | 1824 | 28 | ||
| 30 | Koepp,Jan | M | 1810 | 1840 | 1.0 | 2.31 | 5 | / | 15 | 1600 | 1777 | -33 | ||
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1656 | 1756 | 2.5 | 1.85 | 5 | / | 15 | 1756 | 1674 | 18 | ||
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1626 | 1700 | 1.0 | 2.04 | 5 | / | 15 | 1460 | 1596 | -30 | ||
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 1762 | 1854 | 3.0 | 1.86 | 5 | / | 15 | 1926 | 1792 | 30 | ||
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1722 | 1752 | 1.5 | 1.79 | 4 | / | 10 | 1665 | 1712 | -10 | ||
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1744 | 1762 | 2.0 | 2.31 | 5 | / | 10 | 1690 | 1734 | -10 | ||
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1699 | 1861 | 3.5 | 1.43 | 5 | / | 5 | 2010 | 1802 | 103 | ||
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | M | 1683 | 1815 | 2.5 | 1.31 | 4 | / | 15 | 1910 | 1718 | 35 | ||
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 1816 | 1.5 | 1.97 | 5 | / | 5 | 1667 | 1718 | -19 | ||
| 39 | Salim,Florian | M | 1660 | 1854 | 3.5 | 1.26 | 5 | / | 5 | 2003 | 1771 | 111 | ||
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1737 | 1709 | 2.5 | 2.68 | 5 | / | 5 | 1709 | 1730 | -7 | ||
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1704 | 1807 | 2.5 | 1.82 | 5 | / | 10 | 1807 | 1727 | 23 | ||
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1409 | 1758 | 1.5 | 0.58 | 5 | / | 5 | 1609 | 1475 | 66 | ||
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 1707 | 1758 | 1.5 | 2.16 | 5 | / | 15 | 1609 | 1689 | -18 | ||
| 44 | Danisch,Bennett Laif | M | 1518 | 1803 | 0.0 | 0.49 | 3 | / | 5 | 1003 | 1488 | -30 | ||
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1725 | 1785 | 1.0 | 2.09 | 5 | / | 5 | 1545 | 1680 | -45 | ||
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1433 | 1798 | 2.0 | 0.46 | 4 | / | 15 | 1798 | 1486 | 53 | ||
| 47 | Bartel,Reinhard | M | 1513 | 1753 | 0.5 | 0.82 | 4 | / | 15 | 1431 | 1503 | -10 |


