Fortschrittstabelle B-Open nach der 5. Runde
Diese Seite als PDF23.07.2026 14:14
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heermann,Kai | 1907 | 1900 | 19s1 | 21w½ | 30s1 | 6w½ | 17s1 | 3w | 4.0 | 9.0 | 3 | |||
| 2 | Unruh,Iven | 1866 | 1803 | 33s1 | 6w½ | 21s1 | 11s½ | 14w1 | 7s | 4.0 | 9.0 | 3 | |||
| 3 | Nguyen,Laurentius | 1993 | 1988 | 16w½ | 46s1 | 31w1 | 9s1 | 5w½ | 1s | 4.0 | 8.5 | 3 | |||
| 4 | Sander,Tino | 1833 | 1815 | 43s½ | 25w1 | 15s½ | 13w1 | 11w1 | 5s | 4.0 | 8.5 | 3 | |||
| 5 | Huhs,Sven | 1935 | 1903 | 24s1 | 30w½ | 38s1 | 20w1 | 3s½ | 4w | 4.0 | 7.0 | 3 | |||
| 6 | Salim,Florian | 1737 | 1660 | 28w1 | 2s½ | 36w1 | 1s½ | 9w½ | 10s | 3.5 | 10.0 | 2 | |||
| 7 | Stochnialek,Dominika | 1879 | 14s½ | 43w½ | 18s1 | 24w1 | 8s½ | 2w | 3.5 | 8.5 | 2 | ||||
| 8 | Haverlandt,Jannes | 1748 | 1699 | 34s½ | 35w1 | 13s½ | 12w1 | 7w½ | 9s | 3.5 | 8.5 | 2 | |||
| 9 | Sander,Dirk | 1846 | 1789 | 39w1 | 40s1 | 12s1 | 3w0 | 6s½ | 8w | 3.5 | 8.0 | 3 | |||
| 10 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1800 | 1677 | 36s1 | 12w0 | 43s1 | 15w½ | 20s1 | 6w | 3.5 | 7.0 | 3 | |||
| 11 | Hlavchev,Ivan | 1987 | 1982 | 29s1 | 17w1 | 20s½ | 2w½ | 4s0 | 14w | 3.0 | 9.5 | 2 | |||
| 12 | Olde,Henning | 1870 | 1859 | 42w1 | 10s1 | 9w0 | 8s0 | 33w1 | 16s | 3.0 | 9.0 | 3 | |||
| 13 | Martetschläger,Hubert | 1890 | 1824 | 46w½ | 16s1 | 8w½ | 4s0 | 30w1 | 18s | 3.0 | 8.5 | 2 | |||
| 14 | Volz,Hartwig, Dr. | 1762 | 7w½ | 22s½ | 32w1 | 34w1 | 2s0 | 11s | 3.0 | 8.5 | 2 | ||||
| 15 | Röder,Bastian | 1937 | 1880 | 44w1 | 31s½ | 4w½ | 10s½ | 16w½ | 19s | 3.0 | 8.5 | 1 | |||
| 16 | Nrecaj,Albert | 1823 | 1756 | 3s½ | 13w0 | 41s1 | 38w1 | 15s½ | 12w | 3.0 | 7.5 | 2 | |||
| 17 | Arp,Piotr Alexander | 1835 | 1843 | 47w1 | 11s0 | 37w1 | 22s1 | 1w0 | 23s | 3.0 | 7.0 | 3 | |||
| 18 | Kurzova,Marianna | 1690 | 1433 | 30s0 | + | 7w0 | 45s1 | 31w1 | 13w | 3.0 | 7.0 | 3 | |||
| 19 | Drozd,Maciej | 1793 | 1796 | 1w0 | 23s½ | 44w1 | 31s½ | 35s1 | 15w | 3.0 | 6.5 | 2 | |||
| 20 | Ohme,Jona | 1850 | 1690 | 27w1 | 26s1 | 11w½ | 5s0 | 10w0 | 21s | 2.5 | 9.0 | 2 | |||
| 21 | Danisch,Garvin,Dr. | 1741 | 1683 | 23w1 | 1s½ | 2w0 | 32s1 | - | 20w | 2.5 | 8.5 | 2 | |||
| 22 | Scholz,Lucas | 1888 | 25s½ | 14w½ | 33s1 | 17w0 | 24s½ | 26w | 2.5 | 8.0 | 1 | ||||
| 23 | Hertrampf,Noah | 1858 | 1715 | 21s0 | 19w½ | 25s½ | 43w1 | 26s½ | 17w | 2.5 | 8.0 | 1 | |||
| 24 | Marzik,Arne | 1807 | 1830 | 5w0 | 47s1 | 40w1 | 7s0 | 22w½ | 31s | 2.5 | 7.5 | 2 | |||
| 25 | Grabowski,Petra | 1779 | 1656 | 22w½ | 4s0 | 23w½ | 27s½ | 45w1 | 28w | 2.5 | 7.5 | 1 | |||
| 26 | Grunwald,Hannes Leon | 1720 | 1704 | 32w1 | 20w0 | 34s0 | 36s1 | 23w½ | 22s | 2.5 | 7.0 | 2 | |||
| 27 | Jüttner,Anton | 1721 | 1737 | 20s0 | 32s0 | 47w1 | 25w½ | 38s1 | 29w | 2.5 | 6.0 | 2 | |||
| 28 | Alker,Dennis | 1850 | 6s0 | 33w0 | 39w½ | 44s1 | 37w1 | 25s | 2.5 | 5.0 | 2 | ||||
| 29 | Birkholz,Axel,Dr. | 1818 | 1686 | 11w0 | 39s½ | 45w½ | 37s½ | 40w1 | 27s | 2.5 | 4.5 | 1 | |||
| 30 | Kiesel,Lara | 1830 | 1875 | 18w1 | 5s½ | 1w0 | 35w½ | 13s0 | 32s | 2.0 | 10.0 | 1 | |||
| 31 | Gehrke,Mathias | 1844 | 1811 | 41s1 | 15w½ | 3s0 | 19w½ | 18s0 | 24w | 2.0 | 9.0 | 1 | |||
| 32 | Sammann,Anton | 1848 | 1840 | 26s0 | 27w1 | 14s0 | 21w0 | 43s1 | 30w | 2.0 | 8.0 | 2 | |||
| 33 | Spierenburg,Tom | 1753 | 1744 | 2w0 | 28s1 | 22w0 | 39s1 | 12s0 | 35w | 2.0 | 8.0 | 2 | |||
| 34 | Morawietz,Manuel | 1861 | 8w½ | 37s½ | 26w1 | 14s0 | 2.0 | 7.0 | 1 | ||||||
| 35 | Hertel,Holger | 1882 | 1884 | 45w½ | 8s0 | 46w1 | 30s½ | 19w0 | 33s | 2.0 | 6.0 | 1 | |||
| 36 | Skytte,Torill | 1930 | 10w0 | 42s1 | 6s0 | 26w0 | 41s½ | 38w | 1.5 | 7.5 | 1 | ||||
| 37 | Michniak,Julia | 1737 | 38s½ | 34w½ | 17s0 | 29w½ | 28s0 | 41w | 1.5 | 7.5 | 0 | ||||
| 38 | Pölig,Jürgen | 1856 | 1839 | 37w½ | 45s1 | 5w0 | 16s0 | 27w0 | 36s | 1.5 | 7.0 | 1 | |||
| 39 | Nguyen,Pham Dai Thien | 1719 | 1409 | 9s0 | 29w½ | 28s½ | 33w0 | 42s½ | 46w | 1.5 | 7.0 | 0 | |||
| 40 | Bartel,Reinhard | 1683 | 1513 | + | 9w0 | 24s0 | 41w½ | 29s0 | 42w | 1.5 | 6.5 | 1 | |||
| 41 | Vielhauer,Steffen | 1707 | 31w0 | 44s½ | 16w0 | 40s½ | 36w½ | 37s | 1.5 | 5.0 | 0 | ||||
| 42 | Kretschmer,Tom | 1756 | 1722 | 12s0 | 36w0 | - | 46s1 | 39w½ | 40s | 1.5 | 4.0 | 1 | |||
| 43 | Schäfer,Amadeus | 1691 | 1725 | 4w½ | 7s½ | 10w0 | 23s0 | 32w0 | 44s | 1.0 | 9.5 | 0 | |||
| 44 | Dralle,Hannes | 1808 | 1780 | 15s0 | 41w½ | 19s0 | 28w0 | 46s½ | 43w | 1.0 | 7.0 | 0 | |||
| 45 | Hengst,Rüdiger | 1763 | 1626 | 35s½ | 38w0 | 29s½ | 18w0 | 25s0 | + | 1.0 | 7.0 | 0 | |||
| 46 | Koepp,Jan | 1792 | 1810 | 13s½ | 3w0 | 35s0 | 42w0 | 44w½ | 39s | 1.0 | 6.5 | 0 | |||
| 47 | Danisch,Bennett Laif | 1700 | 1518 | 17s0 | 24w0 | 27s0 | + | - | - | 1.0 | 6.0 | 1 |


