Inoffizielle ELO-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF22.07.2026 18:55
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1993 | 1826 | 3.5 | 2.88 | 4 | 2162 | 2018 | +24.80/4 | |
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1987 | 1842 | 3.0 | 2.76 | 4 | 2035 | 1992 | + 4.80/2 | |
| 3 | Röder,Bastian | M | 1937 | 1821 | 2.5 | 2.62 | 4 | 1916 | 1935 | - 2.40/2 | |
| 4 | Huhs,Sven | M | 1935 | 1836 | 3.5 | 2.54 | 4 | 2172 | 1954 | +19.20/2 | |
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 1753 | 1.0 | 2.93 | 4 | 1560 | 1892 | -38.60/2 | |
| 6 | Heermann,Kai | M | 1907 | 1775 | 3.0 | 2.71 | 4 | 1968 | 1913 | + 5.80/2 | |
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1890 | 1799 | 2.0 | 2.49 | 4 | 1799 | 1881 | - 9.80/2 | |
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 1789 | 1.5 | 1.90 | 3 | 1789 | 1872 | -16.00/4 | |
| 9 | Hertel,Holger | M | 1882 | 1783 | 2.0 | 2.53 | 4 | 1783 | 1872 | -10.60/2 | |
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 1729 | 2.5 | 2.09 | 3 | 2002 | 1887 | + 8.20/2 | |
| 11 | Olde,Henning | M | 1870 | 1788 | 2.0 | 2.46 | 4 | 1788 | 1861 | - 9.20/2 | |
| 12 | Unruh,Iven | M | 1866 | 1805 | 3.0 | 2.33 | 4 | 1998 | 1893 | +26.80/4 | |
| 13 | Morawietz,Manuel | * | 1861 | 1735 | 2.0 | 2.01 | 3 | 1860 | 1861 | - 0.40/4 | |
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1858 | 1751 | 2.0 | 2.58 | 4 | 1751 | 1835 | -23.20/4 | |
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1856 | 1815 | 1.5 | 2.23 | 4 | 1728 | 1842 | -14.60/2 | |
| 16 | Alker,Dennis | M | 0 | 1754 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1667 | 1667 | + 0.00/0 | |
| 17 | Ohme,Jona | M | 1850 | 1841 | 2.5 | 2.05 | 4 | 1936 | 1868 | +18.00/4 | |
| 18 | Sammann,Anton | M | 1848 | 1727 | 1.0 | 1.99 | 3 | 1602 | 1809 | -39.60/4 | |
| 19 | Sander,Dirk | M | 1846 | 1816 | 3.0 | 2.16 | 4 | 2009 | 1863 | +16.80/2 | |
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1844 | 1908 | 1.0 | 1.24 | 3 | 1783 | 1840 | - 4.80/2 | |
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1835 | 1828 | 3.0 | 2.04 | 4 | 2021 | 1854 | +19.20/2 | |
| 22 | Sander,Tino | M | 1833 | 1824 | 3.0 | 2.05 | 4 | 2017 | 1871 | +38.00/4 | |
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1830 | 1854 | 2.0 | 1.87 | 4 | 1854 | 1833 | + 2.60/2 | |
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1823 | 1913 | 1.5 | 1.14 | 3 | 1913 | 1837 | +14.40/4 | |
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1818 | 1802 | 1.5 | 2.11 | 4 | 1715 | 1806 | -12.20/2 | |
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1808 | 1865 | 0.0 | 0.85 | 2 | 1065 | 1791 | -17.00/2 | |
| 27 | Marzik,Arne | M | 1807 | 1799 | 2.0 | 2.05 | 4 | 1799 | 1806 | - 1.00/2 | |
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1800 | 1857 | 2.5 | 1.69 | 4 | 1952 | 1832 | +32.40/4 | |
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1793 | 1854 | 2.0 | 1.66 | 4 | 1854 | 1807 | +13.60/4 | |
| 30 | Koepp,Jan | M | 1792 | 1880 | 0.5 | 1.54 | 4 | 1558 | 1772 | -20.80/2 | |
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1779 | 1825 | 1.5 | 1.74 | 4 | 1738 | 1775 | - 4.80/2 | |
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1763 | 1812 | 1.0 | 1.73 | 4 | 1619 | 1749 | -14.60/2 | |
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 0 | 1869 | 3.0 | 3.00 | 4 | 1894 | 1894 | + 0.00/0 | |
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1756 | 1864 | 1.0 | 1.06 | 3 | 1739 | 1755 | - 1.20/2 | |
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1753 | 1824 | 1.0 | 1.22 | 3 | 1699 | 1745 | - 8.80/4 | |
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1748 | 1876 | 3.0 | 1.31 | 4 | 2069 | 1816 | +67.60/4 | |
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | M | 1741 | 1870 | 2.5 | 1.30 | 4 | 1965 | 1765 | +24.00/2 | |
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 1843 | 1.5 | 1.43 | 4 | 1756 | 1740 | + 2.80/4 | |
| 39 | Salim,Florian | M | 1737 | 1901 | 2.0 | 0.86 | 3 | 2026 | 1783 | +45.60/4 | |
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1721 | 1794 | 1.5 | 1.61 | 4 | 1707 | 1717 | - 4.40/4 | |
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1720 | 1872 | 2.0 | 1.19 | 4 | 1872 | 1736 | +16.20/2 | |
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1719 | 1806 | 0.5 | 1.14 | 3 | 1533 | 1694 | -25.60/4 | |
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 0 | 1790 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1597 | 1597 | + 0.00/0 | |
| 44 | Danisch,Bennett Laif | M | 1700 | 1788 | 0.0 | 1.14 | 3 | 988 | 1655 | -45.60/4 | |
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1691 | 1843 | 1.0 | 1.20 | 4 | 1650 | 1683 | - 8.00/4 | |
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1690 | 1824 | 1.0 | 0.96 | 3 | 1699 | 1691 | + 0.80/2 | |
| 47 | Bartel,Reinhard | M | 1683 | 1827 | 0.0 | 0.61 | 2 | 1027 | 1671 | -12.20/2 |


