Inoffizielle DWZ-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF22.07.2026 18:55
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1988 | 1792 | 3.5 | 3.01 | 4 | / | 5 | 2128 | 2003 | 15 | ||
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1982 | 1756 | 3.0 | 3.12 | 4 | / | 5 | 1949 | 1978 | -4 | ||
| 3 | Röder,Bastian | M | 1880 | 1771 | 2.5 | 2.59 | 4 | / | 5 | 1866 | 1877 | -3 | ||
| 4 | Huhs,Sven | M | 1903 | 1809 | 3.5 | 2.50 | 4 | / | 15 | 2145 | 1928 | 25 | ||
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 1691 | 1.0 | 3.20 | 4 | / | 15 | 1498 | 1877 | -53 | ||
| 6 | Heermann,Kai | M | 1900 | 1754 | 3.0 | 2.75 | 4 | / | 15 | 1947 | 1906 | 6 | ||
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1824 | 1770 | 2.0 | 2.29 | 4 | / | 15 | 1770 | 1817 | -7 | ||
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 1751 | 2.0 | 2.71 | 4 | / | 15 | 1751 | 1871 | -17 | ||
| 9 | Hertel,Holger | M | 1884 | 1753 | 2.0 | 2.67 | 4 | / | 15 | 1753 | 1868 | -16 | ||
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 1688 | 3.0 | 2.88 | 4 | / | 15 | 1881 | 1882 | 3 | ||
| 11 | Olde,Henning | M | 1859 | 1722 | 2.0 | 2.73 | 4 | / | 15 | 1722 | 1841 | -18 | ||
| 12 | Unruh,Iven | M | 1803 | 1767 | 3.0 | 2.20 | 4 | / | 5 | 1960 | 1838 | 35 | ||
| 13 | Morawietz,Manuel | * | 1861 | 1726 | 2.0 | 2.73 | 4 | / | 15 | 1726 | 1843 | -18 | ||
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1715 | 1715 | 2.0 | 2.00 | 4 | / | 5 | 1715 | 1715 | 0 | ||
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1839 | 1756 | 1.5 | 2.43 | 4 | / | 15 | 1669 | 1815 | -24 | ||
| 16 | Alker,Dennis | M | 1850 | 1648 | 1.5 | 2.93 | 4 | / | 15 | 1561 | 1814 | -36 | ||
| 17 | Ohme,Jona | M | 1690 | 1832 | 2.5 | 1.29 | 4 | / | 10 | 1927 | 1734 | 44 | ||
| 18 | Sammann,Anton | M | 1840 | 1722 | 1.0 | 2.64 | 4 | / | 5 | 1529 | 1775 | -65 | ||
| 19 | Sander,Dirk | M | 1789 | 1692 | 3.0 | 2.38 | 4 | / | 15 | 1885 | 1806 | 17 | ||
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1811 | 1843 | 2.0 | 1.83 | 4 | / | 15 | 1843 | 1815 | 4 | ||
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1843 | 1781 | 3.0 | 2.26 | 4 | / | 10 | 1974 | 1865 | 22 | ||
| 22 | Sander,Tino | M | 1815 | 1771 | 3.0 | 2.23 | 4 | / | 5 | 1964 | 1847 | 32 | ||
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1875 | 1780 | 2.0 | 2.36 | 4 | / | 10 | 1780 | 1864 | -11 | ||
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1756 | 1840 | 2.5 | 1.58 | 4 | / | 5 | 1935 | 1799 | 43 | ||
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1686 | 1689 | 1.5 | 1.99 | 4 | / | 15 | 1602 | 1672 | -14 | ||
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1780 | 1808 | 0.5 | 1.84 | 4 | / | 15 | 1486 | 1744 | -36 | ||
| 27 | Marzik,Arne | M | 1830 | 1703 | 2.0 | 2.56 | 4 | / | 15 | 1703 | 1816 | -14 | ||
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1677 | 1849 | 2.5 | 1.12 | 4 | / | 5 | 1944 | 1750 | 73 | ||
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1796 | 1802 | 2.0 | 1.97 | 4 | / | 5 | 1802 | 1797 | 1 | ||
| 30 | Koepp,Jan | M | 1810 | 1855 | 0.5 | 1.77 | 4 | / | 15 | 1533 | 1777 | -33 | ||
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1656 | 1789 | 1.5 | 1.31 | 4 | / | 15 | 1702 | 1661 | 5 | ||
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1626 | 1711 | 1.0 | 1.58 | 4 | / | 15 | 1518 | 1609 | -17 | ||
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 1762 | 1867 | 3.0 | 1.42 | 4 | / | 15 | 2060 | 1805 | 43 | ||
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1722 | 1866 | 1.0 | 0.93 | 3 | / | 10 | 1741 | 1724 | 2 | ||
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1744 | 1738 | 2.0 | 1.97 | 4 | / | 10 | 1738 | 1745 | 1 | ||
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1699 | 1857 | 3.0 | 1.17 | 4 | / | 5 | 2050 | 1796 | 97 | ||
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | M | 1683 | 1815 | 2.5 | 1.31 | 4 | / | 15 | 1910 | 1718 | 35 | ||
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 1807 | 1.5 | 1.62 | 4 | / | 5 | 1720 | 1732 | -5 | ||
| 39 | Salim,Florian | M | 1660 | 1871 | 3.0 | 0.93 | 4 | / | 5 | 2064 | 1770 | 110 | ||
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1737 | 1676 | 1.5 | 2.32 | 4 | / | 5 | 1589 | 1701 | -36 | ||
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1704 | 1830 | 2.0 | 1.34 | 4 | / | 10 | 1830 | 1728 | 24 | ||
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1409 | 1767 | 1.0 | 0.44 | 4 | / | 5 | 1574 | 1453 | 44 | ||
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 1707 | 1715 | 1.0 | 1.94 | 4 | / | 15 | 1522 | 1680 | -27 | ||
| 44 | Danisch,Bennett Laif | M | 1518 | 1803 | 0.0 | 0.49 | 3 | / | 5 | 1003 | 1488 | -30 | ||
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1725 | 1772 | 1.0 | 1.75 | 4 | / | 5 | 1579 | 1692 | -33 | ||
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1433 | 1793 | 1.0 | 0.37 | 3 | / | 15 | 1668 | 1455 | 22 | ||
| 47 | Bartel,Reinhard | M | 1513 | 1775 | 0.5 | 0.55 | 3 | / | 15 | 1502 | 1512 | -1 |


