Fortschrittstabelle B-Open nach der 4. Runde
Diese Seite als PDF22.07.2026 18:55
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | 1993 | 1988 | 16w½ | 46s1 | 24w1 | 10s1 | 2w | 3.5 | 4.5 | 3 | ||||
| 2 | Huhs,Sven | 1935 | 1903 | 23s1 | 22w½ | 31s1 | 13w1 | 1s | 3.5 | 4.0 | 3 | ||||
| 3 | Hlavchev,Ivan | 1987 | 1982 | 37s1 | 11w1 | 13s½ | 4w½ | 12s | 3.0 | 5.5 | 2 | ||||
| 4 | Unruh,Iven | 1866 | 1803 | 27s1 | 6w½ | 14s1 | 3s½ | 8w | 3.0 | 5.5 | 2 | ||||
| 5 | Heermann,Kai | 1907 | 1900 | 26s1 | 14w½ | 22s1 | 6w½ | 11s | 3.0 | 4.5 | 2 | ||||
| 6 | Salim,Florian | 1737 | 1660 | 35w1 | 4s½ | 39w1 | 5s½ | 10w | 3.0 | 4.5 | 2 | ||||
| 7 | Stochnialek,Dominika | 1879 | 8s½ | 38w½ | 25s1 | 23w1 | 9s | 3.0 | 4.0 | 2 | |||||
| 8 | Volz,Hartwig, Dr. | 1762 | 7w½ | 20s½ | 40w1 | 21w1 | 4s | 3.0 | 4.0 | 2 | |||||
| 9 | Haverlandt,Jannes | 1748 | 1699 | 21s½ | 30w1 | 19s½ | 18w1 | 7w | 3.0 | 4.0 | 2 | ||||
| 10 | Sander,Dirk | 1846 | 1789 | 43w1 | 33s1 | 18s1 | 1w0 | 6s | 3.0 | 3.5 | 3 | ||||
| 11 | Arp,Piotr Alexander | 1835 | 1843 | 41w1 | 3s0 | 34w1 | 20s1 | 5w | 3.0 | 3.5 | 3 | ||||
| 12 | Sander,Tino | 1833 | 1815 | 38s½ | 32w1 | 15s½ | 19w1 | 3w | 3.0 | 3.5 | 2 | ||||
| 13 | Ohme,Jona | 1850 | 1690 | 36w1 | 29s1 | 3w½ | 2s0 | 17w | 2.5 | 5.0 | 2 | ||||
| 14 | Danisch,Garvin,Dr. | 1741 | 1683 | 28w1 | 5s½ | 4w0 | 40s1 | - | 2.5 | 5.0 | 2 | ||||
| 15 | Röder,Bastian | 1937 | 1880 | 47w1 | 24s½ | 12w½ | 17s½ | 16w | 2.5 | 4.5 | 1 | ||||
| 16 | Nrecaj,Albert | 1823 | 1756 | 1s½ | 19w0 | 44s1 | 31w1 | 15s | 2.5 | 3.5 | 2 | ||||
| 17 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1800 | 1677 | 39s1 | 18w0 | 38s1 | 15w½ | 13s | 2.5 | 3.0 | 2 | ||||
| 18 | Olde,Henning | 1870 | 1859 | 45w1 | 17s1 | 10w0 | 9s0 | 27w | 2.0 | 5.5 | 2 | ||||
| 19 | Martetschläger,Hubert | 1890 | 1824 | 46w½ | 16s1 | 9w½ | 12s0 | 22w | 2.0 | 5.5 | 1 | ||||
| 20 | Scholz,Lucas | 1888 | 32s½ | 8w½ | 27s1 | 11w0 | 23s | 2.0 | 5.0 | 1 | |||||
| 21 | Morawietz,Manuel | 1861 | 9w½ | 34s½ | 29w1 | 8s0 | 2.0 | 5.0 | 1 | ||||||
| 22 | Kiesel,Lara | 1830 | 1875 | 25w1 | 2s½ | 5w0 | 30w½ | 19s | 2.0 | 5.0 | 1 | ||||
| 23 | Marzik,Arne | 1807 | 1830 | 2w0 | 41s1 | 33w1 | 7s0 | 20w | 2.0 | 4.5 | 2 | ||||
| 24 | Gehrke,Mathias | 1844 | 1811 | 44s1 | 15w½ | 1s0 | 26w½ | 25s | 2.0 | 4.5 | 1 | ||||
| 25 | Kurzova,Marianna | 1690 | 1433 | 22s0 | + | 7w0 | 42s1 | 24w | 2.0 | 4.0 | 2 | ||||
| 26 | Drozd,Maciej | 1793 | 1796 | 5w0 | 28s½ | 47w1 | 24s½ | 30s | 2.0 | 4.0 | 1 | ||||
| 27 | Spierenburg,Tom | 1753 | 1744 | 4w0 | 35s1 | 20w0 | 43s1 | 18s | 2.0 | 3.5 | 2 | ||||
| 28 | Hertrampf,Noah | 1858 | 1715 | 14s0 | 26w½ | 32s½ | 38w1 | 29s | 2.0 | 3.5 | 1 | ||||
| 29 | Grunwald,Hannes Leon | 1720 | 1704 | 40w1 | 13w0 | 21s0 | 39s1 | 28w | 2.0 | 3.0 | 2 | ||||
| 30 | Hertel,Holger | 1882 | 1884 | 42w½ | 9s0 | 46w1 | 22s½ | 26w | 2.0 | 3.0 | 1 | ||||
| 31 | Pölig,Jürgen | 1856 | 1839 | 34w½ | 42s1 | 2w0 | 16s0 | 36w | 1.5 | 4.0 | 1 | ||||
| 32 | Grabowski,Petra | 1779 | 1656 | 20w½ | 12s0 | 28w½ | 36s½ | 42w | 1.5 | 4.0 | 0 | ||||
| 33 | Bartel,Reinhard | 1683 | 1513 | + | 10w0 | 23s0 | 44w½ | 37s | 1.5 | 3.5 | 1 | ||||
| 34 | Michniak,Julia | 1737 | 31s½ | 21w½ | 11s0 | 37w½ | 35s | 1.5 | 3.5 | 0 | |||||
| 35 | Alker,Dennis | 1850 | 6s0 | 27w0 | 43w½ | 47s1 | 34w | 1.5 | 3.0 | 1 | |||||
| 36 | Jüttner,Anton | 1721 | 1737 | 13s0 | 40s0 | 41w1 | 32w½ | 31s | 1.5 | 2.5 | 1 | ||||
| 37 | Birkholz,Axel,Dr. | 1818 | 1686 | 3w0 | 43s½ | 42w½ | 34s½ | 33w | 1.5 | 2.5 | 0 | ||||
| 38 | Schäfer,Amadeus | 1691 | 1725 | 12w½ | 7s½ | 17w0 | 28s0 | 40w | 1.0 | 5.5 | 0 | ||||
| 39 | Skytte,Torill | 1930 | 17w0 | 45s1 | 6s0 | 29w0 | 44s | 1.0 | 4.5 | 1 | |||||
| 40 | Sammann,Anton | 1848 | 1840 | 29s0 | 36w1 | 8s0 | 14w0 | 38s | 1.0 | 4.5 | 1 | ||||
| 41 | Danisch,Bennett Laif | 1700 | 1518 | 11s0 | 23w0 | 36s0 | + | - | 1.0 | 3.5 | 1 | ||||
| 42 | Hengst,Rüdiger | 1763 | 1626 | 30s½ | 31w0 | 37s½ | 25w0 | 32s | 1.0 | 3.5 | 0 | ||||
| 43 | Nguyen,Pham Dai Thien | 1719 | 1409 | 10s0 | 37w½ | 35s½ | 27w0 | 45s | 1.0 | 3.5 | 0 | ||||
| 44 | Vielhauer,Steffen | 1707 | 24w0 | 47s½ | 16w0 | 33s½ | 39w | 1.0 | 3.5 | 0 | |||||
| 45 | Kretschmer,Tom | 1756 | 1722 | 18s0 | 39w0 | - | 46s1 | 43w | 1.0 | 1.5 | 1 | ||||
| 46 | Koepp,Jan | 1792 | 1810 | 19s½ | 1w0 | 30s0 | 45w0 | 47w | 0.5 | 4.0 | 0 | ||||
| 47 | Dralle,Hannes | 1808 | 1780 | 15s0 | 44w½ | 26s0 | 35w0 | 46s | 0.5 | 3.5 | 0 |


