Inoffizielle ELO-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 20:48
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1993 | 1820 | 2.5 | 2.18 | 3 | 2093 | 2006 | +12.80/4 | |
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1987 | 1834 | 2.5 | 2.10 | 3 | 2107 | 1995 | + 8.00/2 | |
| 3 | Röder,Bastian | M | 1937 | 1828 | 2.0 | 1.94 | 3 | 1953 | 1938 | + 1.20/2 | |
| 4 | Huhs,Sven | M | 1935 | 1831 | 2.5 | 1.92 | 3 | 2104 | 1947 | +11.60/2 | |
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 1764 | 1.0 | 2.16 | 3 | 1639 | 1907 | -23.20/2 | |
| 6 | Heermann,Kai | M | 1907 | 1788 | 2.5 | 1.99 | 3 | 2061 | 1917 | +10.20/2 | |
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1890 | 1788 | 2.0 | 1.91 | 3 | 1913 | 1892 | + 1.80/2 | |
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 1766 | 1.5 | 1.33 | 2 | 1959 | 1895 | + 6.80/4 | |
| 9 | Hertel,Holger | M | 1882 | 1768 | 1.5 | 1.96 | 3 | 1768 | 1873 | - 9.20/2 | |
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 1691 | 1.5 | 1.49 | 2 | 1884 | 1879 | + 0.20/2 | |
| 11 | Olde,Henning | M | 1870 | 1801 | 2.0 | 1.79 | 3 | 1926 | 1874 | + 4.20/2 | |
| 12 | Unruh,Iven | M | 1866 | 1744 | 2.5 | 1.99 | 3 | 2017 | 1886 | +20.40/4 | |
| 13 | Morawietz,Manuel | M | 1861 | 1735 | 2.0 | 2.01 | 3 | 1860 | 1861 | - 0.40/4 | |
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1858 | 1771 | 1.0 | 1.86 | 3 | 1646 | 1824 | -34.40/4 | |
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1856 | 1812 | 1.5 | 1.68 | 3 | 1812 | 1853 | - 3.60/2 | |
| 16 | Alker,Dennis | M | 0 | 1736 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1463 | 1463 | + 0.00/0 | |
| 17 | Ohme,Jona | M | 1850 | 1809 | 2.5 | 1.67 | 3 | 2082 | 1883 | +33.20/4 | |
| 18 | Sammann,Anton | M | 1848 | 1721 | 1.0 | 1.34 | 2 | 1721 | 1835 | -13.60/4 | |
| 19 | Sander,Dirk | M | 1846 | 1757 | 3.0 | 1.86 | 3 | 2557 | 1869 | +22.80/2 | |
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1844 | 1965 | 0.5 | 0.67 | 2 | 1772 | 1841 | - 3.40/2 | |
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1835 | 1808 | 2.0 | 1.61 | 3 | 1933 | 1843 | + 7.80/2 | |
| 22 | Sander,Tino | M | 1833 | 1802 | 2.0 | 1.63 | 3 | 1927 | 1848 | +14.80/4 | |
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1830 | 1844 | 1.5 | 1.44 | 3 | 1844 | 1831 | + 1.20/2 | |
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1823 | 1942 | 0.5 | 0.69 | 2 | 1749 | 1816 | - 7.60/4 | |
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1818 | 1823 | 1.0 | 1.50 | 3 | 1698 | 1808 | -10.00/2 | |
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1808 | 1865 | 0.0 | 0.85 | 2 | 1065 | 1791 | -17.00/2 | |
| 27 | Marzik,Arne | M | 1807 | 1773 | 2.0 | 1.65 | 3 | 1898 | 1814 | + 7.00/2 | |
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1800 | 1830 | 2.0 | 1.37 | 3 | 1955 | 1825 | +25.20/4 | |
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1793 | 1858 | 1.5 | 1.23 | 3 | 1858 | 1804 | +10.80/4 | |
| 30 | Koepp,Jan | M | 1792 | 1922 | 0.5 | 0.99 | 3 | 1649 | 1783 | - 9.80/2 | |
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1779 | 1860 | 1.0 | 1.16 | 3 | 1735 | 1776 | - 3.20/2 | |
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1763 | 1852 | 1.0 | 1.13 | 3 | 1727 | 1761 | - 2.60/2 | |
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 0 | 1872 | 2.0 | 2.00 | 3 | 1885 | 1885 | + 0.00/0 | |
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1756 | 1900 | 0.0 | 0.61 | 2 | 1100 | 1744 | -12.20/2 | |
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1753 | 1877 | 0.0 | 0.67 | 2 | 1077 | 1727 | -26.80/4 | |
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1748 | 1878 | 2.0 | 0.98 | 3 | 2003 | 1789 | +40.80/4 | |
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | M | 1741 | 1877 | 1.5 | 0.95 | 3 | 1877 | 1752 | +11.00/2 | |
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 1851 | 1.0 | 1.04 | 3 | 1726 | 1736 | - 1.60/4 | |
| 39 | Salim,Florian | M | 1737 | 1898 | 1.5 | 0.58 | 2 | 2091 | 1774 | +36.80/4 | |
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1721 | 1799 | 1.0 | 1.19 | 3 | 1674 | 1714 | - 7.60/4 | |
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1720 | 1853 | 1.0 | 0.96 | 3 | 1728 | 1721 | + 0.80/2 | |
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1719 | 1832 | 0.5 | 0.69 | 2 | 1639 | 1712 | - 7.60/4 | |
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 0 | 1825 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1552 | 1552 | + 0.00/0 | |
| 44 | Danisch,Bennett Laif | M | 1700 | 1788 | 0.0 | 1.14 | 3 | 988 | 1655 | -45.60/4 | |
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1691 | 1837 | 1.0 | 0.92 | 3 | 1712 | 1694 | + 3.20/4 | |
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1690 | 1855 | 0.0 | 0.56 | 2 | 1055 | 1679 | -11.20/2 | |
| 47 | Bartel,Reinhard | M | 1683 | 1827 | 0.0 | 0.61 | 2 | 1027 | 1671 | -12.20/2 |


