Inoffizielle DWZ-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 20:47
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1988 | 1792 | 2.5 | 2.25 | 3 | / | 5 | 2065 | 1996 | 8 | ||
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1982 | 1740 | 2.5 | 2.39 | 3 | / | 5 | 2013 | 1985 | 3 | ||
| 3 | Röder,Bastian | M | 1880 | 1802 | 2.0 | 1.83 | 3 | / | 5 | 1927 | 1887 | 7 | ||
| 4 | Huhs,Sven | M | 1903 | 1848 | 2.5 | 1.73 | 3 | / | 15 | 2121 | 1922 | 19 | ||
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 1686 | 1.0 | 2.41 | 3 | / | 15 | 1561 | 1895 | -35 | ||
| 6 | Heermann,Kai | M | 1900 | 1785 | 2.5 | 1.95 | 3 | / | 15 | 2058 | 1914 | 14 | ||
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1824 | 1755 | 2.0 | 1.78 | 3 | / | 15 | 1880 | 1830 | 6 | ||
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 1721 | 2.0 | 2.15 | 3 | / | 15 | 1846 | 1885 | -3 | ||
| 9 | Hertel,Holger | M | 1884 | 1712 | 1.5 | 2.16 | 3 | / | 15 | 1712 | 1867 | -17 | ||
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 1640 | 2.0 | 2.31 | 3 | / | 15 | 1765 | 1871 | -8 | ||
| 11 | Olde,Henning | M | 1859 | 1729 | 2.0 | 2.02 | 3 | / | 15 | 1854 | 1859 | 0 | ||
| 12 | Unruh,Iven | M | 1803 | 1696 | 2.5 | 1.93 | 3 | / | 5 | 1969 | 1829 | 26 | ||
| 13 | Morawietz,Manuel | M | 1861 | 1713 | 2.0 | 2.09 | 3 | / | 15 | 1838 | 1859 | -2 | ||
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1715 | 1712 | 1.0 | 1.51 | 3 | / | 5 | 1587 | 1691 | -24 | ||
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1839 | 1755 | 1.5 | 1.82 | 3 | / | 15 | 1755 | 1831 | -8 | ||
| 16 | Alker,Dennis | M | 1850 | 1604 | 0.5 | 2.33 | 3 | / | 15 | 1331 | 1802 | -48 | ||
| 17 | Ohme,Jona | M | 1690 | 1808 | 2.5 | 1.06 | 3 | / | 10 | 2081 | 1744 | 54 | ||
| 18 | Sammann,Anton | M | 1840 | 1734 | 1.0 | 1.93 | 3 | / | 5 | 1609 | 1801 | -39 | ||
| 19 | Sander,Dirk | M | 1789 | 1594 | 3.0 | 2.14 | 3 | / | 15 | 2394 | 1813 | 24 | ||
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1811 | 1858 | 1.5 | 1.31 | 3 | / | 15 | 1858 | 1816 | 5 | ||
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1843 | 1746 | 2.0 | 1.82 | 3 | / | 10 | 1871 | 1848 | 5 | ||
| 22 | Sander,Tino | M | 1815 | 1754 | 2.0 | 1.74 | 3 | / | 5 | 1879 | 1826 | 11 | ||
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1875 | 1745 | 1.5 | 1.87 | 3 | / | 10 | 1745 | 1864 | -11 | ||
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1756 | 1840 | 1.5 | 1.19 | 3 | / | 5 | 1840 | 1771 | 15 | ||
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1686 | 1672 | 1.0 | 1.56 | 3 | / | 15 | 1547 | 1669 | -17 | ||
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1780 | 1794 | 0.5 | 1.44 | 3 | / | 15 | 1521 | 1754 | -26 | ||
| 27 | Marzik,Arne | M | 1830 | 1645 | 2.0 | 2.13 | 3 | / | 15 | 1770 | 1827 | -3 | ||
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1677 | 1838 | 2.0 | 0.88 | 3 | / | 5 | 1963 | 1740 | 63 | ||
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1796 | 1798 | 1.5 | 1.49 | 3 | / | 5 | 1798 | 1796 | 0 | ||
| 30 | Koepp,Jan | M | 1810 | 1899 | 0.5 | 1.15 | 3 | / | 15 | 1626 | 1793 | -17 | ||
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1656 | 1806 | 1.0 | 0.92 | 3 | / | 15 | 1681 | 1658 | 2 | ||
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1626 | 1803 | 1.0 | 0.83 | 3 | / | 15 | 1678 | 1631 | 5 | ||
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 1762 | 1869 | 2.0 | 1.06 | 3 | / | 15 | 1994 | 1788 | 26 | ||
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1722 | 1895 | 0.0 | 0.55 | 2 | / | 10 | 1702 | -20 | |||
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1744 | 1847 | 1.0 | 1.09 | 3 | / | 10 | 1722 | 1741 | -3 | ||
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1699 | 1856 | 2.0 | 0.88 | 3 | / | 5 | 1981 | 1762 | 63 | ||
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | M | 1683 | 1806 | 1.5 | 1.02 | 3 | / | 15 | 1806 | 1697 | 14 | ||
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 1848 | 1.0 | 1.05 | 3 | / | 5 | 1723 | 1735 | -2 | ||
| 39 | Salim,Florian | M | 1660 | 1861 | 2.5 | 0.73 | 3 | / | 5 | 2134 | 1761 | 101 | ||
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1737 | 1683 | 1.0 | 1.71 | 3 | / | 5 | 1558 | 1704 | -33 | ||
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1704 | 1797 | 1.0 | 1.13 | 3 | / | 10 | 1672 | 1700 | -4 | ||
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1409 | 1775 | 1.0 | 0.32 | 3 | / | 5 | 1650 | 1469 | 60 | ||
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 1707 | 1782 | 0.5 | 1.19 | 3 | / | 15 | 1509 | 1686 | -21 | ||
| 44 | Danisch,Bennett Laif | M | 1518 | 1803 | 0.0 | 0.49 | 3 | / | 5 | 1003 | 1488 | -30 | ||
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1725 | 1790 | 1.0 | 1.24 | 3 | / | 5 | 1665 | 1714 | -11 | ||
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1433 | 1877 | 0.0 | 0.12 | 2 | / | 15 | 1429 | -4 | |||
| 47 | Bartel,Reinhard | M | 1513 | 1810 | 0.0 | 0.30 | 2 | / | 15 | 1503 | -10 |


