Fortschrittstabelle B-Open nach der 3. Runde
Diese Seite als PDF21.07.2026 20:48
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander,Dirk | 1846 | 1789 | 41w1 | 31s1 | 9s1 | 3w | 3.0 | 1.0 | 3 | |||||
| 2 | Hlavchev,Ivan | 1987 | 1982 | 40s1 | 14w1 | 7s½ | 6w | 2.5 | 2.0 | 2 | |||||
| 3 | Nguyen,Laurentius | 1993 | 1988 | 24w½ | 42s1 | 23w1 | 1s | 2.5 | 1.5 | 2 | |||||
| 4 | Huhs,Sven | 1935 | 1903 | 15s1 | 21w½ | 26s1 | 7w | 2.5 | 1.5 | 2 | |||||
| 5 | Heermann,Kai | 1907 | 1900 | 27s1 | 22w½ | 21s1 | 8w | 2.5 | 1.5 | 2 | |||||
| 6 | Unruh,Iven | 1866 | 1803 | 29s1 | 8w½ | 22s1 | 2s | 2.5 | 1.5 | 2 | |||||
| 7 | Ohme,Jona | 1850 | 1690 | 39w1 | 30s1 | 2w½ | 4s | 2.5 | 1.0 | 2 | |||||
| 8 | Salim,Florian | 1737 | 1660 | 45w1 | 6s½ | 28w1 | 5s | 2.5 | 1.0 | 2 | |||||
| 9 | Olde,Henning | 1870 | 1859 | 47w1 | 16s1 | 1w0 | 11s | 2.0 | 2.0 | 2 | |||||
| 10 | Volz,Hartwig, Dr. | 1762 | 18w½ | 17s½ | 38w1 | 19w | 2.0 | 2.0 | 1 | ||||||
| 11 | Haverlandt,Jannes | 1748 | 1699 | 19s½ | 25w1 | 13s½ | 9w | 2.0 | 2.0 | 1 | |||||
| 12 | Röder,Bastian | 1937 | 1880 | 43w1 | 23s½ | 20w½ | 16s | 2.0 | 1.5 | 1 | |||||
| 13 | Martetschläger,Hubert | 1890 | 1824 | 42w½ | 24s1 | 11w½ | 20s | 2.0 | 1.5 | 1 | |||||
| 14 | Arp,Piotr Alexander | 1835 | 1843 | 46w1 | 2s0 | 33w1 | 17s | 2.0 | 1.0 | 2 | |||||
| 15 | Marzik,Arne | 1807 | 1830 | 4w0 | 46s1 | 31w1 | 18s | 2.0 | 1.0 | 2 | |||||
| 16 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1800 | 1677 | 28s1 | 9w0 | 34s1 | 12w | 2.0 | 1.0 | 2 | |||||
| 17 | Scholz,Lucas | 1888 | 32s½ | 10w½ | 29s1 | 14w | 2.0 | 1.0 | 1 | ||||||
| 18 | Stochnialek,Dominika | 1879 | 10s½ | 34w½ | 35s1 | 15w | 2.0 | 1.0 | 1 | ||||||
| 19 | Morawietz,Manuel | 1861 | 11w½ | 33s½ | 30w1 | 10s | 2.0 | 1.0 | 1 | ||||||
| 20 | Sander,Tino | 1833 | 1815 | 34s½ | 32w1 | 12s½ | 13w | 2.0 | 1.0 | 1 | |||||
| 21 | Kiesel,Lara | 1830 | 1875 | 35w1 | 4s½ | 5w0 | 25w | 1.5 | 2.5 | 1 | |||||
| 22 | Danisch,Garvin,Dr. | 1741 | 1683 | 36w1 | 5s½ | 6w0 | 38s | 1.5 | 2.5 | 1 | |||||
| 23 | Gehrke,Mathias | 1844 | 1811 | 44s1 | 12w½ | 3s0 | 27w | 1.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 24 | Nrecaj,Albert | 1823 | 1756 | 3s½ | 13w0 | 44s1 | 26w | 1.5 | 2.0 | 1 | |||||
| 25 | Hertel,Holger | 1882 | 1884 | 37w½ | 11s0 | 42w1 | 21s | 1.5 | 1.0 | 1 | |||||
| 26 | Pölig,Jürgen | 1856 | 1839 | 33w½ | 37s1 | 4w0 | 24s | 1.5 | 1.0 | 1 | |||||
| 27 | Drozd,Maciej | 1793 | 1796 | 5w0 | 36s½ | 43w1 | 23s | 1.5 | 1.0 | 1 | |||||
| 28 | Skytte,Torill | 1930 | 16w0 | 47s1 | 8s0 | 30w | 1.0 | 2.0 | 1 | ||||||
| 29 | Spierenburg,Tom | 1753 | 1744 | 6w0 | 45s1 | 17w0 | 41s | 1.0 | 2.0 | 1 | |||||
| 30 | Grunwald,Hannes Leon | 1720 | 1704 | 38w1 | 7w0 | 19s0 | 28s | 1.0 | 2.0 | 1 | |||||
| 31 | Bartel,Reinhard | 1683 | 1513 | + | 1w0 | 15s0 | 44w | 1.0 | 2.0 | 1 | |||||
| 32 | Grabowski,Petra | 1779 | 1656 | 17w½ | 20s0 | 36w½ | 39s | 1.0 | 2.0 | 0 | |||||
| 33 | Michniak,Julia | 1737 | 26s½ | 19w½ | 14s0 | 40w | 1.0 | 2.0 | 0 | ||||||
| 34 | Schäfer,Amadeus | 1691 | 1725 | 20w½ | 18s½ | 16w0 | 36s | 1.0 | 2.0 | 0 | |||||
| 35 | Kurzova,Marianna | 1690 | 1433 | 21s0 | + | 18w0 | 37s | 1.0 | 1.5 | 1 | |||||
| 36 | Hertrampf,Noah | 1858 | 1715 | 22s0 | 27w½ | 32s½ | 34w | 1.0 | 1.5 | 0 | |||||
| 37 | Hengst,Rüdiger | 1763 | 1626 | 25s½ | 26w0 | 40s½ | 35w | 1.0 | 1.5 | 0 | |||||
| 38 | Sammann,Anton | 1848 | 1840 | 30s0 | 39w1 | 10s0 | 22w | 1.0 | 1.0 | 1 | |||||
| 39 | Jüttner,Anton | 1721 | 1737 | 7s0 | 38s0 | 46w1 | 32w | 1.0 | 1.0 | 1 | |||||
| 40 | Birkholz,Axel,Dr. | 1818 | 1686 | 2w0 | 41s½ | 37w½ | 33s | 1.0 | 1.0 | 0 | |||||
| 41 | Nguyen,Pham Dai Thien | 1719 | 1409 | 1s0 | 40w½ | 45s½ | 29w | 1.0 | 1.0 | 0 | |||||
| 42 | Koepp,Jan | 1792 | 1810 | 13s½ | 3w0 | 25s0 | 47w | 0.5 | 2.0 | 0 | |||||
| 43 | Dralle,Hannes | 1808 | 1780 | 12s0 | 44w½ | 27s0 | 45w | 0.5 | 1.5 | 0 | |||||
| 44 | Vielhauer,Steffen | 1707 | 23w0 | 43s½ | 24w0 | 31s | 0.5 | 1.5 | 0 | ||||||
| 45 | Alker,Dennis | 1850 | 8s0 | 29w0 | 41w½ | 43s | 0.5 | 1.0 | 0 | ||||||
| 46 | Danisch,Bennett Laif | 1700 | 1518 | 14s0 | 15w0 | 39s0 | + | 0.0 | 2.0 | 0 | |||||
| 47 | Kretschmer,Tom | 1756 | 1722 | 9s0 | 28w0 | - | 42s | 0.0 | 1.0 | 0 |


