Inoffizielle ELO-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:29
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1993 | 1808 | 1.5 | 1.48 | 2 | 2001 | 1994 | + 0.80/4 | |
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1987 | 1827 | 2.0 | 1.42 | 2 | 2627 | 1999 | +11.60/2 | |
| 3 | Röder,Bastian | M | 1937 | 1826 | 1.5 | 1.30 | 2 | 2019 | 1941 | + 4.00/2 | |
| 4 | Huhs,Sven | M | 1935 | 1819 | 1.5 | 1.31 | 2 | 2012 | 1939 | + 3.80/2 | |
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 1778 | 1.0 | 1.41 | 2 | 1778 | 1922 | - 8.20/2 | |
| 6 | Heermann,Kai | M | 1907 | 1767 | 1.5 | 1.38 | 2 | 1960 | 1909 | + 2.40/2 | |
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1890 | 1808 | 1.5 | 1.22 | 2 | 2001 | 1896 | + 5.60/2 | |
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 1779 | 0.5 | 0.65 | 1 | 1779 | 1882 | - 6.00/4 | |
| 9 | Hertel,Holger | M | 1882 | 1756 | 0.5 | 1.34 | 2 | 1563 | 1866 | -16.80/2 | |
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 1691 | 0.5 | 0.74 | 1 | 1691 | 1875 | - 4.80/2 | |
| 11 | Olde,Henning | M | 1870 | 1778 | 2.0 | 1.26 | 2 | 2578 | 1885 | +14.80/2 | |
| 12 | Unruh,Iven | M | 1866 | 1745 | 1.5 | 1.32 | 2 | 1938 | 1873 | + 7.20/4 | |
| 13 | Morawietz,Manuel | M | 1861 | 1743 | 1.0 | 1.32 | 2 | 1743 | 1849 | -12.80/4 | |
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1858 | 1767 | 0.5 | 1.25 | 2 | 1574 | 1828 | -30.00/4 | |
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1856 | 1750 | 1.5 | 1.29 | 2 | 1943 | 1860 | + 4.20/2 | |
| 16 | Alker,Dennis | M | 0 | 1745 | 0.0 | 0.00 | 2 | 945 | 945 | + 0.00/0 | |
| 17 | Ohme,Jona | M | 1850 | 1721 | 2.0 | 1.35 | 2 | 2521 | 1876 | +26.00/4 | |
| 18 | Sammann,Anton | M | 1848 | 1721 | 1.0 | 1.34 | 2 | 1721 | 1835 | -13.60/4 | |
| 19 | Sander,Dirk | M | 1846 | 1701 | 2.0 | 1.39 | 2 | 2501 | 1858 | +12.20/2 | |
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1844 | 1937 | 0.5 | 0.37 | 1 | 1937 | 1847 | + 2.60/2 | |
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1835 | 1844 | 1.0 | 0.98 | 2 | 1844 | 1835 | + 0.40/2 | |
| 22 | Sander,Tino | M | 1833 | 1735 | 1.5 | 1.27 | 2 | 1928 | 1842 | + 9.20/4 | |
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1830 | 1813 | 1.5 | 1.05 | 2 | 2006 | 1839 | + 9.00/2 | |
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1823 | 1942 | 0.5 | 0.69 | 2 | 1749 | 1816 | - 7.60/4 | |
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1818 | 1853 | 0.5 | 0.92 | 2 | 1660 | 1810 | - 8.40/2 | |
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1808 | 1937 | 0.0 | 0.33 | 1 | 1137 | 1802 | - 6.60/2 | |
| 27 | Marzik,Arne | M | 1807 | 1818 | 1.0 | 0.98 | 2 | 1818 | 1807 | + 0.40/2 | |
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1800 | 1900 | 1.0 | 0.72 | 2 | 1900 | 1811 | +11.20/4 | |
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1793 | 1883 | 0.5 | 0.75 | 2 | 1690 | 1783 | -10.00/4 | |
| 30 | Koepp,Jan | M | 1792 | 1942 | 0.5 | 0.61 | 2 | 1749 | 1790 | - 2.20/2 | |
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1779 | 1861 | 0.5 | 0.77 | 2 | 1668 | 1774 | - 5.40/2 | |
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1763 | 1869 | 0.5 | 0.71 | 2 | 1676 | 1759 | - 4.20/2 | |
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 0 | 1884 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1884 | 1884 | + 0.00/0 | |
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1756 | 1900 | 0.0 | 0.61 | 2 | 1100 | 1744 | -12.20/2 | |
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1753 | 1866 | 0.0 | 0.35 | 1 | 1066 | 1739 | -14.00/4 | |
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1748 | 1872 | 1.5 | 0.67 | 2 | 2065 | 1781 | +33.20/4 | |
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | M | 1741 | 1883 | 1.5 | 0.62 | 2 | 2076 | 1759 | +17.60/2 | |
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 1859 | 1.0 | 0.67 | 2 | 1859 | 1750 | +13.20/4 | |
| 39 | Salim,Florian | M | 1737 | 1866 | 0.5 | 0.33 | 1 | 1866 | 1744 | + 6.80/4 | |
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1721 | 1849 | 0.0 | 0.66 | 2 | 1049 | 1695 | -26.40/4 | |
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1720 | 1849 | 1.0 | 0.65 | 2 | 1849 | 1727 | + 7.00/2 | |
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1719 | 1832 | 0.5 | 0.69 | 2 | 1639 | 1712 | - 7.60/4 | |
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 0 | 1826 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1633 | 1633 | + 0.00/0 | |
| 44 | Danisch,Bennett Laif | M | 1700 | 1821 | 0.0 | 0.67 | 2 | 1021 | 1674 | -26.80/4 | |
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1691 | 1856 | 1.0 | 0.57 | 2 | 1856 | 1708 | +17.20/4 | |
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1690 | 1830 | 0.0 | 0.31 | 1 | 1030 | 1684 | - 6.20/2 | |
| 47 | Bartel,Reinhard | M | 1683 | 1846 | 0.0 | 0.28 | 1 | 1046 | 1678 | - 5.60/2 |


