Inoffizielle DWZ-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:29
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1988 | 1783 | 1.5 | 1.52 | 2 | / | 5 | 1988 | 0 | |||
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1982 | 1765 | 2.0 | 1.54 | 2 | / | 5 | 1998 | 16 | |||
| 3 | Röder,Bastian | M | 1880 | 1796 | 1.5 | 1.24 | 2 | / | 5 | 1891 | 11 | |||
| 4 | Huhs,Sven | M | 1903 | 1853 | 1.5 | 1.14 | 2 | / | 15 | 1912 | 9 | |||
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 1700 | 1.0 | 1.58 | 2 | / | 15 | 1916 | -14 | |||
| 6 | Heermann,Kai | M | 1900 | 1740 | 1.5 | 1.42 | 2 | / | 15 | 1902 | 2 | |||
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1824 | 1783 | 1.5 | 1.11 | 2 | / | 15 | 1835 | 11 | |||
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 1709 | 1.0 | 1.46 | 2 | / | 15 | 1876 | -12 | |||
| 9 | Hertel,Holger | M | 1884 | 1663 | 0.5 | 1.56 | 2 | / | 15 | 1856 | -28 | |||
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 1744 | 1.0 | 1.37 | 2 | / | 15 | 1869 | -10 | |||
| 11 | Olde,Henning | M | 1859 | 1700 | 2.0 | 1.42 | 2 | / | 15 | 1875 | 16 | |||
| 12 | Unruh,Iven | M | 1803 | 1702 | 1.5 | 1.27 | 2 | / | 5 | 1814 | 11 | |||
| 13 | Morawietz,Manuel | M | 1861 | 1718 | 1.0 | 1.38 | 2 | / | 15 | 1851 | -10 | |||
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1715 | 1740 | 0.5 | 0.93 | 2 | / | 5 | 1694 | -21 | |||
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1839 | 1682 | 1.5 | 1.41 | 2 | / | 15 | 1841 | 2 | |||
| 16 | Alker,Dennis | M | 1850 | 1702 | 0.0 | 1.39 | 2 | / | 15 | 1812 | -38 | |||
| 17 | Ohme,Jona | M | 1690 | 1721 | 2.0 | 0.91 | 2 | / | 10 | 1733 | 43 | |||
| 18 | Sammann,Anton | M | 1840 | 1721 | 1.0 | 1.32 | 2 | / | 5 | 1826 | -14 | |||
| 19 | Sander,Dirk | M | 1789 | 1461 | 2.0 | 1.74 | 2 | / | 15 | 1796 | 7 | |||
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1811 | 1794 | 1.5 | 1.04 | 2 | / | 15 | 1824 | 13 | |||
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1843 | 1750 | 1.0 | 1.18 | 2 | / | 10 | 1837 | -6 | |||
| 22 | Sander,Tino | M | 1815 | 1691 | 1.5 | 1.33 | 2 | / | 5 | 1823 | 8 | |||
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1875 | 1668 | 1.5 | 1.40 | 2 | / | 10 | 1878 | 3 | |||
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1756 | 1906 | 0.5 | 0.62 | 2 | / | 5 | 1751 | -5 | |||
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1686 | 1696 | 0.5 | 0.98 | 2 | / | 15 | 1671 | -15 | |||
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1780 | 1794 | 0.5 | 0.96 | 2 | / | 15 | 1767 | -13 | |||
| 27 | Marzik,Arne | M | 1830 | 1711 | 1.0 | 1.26 | 2 | / | 15 | 1823 | -7 | |||
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1677 | 1895 | 1.0 | 0.45 | 2 | / | 5 | 1710 | 33 | |||
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1796 | 1808 | 0.5 | 0.97 | 2 | / | 5 | 1774 | -22 | |||
| 30 | Koepp,Jan | M | 1810 | 1906 | 0.5 | 0.75 | 2 | / | 15 | 1803 | -7 | |||
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1656 | 1852 | 0.5 | 0.50 | 2 | / | 15 | 1656 | 0 | |||
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1626 | 1862 | 0.5 | 0.41 | 2 | / | 15 | 1629 | 3 | |||
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 1762 | 1884 | 1.0 | 0.67 | 2 | / | 15 | 1771 | 9 | |||
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1722 | 1895 | 0.0 | 0.55 | 2 | / | 10 | 1702 | -20 | |||
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1744 | 1827 | 1.0 | 0.78 | 2 | / | 10 | 1752 | 8 | |||
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1699 | 1873 | 1.5 | 0.55 | 2 | / | 5 | 1757 | 58 | |||
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | M | 1683 | 1808 | 1.5 | 0.68 | 2 | / | 15 | 1709 | 26 | |||
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 1850 | 1.0 | 0.69 | 2 | / | 5 | 1754 | 17 | |||
| 39 | Salim,Florian | M | 1660 | 1827 | 1.5 | 0.56 | 2 | / | 5 | 1717 | 57 | |||
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1737 | 1765 | 0.0 | 0.93 | 2 | / | 5 | 1691 | -46 | |||
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1704 | 1765 | 1.0 | 0.84 | 2 | / | 10 | 1710 | 6 | |||
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1409 | 1738 | 0.5 | 0.26 | 2 | / | 5 | 1433 | 24 | |||
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 1707 | 1796 | 0.5 | 0.76 | 2 | / | 15 | 1699 | -8 | |||
| 44 | Danisch,Bennett Laif | M | 1518 | 1837 | 0.0 | 0.27 | 2 | / | 5 | 1500 | -18 | |||
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1725 | 1847 | 1.0 | 0.67 | 2 | / | 5 | 1743 | 18 | |||
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1433 | 1875 | 0.0 | 0.06 | 1 | / | 15 | 1431 | -2 | |||
| 47 | Bartel,Reinhard | M | 1513 | 1789 | 0.0 | 0.17 | 1 | / | 15 | 1507 | -6 |


