Fortschrittstabelle B-Open nach der 2. Runde
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:29
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlavchev,Ivan | 1987 | 1982 | 35s1 | 25w1 | 4s | 2.0 | 1.5 | 2 | ||||||
| 2 | Sander,Dirk | 1846 | 1789 | 37w1 | 20s1 | 3s | 2.0 | 1.5 | 2 | ||||||
| 3 | Olde,Henning | 1870 | 1859 | 44w1 | 18s1 | 2w | 2.0 | 1.0 | 2 | ||||||
| 4 | Ohme,Jona | 1850 | 1690 | 45w1 | 19s1 | 1w | 2.0 | 1.0 | 2 | ||||||
| 5 | Huhs,Sven | 1935 | 1903 | 28s1 | 7w½ | 12s | 1.5 | 2.5 | 1 | ||||||
| 6 | Unruh,Iven | 1866 | 1803 | 29s1 | 15w½ | 11s | 1.5 | 2.5 | 1 | ||||||
| 7 | Kiesel,Lara | 1830 | 1875 | 21w1 | 5s½ | 9w | 1.5 | 2.5 | 1 | ||||||
| 8 | Röder,Bastian | 1937 | 1880 | 40w1 | 10s½ | 13w | 1.5 | 2.0 | 1 | ||||||
| 9 | Heermann,Kai | 1907 | 1900 | 41s1 | 11w½ | 7s | 1.5 | 2.0 | 1 | ||||||
| 10 | Gehrke,Mathias | 1844 | 1811 | 43s1 | 8w½ | 16s | 1.5 | 2.0 | 1 | ||||||
| 11 | Danisch,Garvin,Dr. | 1741 | 1683 | 39w1 | 9s½ | 6w | 1.5 | 2.0 | 1 | ||||||
| 12 | Pölig,Jürgen | 1856 | 1839 | 23w½ | 42s1 | 5w | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||||
| 13 | Sander,Tino | 1833 | 1815 | 24s½ | 36w1 | 8s | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||||
| 14 | Haverlandt,Jannes | 1748 | 1699 | 22s½ | 38w1 | 17s | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||||
| 15 | Salim,Florian | 1737 | 1660 | 46w1 | 6s½ | 31w | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||||
| 16 | Nguyen,Laurentius | 1993 | 1988 | 33w½ | 34s1 | 10w | 1.5 | 1.0 | 1 | ||||||
| 17 | Martetschläger,Hubert | 1890 | 1824 | 34w½ | 33s1 | 14w | 1.5 | 1.0 | 1 | ||||||
| 18 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1800 | 1677 | 31s1 | 3w0 | 24s | 1.0 | 3.0 | 1 | ||||||
| 19 | Grunwald,Hannes Leon | 1720 | 1704 | 32w1 | 4w0 | 22s | 1.0 | 3.0 | 1 | ||||||
| 20 | Bartel,Reinhard | 1683 | 1513 | + | 2w0 | 28s | 1.0 | 3.0 | 1 | ||||||
| 21 | Kurzova,Marianna | 1690 | 1433 | 7s0 | + | 26w | 1.0 | 2.5 | 1 | ||||||
| 22 | Morawietz,Manuel | 1861 | 14w½ | 23s½ | 19w | 1.0 | 2.5 | 0 | |||||||
| 23 | Michniak,Julia | 1737 | 12s½ | 22w½ | 25s | 1.0 | 2.5 | 0 | |||||||
| 24 | Schäfer,Amadeus | 1691 | 1725 | 13w½ | 26s½ | 18w | 1.0 | 2.5 | 0 | ||||||
| 25 | Arp,Piotr Alexander | 1835 | 1843 | 47w1 | 1s0 | 23w | 1.0 | 2.0 | 1 | ||||||
| 26 | Stochnialek,Dominika | 1879 | 27s½ | 24w½ | 21s | 1.0 | 2.0 | 0 | |||||||
| 27 | Volz,Hartwig, Dr. | 1762 | 26w½ | 30s½ | 32w | 1.0 | 2.0 | 0 | |||||||
| 28 | Marzik,Arne | 1807 | 1830 | 5w0 | 47s1 | 20w | 1.0 | 1.5 | 1 | ||||||
| 29 | Spierenburg,Tom | 1753 | 1744 | 6w0 | 46s1 | 30w | 1.0 | 1.5 | 1 | ||||||
| 30 | Scholz,Lucas | 1888 | 36s½ | 27w½ | 29s | 1.0 | 1.5 | 0 | |||||||
| 31 | Skytte,Torill | 1930 | 18w0 | 44s1 | 15s | 1.0 | 1.0 | 1 | |||||||
| 32 | Sammann,Anton | 1848 | 1840 | 19s0 | 45w1 | 27s | 1.0 | 1.0 | 1 | ||||||
| 33 | Nrecaj,Albert | 1823 | 1756 | 16s½ | 17w0 | 43s | 0.5 | 3.0 | 0 | ||||||
| 34 | Koepp,Jan | 1792 | 1810 | 17s½ | 16w0 | 38s | 0.5 | 3.0 | 0 | ||||||
| 35 | Birkholz,Axel,Dr. | 1818 | 1686 | 1w0 | 37s½ | 42w | 0.5 | 2.5 | 0 | ||||||
| 36 | Grabowski,Petra | 1779 | 1656 | 30w½ | 13s0 | 39w | 0.5 | 2.5 | 0 | ||||||
| 37 | Nguyen,Pham Dai Thien | 1719 | 1409 | 2s0 | 35w½ | 46s | 0.5 | 2.5 | 0 | ||||||
| 38 | Hertel,Holger | 1882 | 1884 | 42w½ | 14s0 | 34w | 0.5 | 2.0 | 0 | ||||||
| 39 | Hertrampf,Noah | 1858 | 1715 | 11s0 | 41w½ | 36s | 0.5 | 2.0 | 0 | ||||||
| 40 | Dralle,Hannes | 1808 | 1780 | 8s0 | 43w½ | 41s | 0.5 | 2.0 | 0 | ||||||
| 41 | Drozd,Maciej | 1793 | 1796 | 9w0 | 39s½ | 40w | 0.5 | 2.0 | 0 | ||||||
| 42 | Hengst,Rüdiger | 1763 | 1626 | 38s½ | 12w0 | 35s | 0.5 | 2.0 | 0 | ||||||
| 43 | Vielhauer,Steffen | 1707 | 10w0 | 40s½ | 33w | 0.5 | 2.0 | 0 | |||||||
| 44 | Kretschmer,Tom | 1756 | 1722 | 3s0 | 31w0 | - | 0.0 | 3.0 | 0 | ||||||
| 45 | Jüttner,Anton | 1721 | 1737 | 4s0 | 32s0 | 47w | 0.0 | 3.0 | 0 | ||||||
| 46 | Alker,Dennis | 1850 | 15s0 | 29w0 | 37w | 0.0 | 2.5 | 0 | |||||||
| 47 | Danisch,Bennett Laif | 1700 | 1518 | 25s0 | 28w0 | 45s | 0.0 | 2.0 | 0 |


