Inoffizielle ELO-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:29
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1993 | 1823 | 0.5 | 0.72 | 1 | 1823 | 1985 | - 8.80/4 | |
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1987 | 1818 | 1.0 | 0.72 | 1 | 2618 | 1993 | + 5.60/2 | |
| 3 | Röder,Bastian | M | 1937 | 1808 | 1.0 | 0.67 | 1 | 2608 | 1944 | + 6.60/2 | |
| 4 | Huhs,Sven | M | 1935 | 1807 | 1.0 | 0.67 | 1 | 2607 | 1942 | + 6.60/2 | |
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 1800 | 0.0 | 0.68 | 1 | 1000 | 1917 | -13.60/2 | |
| 6 | Heermann,Kai | M | 1907 | 1793 | 1.0 | 0.66 | 1 | 2593 | 1914 | + 6.80/2 | |
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1890 | 1792 | 0.5 | 0.63 | 1 | 1792 | 1888 | - 2.60/2 | |
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 1779 | 0.5 | 0.65 | 1 | 1779 | 1882 | - 6.00/4 | |
| 9 | Hertel,Holger | M | 1882 | 1763 | 0.5 | 0.66 | 1 | 1763 | 1879 | - 3.20/2 | |
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1879 | + 0.00/2 | |
| 11 | Olde,Henning | M | 1870 | 1756 | 1.0 | 0.66 | 1 | 2556 | 1877 | + 6.80/2 | |
| 12 | Unruh,Iven | M | 1866 | 1753 | 1.0 | 0.65 | 1 | 2553 | 1880 | +14.00/4 | |
| 13 | Morawietz,Manuel | M | 1861 | 1748 | 0.5 | 0.65 | 1 | 1748 | 1855 | - 6.00/4 | |
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1858 | 1741 | 0.0 | 0.66 | 1 | 941 | 1832 | -26.40/4 | |
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1856 | 1737 | 0.5 | 0.66 | 1 | 1737 | 1853 | - 3.20/2 | |
| 16 | Alker,Dennis | M | 0 | 1737 | 0.0 | 0.00 | 1 | 937 | 937 | + 0.00/0 | |
| 17 | Ohme,Jona | M | 1850 | 1721 | 1.0 | 0.67 | 1 | 2521 | 1863 | +13.20/4 | |
| 18 | Sammann,Anton | M | 1848 | 1720 | 0.0 | 0.67 | 1 | 920 | 1822 | -26.80/4 | |
| 19 | Sander,Dirk | M | 1846 | 1719 | 1.0 | 0.67 | 1 | 2519 | 1853 | + 6.60/2 | |
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1844 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1844 | + 0.00/2 | |
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1835 | 1700 | 1.0 | 0.68 | 1 | 2500 | 1841 | + 6.40/2 | |
| 22 | Sander,Tino | M | 1833 | 1691 | 0.5 | 0.69 | 1 | 1691 | 1826 | - 7.60/4 | |
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1830 | 1690 | 1.0 | 0.69 | 1 | 2490 | 1836 | + 6.20/2 | |
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1823 | 1993 | 0.5 | 0.28 | 1 | 1993 | 1832 | + 8.80/4 | |
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1818 | 1987 | 0.0 | 0.28 | 1 | 1187 | 1813 | - 5.60/2 | |
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1808 | 1937 | 0.0 | 0.33 | 1 | 1137 | 1802 | - 6.60/2 | |
| 27 | Marzik,Arne | M | 1807 | 1935 | 0.0 | 0.33 | 1 | 1135 | 1801 | - 6.60/2 | |
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1800 | 1930 | 1.0 | 0.32 | 1 | 2730 | 1827 | +27.20/4 | |
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1793 | 1907 | 0.0 | 0.34 | 1 | 1107 | 1780 | -13.60/4 | |
| 30 | Koepp,Jan | M | 1792 | 1890 | 0.5 | 0.37 | 1 | 1890 | 1795 | + 2.60/2 | |
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1779 | 1888 | 0.5 | 0.35 | 1 | 1888 | 1782 | + 3.00/2 | |
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1763 | 1882 | 0.5 | 0.34 | 1 | 1882 | 1766 | + 3.20/2 | |
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 0 | 1879 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1879 | 1879 | + 0.00/0 | |
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1756 | 1870 | 0.0 | 0.34 | 1 | 1070 | 1750 | - 6.80/2 | |
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1753 | 1866 | 0.0 | 0.35 | 1 | 1066 | 1739 | -14.00/4 | |
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1748 | 1861 | 0.5 | 0.35 | 1 | 1861 | 1754 | + 6.00/4 | |
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | M | 1741 | 1858 | 1.0 | 0.34 | 1 | 2658 | 1754 | +13.20/2 | |
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 1856 | 0.5 | 0.34 | 1 | 1856 | 1743 | + 6.40/4 | |
| 39 | Salim,Florian | M | 1737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1737 | + 0.00/4 | |
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1721 | 1850 | 0.0 | 0.33 | 1 | 1050 | 1708 | -13.20/4 | |
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1720 | 1848 | 1.0 | 0.33 | 1 | 2648 | 1733 | +13.40/2 | |
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1719 | 1846 | 0.0 | 0.33 | 1 | 1046 | 1706 | -13.20/4 | |
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 0 | 1844 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1044 | 1044 | + 0.00/0 | |
| 44 | Danisch,Bennett Laif | M | 1700 | 1835 | 0.0 | 0.32 | 1 | 1035 | 1688 | -12.80/4 | |
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1691 | 1833 | 0.5 | 0.31 | 1 | 1833 | 1699 | + 7.60/4 | |
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1690 | 1830 | 0.0 | 0.31 | 1 | 1030 | 1684 | - 6.20/2 | |
| 47 | Bartel,Reinhard | M | 1683 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1683 | + 0.00/2 |


