Inoffizielle DWZ-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:29
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1988 | 1756 | 0.5 | 0.79 | 1 | / | 5 | 1978 | -10 | |||
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1982 | 1686 | 1.0 | 0.85 | 1 | / | 5 | 1987 | 5 | |||
| 3 | Röder,Bastian | M | 1880 | 1780 | 1.0 | 0.64 | 1 | / | 5 | 1896 | 16 | |||
| 4 | Huhs,Sven | M | 1903 | 1830 | 1.0 | 0.60 | 1 | / | 15 | 1914 | 11 | |||
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 1677 | 0.0 | 0.81 | 1 | / | 15 | 1909 | -21 | |||
| 6 | Heermann,Kai | M | 1900 | 1796 | 1.0 | 0.64 | 1 | / | 15 | 1909 | 9 | |||
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1824 | 1810 | 0.5 | 0.52 | 1 | / | 15 | 1824 | 0 | |||
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 1656 | 0.5 | 0.79 | 1 | / | 15 | 1880 | -8 | |||
| 9 | Hertel,Holger | M | 1884 | 1626 | 0.5 | 0.82 | 1 | / | 15 | 1876 | -8 | |||
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 1762 | 0.5 | 0.66 | 1 | / | 15 | 1875 | -4 | |||
| 11 | Olde,Henning | M | 1859 | 1722 | 1.0 | 0.68 | 1 | / | 15 | 1868 | 9 | |||
| 12 | Unruh,Iven | M | 1803 | 1744 | 1.0 | 0.58 | 1 | / | 5 | 1825 | 22 | |||
| 13 | Morawietz,Manuel | M | 1861 | 1699 | 0.5 | 0.71 | 1 | / | 15 | 1855 | -6 | |||
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1715 | 1683 | 0.0 | 0.54 | 1 | / | 5 | 1687 | -28 | |||
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1839 | 1737 | 0.5 | 0.64 | 1 | / | 15 | 1835 | -4 | |||
| 16 | Alker,Dennis | M | 1850 | 1660 | 0.0 | 0.75 | 1 | / | 15 | 1829 | -21 | |||
| 17 | Ohme,Jona | M | 1690 | 1737 | 1.0 | 0.43 | 1 | / | 10 | 1714 | 24 | |||
| 18 | Sammann,Anton | M | 1840 | 1704 | 0.0 | 0.68 | 1 | / | 5 | 1808 | -32 | |||
| 19 | Sander,Dirk | M | 1789 | 1409 | 1.0 | 0.91 | 1 | / | 15 | 1791 | 2 | |||
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1811 | 1707 | 1.0 | 0.64 | 1 | / | 15 | 1821 | 10 | |||
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1843 | 1518 | 1.0 | 0.87 | 1 | / | 10 | 1847 | 4 | |||
| 22 | Sander,Tino | M | 1815 | 1725 | 0.5 | 0.62 | 1 | / | 5 | 1810 | -5 | |||
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1875 | 1433 | 1.0 | 0.94 | 1 | / | 10 | 1877 | 2 | |||
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1756 | 1988 | 0.5 | 0.21 | 1 | / | 5 | 1772 | 16 | |||
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1686 | 1982 | 0.0 | 0.15 | 1 | / | 15 | 1681 | -5 | |||
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1780 | 1880 | 0.0 | 0.36 | 1 | / | 15 | 1769 | -11 | |||
| 27 | Marzik,Arne | M | 1830 | 1903 | 0.0 | 0.40 | 1 | / | 15 | 1819 | -11 | |||
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1677 | 1930 | 1.0 | 0.19 | 1 | / | 5 | 1731 | 54 | |||
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1796 | 1900 | 0.0 | 0.36 | 1 | / | 5 | 1778 | -18 | |||
| 30 | Koepp,Jan | M | 1810 | 1824 | 0.5 | 0.48 | 1 | / | 15 | 1810 | 0 | |||
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1656 | 1888 | 0.5 | 0.21 | 1 | / | 15 | 1665 | 9 | |||
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1626 | 1884 | 0.5 | 0.18 | 1 | / | 15 | 1637 | 11 | |||
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 1762 | 1879 | 0.5 | 0.34 | 1 | / | 15 | 1766 | 4 | |||
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1722 | 1859 | 0.0 | 0.32 | 1 | / | 10 | 1710 | -12 | |||
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1744 | 1803 | 0.0 | 0.42 | 1 | / | 10 | 1728 | -16 | |||
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1699 | 1861 | 0.5 | 0.29 | 1 | / | 5 | 1713 | 14 | |||
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | M | 1683 | 1715 | 1.0 | 0.46 | 1 | / | 15 | 1701 | 18 | |||
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 1839 | 0.5 | 0.36 | 1 | / | 5 | 1745 | 8 | |||
| 39 | Salim,Florian | M | 1660 | 1850 | 1.0 | 0.25 | 1 | / | 5 | 1710 | 50 | |||
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1737 | 1690 | 0.0 | 0.57 | 1 | / | 5 | 1707 | -30 | |||
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1704 | 1840 | 1.0 | 0.32 | 1 | / | 10 | 1732 | 28 | |||
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1409 | 1789 | 0.0 | 0.09 | 1 | / | 5 | 1402 | -7 | |||
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 1707 | 1811 | 0.0 | 0.36 | 1 | / | 15 | 1695 | -12 | |||
| 44 | Danisch,Bennett Laif | M | 1518 | 1843 | 0.0 | 0.13 | 1 | / | 5 | 1509 | -9 | |||
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1725 | 1815 | 0.5 | 0.38 | 1 | / | 5 | 1732 | 7 | |||
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1433 | 1875 | 0.0 | 0.06 | 1 | / | 15 | 1431 | -2 | |||
| 47 | Bartel,Reinhard | M | 1513 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1513 | 0 |


