Fortschrittstabelle B-Open nach der 1. Runde
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:29
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartel,Reinhard | 1683 | 1513 | + | 9w | 1.0 | 1.0 | 1 | |||||||
| 2 | Hlavchev,Ivan | 1987 | 1982 | 37s1 | 11w | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 3 | Röder,Bastian | 1937 | 1880 | 38w1 | 10s | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 4 | Huhs,Sven | 1935 | 1903 | 39s1 | 12w | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 5 | Heermann,Kai | 1907 | 1900 | 40s1 | 14w | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 6 | Olde,Henning | 1870 | 1859 | 41w1 | 13s | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 7 | Unruh,Iven | 1866 | 1803 | 42s1 | 15w | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 8 | Ohme,Jona | 1850 | 1690 | 43w1 | 16s | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 9 | Sander,Dirk | 1846 | 1789 | 44w1 | 1s | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 10 | Gehrke,Mathias | 1844 | 1811 | 45s1 | 3w | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 11 | Arp,Piotr Alexander | 1835 | 1843 | 46w1 | 2s | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 12 | Kiesel,Lara | 1830 | 1875 | 47w1 | 4s | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 13 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1800 | 1677 | 33s1 | 6w | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 14 | Danisch,Garvin,Dr. | 1741 | 1683 | 34w1 | 5s | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 15 | Salim,Florian | 1737 | 1660 | 35w1 | 7s | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 16 | Grunwald,Hannes Leon | 1720 | 1704 | 36w1 | 8w | 1.0 | 0.0 | 1 | |||||||
| 17 | Nguyen,Laurentius | 1993 | 1988 | 25w½ | 26s | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||
| 18 | Martetschläger,Hubert | 1890 | 1824 | 26w½ | 25s | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||
| 19 | Scholz,Lucas | 1888 | 27s½ | 29w | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||
| 20 | Hertel,Holger | 1882 | 1884 | 28w½ | 30s | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||
| 21 | Stochnialek,Dominika | 1879 | 29s½ | 32w | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||
| 22 | Morawietz,Manuel | 1861 | 30w½ | 31s | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||
| 23 | Pölig,Jürgen | 1856 | 1839 | 31w½ | 28s | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||
| 24 | Sander,Tino | 1833 | 1815 | 32s½ | 27w | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||
| 25 | Nrecaj,Albert | 1823 | 1756 | 17s½ | 18w | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||
| 26 | Koepp,Jan | 1792 | 1810 | 18s½ | 17w | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||
| 27 | Grabowski,Petra | 1779 | 1656 | 19w½ | 24s | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||
| 28 | Hengst,Rüdiger | 1763 | 1626 | 20s½ | 23w | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||
| 29 | Volz,Hartwig, Dr. | 1762 | 21w½ | 19s | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||
| 30 | Haverlandt,Jannes | 1748 | 1699 | 22s½ | 20w | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||
| 31 | Michniak,Julia | 1737 | 23s½ | 22w | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||
| 32 | Schäfer,Amadeus | 1691 | 1725 | 24w½ | 21s | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||
| 33 | Skytte,Torill | 1930 | 13w0 | 41s | 0.0 | 1.0 | 0 | ||||||||
| 34 | Hertrampf,Noah | 1858 | 1715 | 14s0 | 40w | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 35 | Alker,Dennis | 1850 | 15s0 | 42w | 0.0 | 1.0 | 0 | ||||||||
| 36 | Sammann,Anton | 1848 | 1840 | 16s0 | 43w | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 37 | Birkholz,Axel,Dr. | 1818 | 1686 | 2w0 | 44s | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 38 | Dralle,Hannes | 1808 | 1780 | 3s0 | 45w | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 39 | Marzik,Arne | 1807 | 1830 | 4w0 | 46s | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 40 | Drozd,Maciej | 1793 | 1796 | 5w0 | 34s | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 41 | Kretschmer,Tom | 1756 | 1722 | 6s0 | 33w | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 42 | Spierenburg,Tom | 1753 | 1744 | 7w0 | 35s | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 43 | Jüttner,Anton | 1721 | 1737 | 8s0 | 36s | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 44 | Nguyen,Pham Dai Thien | 1719 | 1409 | 9s0 | 37w | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 45 | Vielhauer,Steffen | 1707 | 10w0 | 38s | 0.0 | 1.0 | 0 | ||||||||
| 46 | Danisch,Bennett Laif | 1700 | 1518 | 11s0 | 39w | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 47 | Kurzova,Marianna | 1690 | 1433 | 12s0 | + | 0.0 | 1.0 | 0 |


