Inoffizielle ELO-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:29
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1993 | + 0.00/4 | |
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1987 | + 0.00/2 | |
| 3 | Röder,Bastian | M | 1937 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1937 | + 0.00/2 | |
| 4 | Huhs,Sven | M | 1935 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1935 | + 0.00/2 | |
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1930 | + 0.00/2 | |
| 6 | Heermann,Kai | M | 1907 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1907 | + 0.00/2 | |
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1890 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1890 | + 0.00/2 | |
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1888 | + 0.00/4 | |
| 9 | Hertel,Holger | M | 1882 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1882 | + 0.00/2 | |
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1879 | + 0.00/2 | |
| 11 | Olde,Henning | M | 1870 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1870 | + 0.00/2 | |
| 12 | Unruh,Iven | M | 1866 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1866 | + 0.00/4 | |
| 13 | Morawietz,Manuel | M | 1861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1861 | + 0.00/4 | |
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1858 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1858 | + 0.00/4 | |
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1856 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1856 | + 0.00/2 | |
| 16 | Alker,Dennis | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | |
| 17 | Ohme,Jona | M | 1850 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1850 | + 0.00/4 | |
| 18 | Sammann,Anton | M | 1848 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1848 | + 0.00/4 | |
| 19 | Sander,Dirk | M | 1846 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1846 | + 0.00/2 | |
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1844 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1844 | + 0.00/2 | |
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1835 | + 0.00/2 | |
| 22 | Sander,Tino | M | 1833 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1833 | + 0.00/4 | |
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1830 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1830 | + 0.00/2 | |
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1823 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1823 | + 0.00/4 | |
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1818 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1818 | + 0.00/2 | |
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1808 | + 0.00/2 | |
| 27 | Marzik,Arne | M | 1807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1807 | + 0.00/2 | |
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1800 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1800 | + 0.00/4 | |
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1793 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1793 | + 0.00/4 | |
| 30 | Koepp,Jan | M | 1792 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1792 | + 0.00/2 | |
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1779 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1779 | + 0.00/2 | |
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1763 | + 0.00/2 | |
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | |
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1756 | + 0.00/2 | |
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1753 | + 0.00/4 | |
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1748 | + 0.00/4 | |
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | M | 1741 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1741 | + 0.00/2 | |
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1737 | + 0.00/4 | |
| 39 | Salim,Florian | M | 1737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1737 | + 0.00/4 | |
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1721 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1721 | + 0.00/4 | |
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1720 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1720 | + 0.00/2 | |
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1719 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1719 | + 0.00/4 | |
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | |
| 44 | Danisch,Bennett Laif | M | 1700 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1700 | + 0.00/4 | |
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1691 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1691 | + 0.00/4 | |
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1690 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1690 | + 0.00/2 |


