Inoffizielle DWZ-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:29
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1988 | 0 | |||
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1982 | 0 | |||
| 3 | Röder,Bastian | M | 1880 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1880 | 0 | |||
| 4 | Huhs,Sven | M | 1903 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1903 | 0 | |||
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1930 | 0 | |||
| 6 | Heermann,Kai | M | 1900 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1900 | 0 | |||
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1824 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1824 | 0 | |||
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1888 | 0 | |||
| 9 | Hertel,Holger | M | 1884 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1884 | 0 | |||
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1879 | 0 | |||
| 11 | Olde,Henning | M | 1859 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1859 | 0 | |||
| 12 | Unruh,Iven | M | 1803 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1803 | 0 | |||
| 13 | Morawietz,Manuel | M | 1861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1861 | 0 | |||
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1715 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1715 | 0 | |||
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1839 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1839 | 0 | |||
| 16 | Alker,Dennis | M | 1850 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1850 | 0 | |||
| 17 | Ohme,Jona | M | 1690 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 10 | 1690 | 0 | |||
| 18 | Sammann,Anton | M | 1840 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1840 | 0 | |||
| 19 | Sander,Dirk | M | 1789 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1789 | 0 | |||
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1811 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1811 | 0 | |||
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1843 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 10 | 1843 | 0 | |||
| 22 | Sander,Tino | M | 1815 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1815 | 0 | |||
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 10 | 1875 | 0 | |||
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1756 | 0 | |||
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1686 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1686 | 0 | |||
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1780 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1780 | 0 | |||
| 27 | Marzik,Arne | M | 1830 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1830 | 0 | |||
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1677 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1677 | 0 | |||
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1796 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1796 | 0 | |||
| 30 | Koepp,Jan | M | 1810 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1810 | 0 | |||
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1656 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1656 | 0 | |||
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1626 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1626 | 0 | |||
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 1762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1762 | 0 | |||
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1722 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 10 | 1722 | 0 | |||
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1744 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 10 | 1744 | 0 | |||
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1699 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1699 | 0 | |||
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | M | 1683 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1683 | 0 | |||
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1737 | 0 | |||
| 39 | Salim,Florian | M | 1660 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1660 | 0 | |||
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1737 | 0 | |||
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1704 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 10 | 1704 | 0 | |||
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1409 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1409 | 0 | |||
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 1707 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1707 | 0 | |||
| 44 | Danisch,Bennett Laif | M | 1518 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1518 | 0 | |||
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1725 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 5 | 1725 | 0 | |||
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1433 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 15 | 1433 | 0 |


