Paarungen A-Open in der 9. Runde
Diese Seite als PDF26.07.2024 15:44
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Pubantz,Jan | (6) | - | 2 | Plischki,Sebastian | IM | (6½) | 1 | - | 0 | |
| 2 | 10 | Weigand,Anton | (5½) | - | 5 | Keyser,Robin | (5½) | 0 | - | 1 | ||
| 3 | 3 | Lauridsen,Jesper Morch | FM | (5) | - | 8 | Menzel,Maximilian | (5½) | ½ | - | ½ | |
| 4 | 7 | Aepfler,Christian | FM | (5) | - | 21 | Grieme,Jens | (5) | 1 | - | 0 | |
| 5 | 13 | Carnot,Luca | (5) | - | 12 | Weise,Martin | (4½) | 1 | - | 0 | ||
| 6 | 11 | Chitsazian,Daniel | (4½) | - | 17 | Bruns,Kai-Christian | (4½) | ½ | - | ½ | ||
| 7 | 34 | Gärtner,Alessandro | (4½) | - | 15 | Müller-Dehn,Christian | (4) | 1 | - | 0 | ||
| 8 | 26 | Kölling,Jonah | (4) | - | 19 | Porth,Hartmut | (4) | 0 | - | 1 | ||
| 9 | 20 | Bock,Marlon | (4) | - | 22 | Pirtac,Alexandru | (4) | 1 | - | 0 | ||
| 10 | 31 | Sepe,Giovanni Paolo | (3½) | - | 6 | Sauer,Tim | (3½) | 0 | - | 1 | ||
| 11 | 32 | van Beers,Julian | (3½) | - | 16 | Roth,Thorsten | (3½) | 0 | - | 1 | ||
| 12 | 25 | Hertel,Holger | (3½) | - | 33 | Kieselbach,Marvin | (3½) | 0 | - | 1 | ||
| 13 | 23 | Kiesel,Harald | (3) | - | 28 | Pothast,Laurenz | (3½) | 1 | - | 0 | ||
| 14 | 14 | Elsner,Robert | (3) | - | 30 | Skytte,Robert | (3) | 1 | - | 0 | ||
| 15 | 9 | Dehn,Marcus | (2½) | - | 18 | Kieselbach,Jannik | (2½) | 1 | - | 0 | ||
| 16 | 24 | Ahlbrecht,Malte | (1½) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |


