Fortschrittstabelle A-Open nach der 9. Runde
Diese Seite als PDF26.07.2026 15:22
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | 2445 | 2446 | 29s1 | 26w1 | 6s1 | 2w½ | 4s½ | 19w1 | 3s1 | 12w1 | 7s1 | 8.0 | 34.0 | 7 |
| 2 | Medvedyk,Volodymyr | 2168 | 2176 | 15w1 | 27s1 | 8w1 | 1s½ | 22w1 | 3s0 | 6w1 | 4w1 | 11s1 | 7.5 | 35.5 | 7 |
| 3 | Kolat,Ata | 2205 | 9s1 | 5w1 | 4s½ | 6w0 | 23s1 | 2w1 | 1w0 | 10s½ | 17s1 | 6.0 | 39.0 | 5 | |
| 4 | Gärtner,Alessandro | 2092 | 2092 | 20s1 | 19w1 | 3w½ | 7s½ | 1w½ | 14s1 | 10w½ | 2s0 | 9w½ | 5.5 | 38.5 | 3 |
| 5 | Stabolewski,Andreas | 2028 | 2008 | 13w1 | 3s0 | 14w0 | 30s½ | 24s0 | 31w1 | 20s1 | 19w1 | 12s1 | 5.5 | 29.5 | 5 |
| 6 | Lick,Patrick | 2140 | 2091 | 25w1 | 23s1 | 1w0 | 3s1 | 14w½ | 13s1 | 2s0 | 7w½ | 5.0 | 36.5 | 4 | |
| 7 | Bundan,Edward | 2057 | 2014 | 22s½ | 11w1 | 12s½ | 4w½ | 21s½ | 16w½ | 13w1 | 6s½ | 1w0 | 5.0 | 33.5 | 2 |
| 8 | Kiesel,Harald | 2028 | 2087 | 14s1 | 10w1 | 2s0 | 22w0 | 20s½ | 23w½ | 21s1 | 11w0 | 13s1 | 5.0 | 32.5 | 4 |
| 9 | Tarasenko,Nazar | 1994 | 2049 | 3w0 | 33s1 | 10s½ | 16w1 | 13s0 | 26w1 | 12s½ | 17w½ | 4s½ | 5.0 | 32.5 | 3 |
| 10 | Plischki,Sebastian | 2282 | 2237 | 28w1 | 8s0 | 9w½ | 15s½ | 31s1 | 21w1 | 4s½ | 3w½ | 5.0 | 30.5 | 3 | |
| 11 | Skytte,Robert | 2015 | 1965 | 30w½ | 7s0 | 24w1 | 19s0 | 27w½ | 15s1 | 22w1 | 8s1 | 2w0 | 5.0 | 30.0 | 4 |
| 12 | Falke,Isaak | 2093 | 2088 | 31w1 | 21s½ | 7w½ | 14s0 | 15w1 | 22s1 | 9w½ | 1s0 | 5w0 | 4.5 | 33.5 | 3 |
| 13 | Freimuth,Julius | 1917 | 1904 | 5s0 | + | 29w1 | 21s½ | 9w1 | 6w0 | 7s0 | 24s1 | 8w0 | 4.5 | 33.0 | 4 |
| 14 | Scholz,Tom | 1919 | 1935 | 8w0 | 28s1 | 5s1 | 12w1 | 6s½ | 4w0 | 19s1 | 4.5 | 32.5 | 4 | ||
| 15 | Oleszczuk,Artur | 1981 | 2s0 | 32s½ | 17w1 | 10w½ | 12s0 | 11w0 | 31s1 | 20w1 | 16s½ | 4.5 | 31.0 | 3 | |
| 16 | Zimmer,Tim | 2088 | 2018 | 21w0 | 25s1 | 27w½ | 9s0 | 30w1 | 7s½ | 24w½ | 18s½ | 15w½ | 4.5 | 29.5 | 2 |
| 17 | Kieselbach,Jannik | 2025 | 2035 | 19s0 | 20w½ | 15s0 | 25w½ | 29s1 | 27w1 | 23s1 | 9s½ | 3w0 | 4.5 | 29.0 | 3 |
| 18 | Kölling,Jonah | 2002 | 2022 | 24s½ | 30w½ | 20w0 | 28s1 | 25w½ | 26s1 | 16w½ | 23s½ | 4.5 | 26.0 | 2 | |
| 19 | Varazi,Maxime | 1905 | 1857 | 17w1 | 4s0 | 32w½ | 11w1 | 26s1 | 1s0 | 14w0 | 5s0 | 25w½ | 4.0 | 33.5 | 3 |
| 20 | Quigley,Friedrich | 1946 | 2064 | 4w0 | 17s½ | 33w½ | 18s1 | 8w½ | 24s½ | 5w0 | 15s0 | 30w1 | 4.0 | 31.5 | 2 |
| 21 | Neuendorf,Max | 1941 | 1916 | 16s1 | 12w½ | 22s½ | 13w½ | 7w½ | 10s0 | 8w0 | 25s½ | 24w½ | 4.0 | 31.5 | 1 |
| 22 | Brau,Luca | 1923 | 1970 | 7w½ | 30s1 | 21w½ | 8s1 | 2s0 | 12w0 | 11s0 | 23w½ | 26s½ | 4.0 | 31.0 | 2 |
| 23 | Sniegowski,Richard | 1952 | 1959 | 32w1 | 6w0 | 26s½ | 29s1 | 3w0 | 8s½ | 17w0 | 22s½ | 18w½ | 4.0 | 30.5 | 2 |
| 24 | Haustein,Henry | 1919 | 26s0 | 18w½ | 11s0 | 28s1 | 5w1 | 20w½ | 16s½ | 13w0 | 21s½ | 4.0 | 30.0 | 2 | |
| 25 | Smith,Tobias | 1959 | 1973 | 6s0 | 16w0 | 28w½ | 17s½ | 32w1 | 18s½ | 27s½ | 21w½ | 19s½ | 4.0 | 28.5 | 1 |
| 26 | Weise,Martin | 2055 | 2049 | 24w1 | 1s0 | 23w½ | 27s1 | 19w0 | 9s0 | 18w0 | 30s½ | 22w½ | 3.5 | 29.0 | 2 |
| 27 | Beckmann,Jonathan | 1965 | 1991 | 33w1 | 2w0 | 16s½ | 26w0 | 11s½ | 17s0 | 25w½ | 29w0 | 31s1 | 3.5 | 28.5 | 2 |
| 28 | Zweigait,Leon | 2002 | 2046 | 10s0 | 14w0 | 25s½ | 24w0 | 18w0 | 32s1 | 29s1 | 31w0 | + | 3.5 | 28.0 | 3 |
| 29 | Kiesel,Lucas | 2011 | 2024 | 1w0 | 31s1 | 13s0 | 23w0 | 17w0 | 30s1 | 28w0 | 27s1 | 32w½ | 3.5 | 26.0 | 3 |
| 30 | Baumann,Simon | 1880 | 1879 | 11s½ | 22w0 | 18s½ | 5w½ | 16s0 | 29w0 | 32s1 | 26w½ | 20s0 | 3.0 | 29.0 | 1 |
| 31 | Krüger,Moritz | 1950 | 1902 | 12s0 | 29w0 | + | 32s1 | 10w0 | 5s0 | 15w0 | 28s1 | 27w0 | 3.0 | 28.0 | 3 |
| 32 | Willenberg,Dirk | 2098 | 2049 | 23s0 | 15w½ | 19s½ | 31w0 | 25s0 | 28w0 | 30w0 | + | 29s½ | 2.5 | 25.0 | 1 |
| 33 | Meiwes,Thore | 2142 | 2138 | 27s0 | 9w0 | 20s½ | 0.5 | 10.0 | 0 |


